Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ASİSTAN | ALİZE | WIENER WALZER (GER) | - | - | - | 2,250 | - | - | - |
| ÇAKAL JUNIOR | ALİZE | ÇAKAL CARLOS | - | - | 217,900 | 72,000 | - | - | - |
| HEYBETLİLER | ALİZE | VICTORY GALLOP (CAN) | 240,000 | 60,000 | - | - | - | - | - |
| KATMA DEĞER | ALİZE | WIN RIVER WIN (USA) | - | - | - | - | - | 480,850 | 23,500 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALİN DURU | SEDDIFI | ÇAKAL CARLOS | - | 41,000 | - | - | - | - | - |
| ANGEL ON THE RIGHT | CRAFTY ANGEL (USA) | ÇAKAL CARLOS | 552,000 | - | - | - | - | - | - |
| ARTIE JUNIOR | CAT IN THE HAT | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | 51,000 | 85,300 | 40,600 | - |
| BARBAR ÇAKAL | DOUBLE TROUBLE | ÇAKAL CARLOS | - | 1,217,500 | 832,600 | - | - | - | - |
| CADI DAISY | KÜBANA | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇAKAL GIRLS | LIGHT ZABEEL (USA) | ÇAKAL CARLOS | - | - | 358,050 | 70,400 | - | - | - |
| ÇAKAL JUNIOR | ALİZE | ÇAKAL CARLOS | - | - | 217,900 | 72,000 | - | - | - |
| ÇAKALIN KIZI | DOUBLE TROUBLE | ÇAKAL CARLOS | - | - | 78,000 | 948,200 | 117,500 | - | - |
| ÇAKALINOĞLU | DOUBLE TROUBLE | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | 215,000 | 810,200 | 355,600 |
| CARLOS STREET | STREETHEART (USA) | ÇAKAL CARLOS | - | 547,000 | - | - | - | - | - |
| CARLOSUN KIZI | BREAKER | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇERKEZKÖYLÜ | UNLUCKY STAR | ÇAKAL CARLOS | - | 1,141,500 | 921,400 | - | - | - | - |
| DARK FLIGHT | LADY OSCAR (USA) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - | - |
| EREBUS | GOLDEN DESTINY (IRE) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | 30,325 | 57,300 | 47,250 |
| FAST TANGO | WORLD STAGE | ÇAKAL CARLOS | - | 623,250 | - | - | - | - | - |
| FELIX | KESTANE | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - | - |
| GÖKBEY | CANYAKAR (IRE) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | 24,800 | 21,600 | - |
| HEARTSONG | EUCLASE (USA) | ÇAKAL CARLOS | - | 39,000 | - | - | - | - | - |
| JACKAL TROUBLE | DOUBLE TROUBLE | ÇAKAL CARLOS | 119,000 | 412,000 | - | - | - | - | - |
| JACKALS GIRL | KARA TURNA | ÇAKAL CARLOS | - | 309,500 | - | - | - | - | - |
| KING DRAGON | NERMINOV | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | 8,000 | - | - | - |
| LAST WHISPER | JUST MAGIC | ÇAKAL CARLOS | - | 448,500 | 541,950 | 440,000 | - | - | - |
| QUANTUM QUAKE | PRINCESS LETISYA | ÇAKAL CARLOS | - | 1,086,000 | 10,850 | - | - | - | - |
| SCIENTIST | AMARILLO | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | 215,200 | - | - |
| SEMİATA | KATIRISA (IRE) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRUE BLACK | BONNIE SCOT (GB) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | 30,600 | - | - |
| TULKAS | RAMBLER (GB) | ÇAKAL CARLOS | - | - | 65,100 | 68,000 | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 21 Aug 2024 | -632 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 13 | 3y d e | 3 | 10 | 2.21.70 | MEHMET ŞAKİR | 58 | 7.46s. | 19.60 | 4.38 | - | 0 |
| 17 Aug 2024 | -636 | DBAKIR | 3 | kum | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 4 | 8 | 2.40.95 | İSA KATAR | 56 | 8.47s. | 14.15 | 6.88 | - | 0 |
| 7 Aug 2024 | -646 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 2000 | 3+İ | Handikap 13 | 3y d e | 2 | 5 | 2.21.52 | MEHMET EMİN DOĞAN | 57 | 7.08s. | 8.60 | - | 10.11 | 4.100 TL |
| 22 Jul 2024 | -662 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 2000 | 3İ | KV-7 | 3y d e | 5 | 7 | 2.36.25 | ABDULLAH ÇANKAYA | 54 | 7.81s. | 29.75 | 2.50 | - | 0 |
| 29 Apr 2024 | -746 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d e | 1 | 1 | 1.26.30 | MEHMET ŞAKİR | 55 | 6.64s. | 2.35 | 25.91 | - | 160.000 TL |
| 8 Apr 2024 | -767 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 1 | 2 | 2.04.63 | MEHMET ŞAKİR | 52 | 6.92s. | 10.95 | 5.71 | - | 45.800 TL |
| 27 Mar 2024 | -779 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 10 | 7 | 1.35.40 | MEHMET ŞAKİR | 55 | 6.81s. | 10.60 | 8.60 | - | 0 |
| 21 Feb 2024 | -814 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 5 | 0 | | YUNUS ÇELİKBAŞ | 55 | 0.00s. | - | 3.07 | 0.78 | 0 |
| 22 Jan 2024 | -844 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y d e | 8 | 5 | 2.00.56 | MEHMET ŞAKİR | 55 | 7.09s. | 7.05 | 11.44 | - | 8.000 TL |
| 27 Dec 2023 | -870 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1700 | 2İ | Maiden | 2y d e | 8 | 2 | 1.59.50 | İSA AKYAVUZ | 57 | 7.03s. | 1.75 | 39.56 | - | 48.000 TL |
| 13 Dec 2023 | -884 | SANLIURFA | 7 | kum | Nemli | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d e | 1 | 4 | 1.26.36 | İSA AKYAVUZ | 57 | 6.64s. | 3.30 | 22.08 | - | 12.000 TL |
| 29 Nov 2023 | -898 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 8 | 4 | 1.39.29 | MEHMET ŞAKİR | 54 | 7.09s. | 15.15 | 3.27 | - | 12.000 TL |