Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
BİRTANEMSİN | GAKKOŞKIZ | UÇARLIM | - | 6,800 | 60,000 | - |
GÜLKÜBRA | GAKKOŞKIZ | DEMİRDÖVEN | 12,400 | - | - | - |
ZAFERİMSİN | GAKKOŞKIZ | BOZYİĞİT | - | - | 6,000 | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AKDENİZ FIRTINASI | ÇİZMELİ SULTAN | BOZYİĞİT | - | - | - | 164,250 | 5,500 |
AL TEPECİKLİ | NARCAN | BOZYİĞİT | - | 7,100 | 127,300 | 148,575 | - |
ARAT BİR | ARATHANIM | BOZYİĞİT | - | - | 50,500 | 7,750 | - |
AYNURABLA | KAPKARA | BOZYİĞİT | - | - | - | 50,925 | 33,350 |
AYŞAREŞ | GEBZEBALI | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
BATURER | NİNOŞUN KIZI | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
BERFİN | ŞİİRGİBİ | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
BİDANEM | KİRAZKIZI | BOZYİĞİT | - | - | 428,800 | 424,500 | 127,750 |
BOZAY | DÜGERLİKIZI | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
BOZHAYAT | KARABASAN | BOZYİĞİT | 232,400 | 665,525 | 102,500 | - | - |
BUĞRAKADİR | YALAZAY | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
CAN UMUTLU | ŞİRİN CANAN | BOZYİĞİT | - | 5,400 | - | - | - |
ÇATAK GÜZELİ | DELALKIZ | BOZYİĞİT | - | 231,550 | 69,275 | - | - |
CİBARBEY | CEBENUR | BOZYİĞİT | - | - | 90,900 | 8,900 | - |
DENGİ HAT | EBRULE | BOZYİĞİT | - | - | - | 18,000 | - |
DERİNNİSA | HİFACAN | BOZYİĞİT | - | - | - | 57,750 | 33,900 |
EKİNLİK GÜZELİ | MAVİŞGÜLÜ | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
EZGİMESS | GÜLÇAĞ | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
FIRTINA KIZI | GÜLENNUR | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
İKİNCİ OZİ | URFALI SABUHA | BOZYİĞİT | - | - | - | 44,500 | 30,850 |
İZGÜN BEY | DELİ HEYCAN | BOZYİĞİT | - | - | - | 62,300 | 7,000 |
KUBATBEYİ | GÖZLÜ | BOZYİĞİT | - | - | - | - | 58,575 |
KÜÇÜK SAYFA | KATI ÖSKAN | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
KÜÇÜK YUSUF | NEVİN | BOZYİĞİT | - | - | - | 2,225 | - |
KÜÇÜKGÖKSÜN | MAHRU | BOZYİĞİT | - | - | - | 9,000 | - |
MAVİŞ TAHA | ASMİN KIZI | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
MISS VANETA | KÖMÜRGÖZLÜ | BOZYİĞİT | - | - | - | 24,475 | - |
NİSANOĞLU | NİSAN ÇİÇEĞİ | BOZYİĞİT | - | - | - | 4,550 | - |
ÖRENLİ CENGİZ | SUVEREN | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
OVA GELİNİ | BARMEYT | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
ŞAHAN | GÜRGÜL | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
SOR BOZ | KAMIŞLI GÜZELİ | BOZYİĞİT | - | - | - | - | - |
TORUN SAMET | AYSEKİ KIZI | BOZYİĞİT | - | 194,400 | - | - | - |
TUNA TUNA | GÜLBALIM | BOZYİĞİT | 398,800 | - | - | - | - |
UÇAN KARLI GÜZEL | KARLI GÜZEL | BOZYİĞİT | - | - | 24,450 | 172,475 | 40,025 |
UÇANCEREN | CEREN SULTAN | BOZYİĞİT | - | - | 194,800 | - | - |
YAKIŞIKLI MENDO | ŞERMİN KIZI | BOZYİĞİT | - | - | - | 84,950 | 9,300 |
ZAFERİMSİN | GAKKOŞKIZ | BOZYİĞİT | - | - | - | 6,000 | - |
ZAMANSIZ YAĞMUR | ÜMİTKIZI | BOZYİĞİT | - | 136,000 | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
22 Apr 2021 | -1445 | ANKARA | 3 | kum | Normal | 1400 | 4A | ŞARTLI 19 | 4y k k | 1 | 7 | 1.49.86 | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 54 | 7.85s. | 28.55 | 2.35 | - | 0 |
3 Apr 2021 | -1464 | ADANA | 8 | cim | Yumuşak | 1300 | 4A | Maiden | 4y k k | 1 | 7 | 1.30.67 | MEHMET ŞAKİR | 52 | 6.97s. | 26.60 | - | 0.95 | 0 |
20 Mar 2021 | -1478 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1900 | 4A | Maiden | 4y k k | 5 | 8 | 2.36.94 | EMRE AKKILIÇ | 53 | 8.26s. | 18.70 | 3.34 | - | 0 |
13 Mar 2021 | -1485 | ADANA | 5 | cim | Normal | 1800 | 4A | Maiden | 4y k k | 8 | 5 | 2.05.28 | MEHMET ŞAKİR | 52 | 6.96s. | 40.25 | 1.50 | 1.61 | 3.000 TL |
2 Mar 2021 | -1496 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1300 | 4A | Maiden | 4y k k | 4 | 5 | 1.36.59 | SAMET ERKUŞ | 58 | 7.43s. | 37.60 | - | - | 3.000 TL |
14 Feb 2021 | -1512 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1200 | 4A | Maiden | 4y k k | 3 | 6 | 1.27.80 | EMRE AKKILIÇ | 54 | 7.32s. | 91.80 | 0.46 | - | 0 |
31 Jan 2021 | -1526 | ADANA | 6 | kum | Nemli | 1500 | 4A | Maiden | 4y k k | 3 | 12 | 1.56.96 | İSA KATAR | 55 | 7.80s. | 171.10 | 0.24 | - | 0 |
22 Dec 2020 | -1566 | ADANA | 10 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 8 | 11 | 1.31.01 | KADİR DEMİREL | 53 | 7.58s. | 186.65 | - | 0.32 | 0 |
15 Dec 2020 | -1573 | ADANA | 10 | kum | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y k d | 2 | 13 | 1.39.30 | İSA KATAR | 54 | 7.64s. | 59.50 | - | 0.54 | 0 |
8 Dec 2020 | -1580 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 9 | 6 | 1.28.64 | EMRE AKKILIÇ | 54 | 7.39s. | 73.05 | 0.50 | 0.51 | 0 |
18 Nov 2020 | -1600 | DIYARBAKIR | 9 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 11 | 11 | 1.42.79 | EMRE AKKILIÇ | 53 | 8.57s. | 43.75 | - | 0.57 | 0 |
11 Nov 2020 | -1607 | DIYARBAKIR | 9 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 2 | 15 | 1.43.12 | ERSİN KILIK | 57 | 8.59s. | 22.20 | - | 1.13 | 0 |
28 Oct 2020 | -1621 | DIYARBAKIR | 9 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 6 | 9 | 1.31.75 | HALİL PARILDAR | 55 | 7.65s. | 37.80 | - | 0.55 | 0 |
30 Sep 2020 | -1649 | ELAZIG | 5 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 11 | 11 | 1.43.01 | ABDULLAH ÇANKAYA | 53 | 8.58s. | 28.30 | 1.37 | 1.56 | 0 |