Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
BİRTANEMSİN | GAKKOŞKIZ | UÇARLIM | - | 6,800 | 60,000 | - |
GÜLKÜBRA | GAKKOŞKIZ | DEMİRDÖVEN | 12,400 | - | - | - |
ZAFERİMSİN | GAKKOŞKIZ | BOZYİĞİT | - | - | 6,000 | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
AZERİ DAMAT | ÖZBEYSTAR | UÇARLIM | 713,500 | 1,579,050 | 423,475 | - | - |
BABANIN OĞLU | KIR CALİBE | UÇARLIM | - | - | - | - | - |
BAD BOY | RUHUCAN | UÇARLIM | - | - | 9,000 | 75,625 | - |
BAY YUSUF | ASİKIZ | UÇARLIM | - | 160,000 | 12,000 | - | - |
BENUÇAR | HIRÇIN DALGA | UÇARLIM | - | - | - | 64,100 | 61,800 |
BEYAZTEPE GÜZELİ | BERRİN TEYZE | UÇARLIM | - | - | - | - | - |
BİRTANEMSİN | GAKKOŞKIZ | UÇARLIM | - | - | - | 6,800 | 60,000 |
CANPOLAT GÜLÜ | EYLÜL KIZI | UÇARLIM | - | - | - | 58,175 | - |
DENİZ HAT | ESENAY | UÇARLIM | - | - | 237,600 | 89,650 | - |
KIRAL CAVCI | GÖKSEREN | UÇARLIM | - | - | - | - | - |
KÜÇÜK TEKTEKİN | MAVİŞGÜLÜ | UÇARLIM | - | - | - | 12,625 | 4,450 |
MEDET BEY | SEVİNCEKKIZI | UÇARLIM | - | - | 115,125 | 76,675 | - |
SARIYALÇIN | RUHUCAN | UÇARLIM | - | - | - | - | 90,200 |
TAŞO | TAŞDEMİRKIZI | UÇARLIM | - | 146,850 | 166,000 | - | - |
TUMBUL UÇARLIM | TOYDEMİR YÜREK | UÇARLIM | - | - | - | 41,700 | 75,500 |
UÇAN MUHTAR | KİNEMTUMBUL | UÇARLIM | - | - | - | 141,150 | 83,875 |
UÇAN URFALIM | EMEKTAR | UÇARLIM | - | - | 4,000 | 34,300 | - |
UÇANBEYBİN | BEYBİNİN KIZI | UÇARLIM | - | - | - | - | - |
UÇARIMIN KIZI | ALYAZIN YAVRUSU | UÇARLIM | - | 120,750 | 223,575 | 121,250 | - |
UÇARLIM KIZ | KIR CALİBE | UÇARLIM | - | - | - | 5,550 | 73,900 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
26 Apr 2022 | -1076 | ADANA | 9 | kum | Normal | 1400 | 4A | ŞARTLI 19 | 4y k k | 3 | 13 | 1.51.11 | FURKAN ÇETİN | 54 | 7.94s. | 92.10 | - | 0.47 | 0 |
9 Apr 2022 | -1093 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1400 | 4A | Maiden | 4y k k | 4 | 7 | 1.45.95 | ALİ KAÇMAZ | 56 | 7.57s. | 31.55 | 2.01 | - | 0 |
3 Apr 2022 | -1099 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1900 | 4A | Maiden | 4y k k | 6 | 4 | 2.29.82 | NİZAMETTİN DEMİR | 55 | 7.89s. | 4.15 | - | - | 6.800 TL |
16 Jan 2022 | -1176 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1400 | 4A | Maiden | 4y k k | 4 | 7 | 1.44.99 | FURKAN ÇETİN | 54 | 7.50s. | 17.20 | 2.96 | - | 0 |
9 Oct 2021 | -1275 | ANKARA | 3 | kum | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y k d | 6 | 6 | 1.55.54 | VEDAT ABİŞ | 55 | 7.70s. | 4.50 | 14.19 | - | 0 |
25 Sep 2021 | -1289 | ANKARA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3A | KV-6 | 3y k d | 1 | 8 | 1.48.25 | UĞUR TEMUR | 53 | 7.73s. | 34.45 | 1.45 | 1.69 | 0 |
14 Sep 2021 | -1300 | ANKARA | 5 | kum | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y k d | 5 | 2 | 1.36.12 | VEDAT ABİŞ | 53 | 7.39s. | 3.15 | 19.42 | 19.75 | 26.400 TL |
24 Aug 2021 | -1321 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 3 | 11 | 1.31.31 | VELAT DEMİR | 55 | 7.61s. | 11.35 | 8.66 | - | 0 |
7 Aug 2021 | -1338 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k d | 5 | 2 | 1.27.67 | FERİT YARDIMCI | 57 | 7.31s. | 12.50 | 5.96 | - | 33.600 TL |