Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
ALYADİGAR | ALARAP | KARAÜZÜM | - | 943,550 | 391,500 | 238,250 | - |
GOOD WEW | ALARAP | UÇANOĞLU | - | - | - | 229,850 | 178,200 |
HIZLI ÇOCUK | ALARAP | ALTINCI HİS | 577,500 | 480,700 | - | - | - |
IŞINBİKE | ALARAP | SAADIN GÜCÜ | 321,000 | 873,000 | 463,350 | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
ALTIN SULTAN | AYÖZGÜR | KARAÜZÜM | - | 216,800 | - | - |
ALTINÜZÜM | ALTINYUMAK | KARAÜZÜM | - | 1,471,825 | 688,100 | 190,375 |
ALYADİGAR | ALARAP | KARAÜZÜM | - | 943,550 | 391,500 | 238,250 |
ARTUKŞAH | İSAKIZI | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ASELNAZ | İLAYDA SULTAN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ASİL ÖZLEM | ANAFARTALAR | KARAÜZÜM | - | - | 377,700 | - |
ATLI ÜZÜM | KOŞKOŞUM | KARAÜZÜM | - | - | - | 117,700 |
BADEM KIZ | SAVAKIZI | KARAÜZÜM | 58,500 | - | - | - |
BALKATAN GÜZELİ | TUMBULCÜLFE | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
BARAN REİS | ÖZPINAR | KARAÜZÜM | 157,500 | 876,625 | 194,750 | - |
BERFU | BUSELİ | KARAÜZÜM | - | - | 155,900 | 94,275 |
BERKİTHAN | EMİRGÜLÜ | KARAÜZÜM | - | - | 120,500 | 113,200 |
BERMANDO | KAFKAS YILDIZI | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
BUBIK YILDIZI | HELİNCAN | KARAÜZÜM | - | 240,000 | - | - |
CAHİDECAN | SEVGİBAĞIM | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
CAN KUZEN | SERİMCAN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
CANIMOĞLUM | NURSOY | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
CANKARA | TANEMCAN | KARAÜZÜM | - | - | 56,400 | - |
CANPAMUK | ALANZA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
CELALİBEYAZ | HAZALSULTAN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
CESUR RÜZGAR | HANIMER | KARAÜZÜM | - | - | 371,300 | 101,600 |
ÇÖL PAŞA | GÜLHÜSNÜGÜL | KARAÜZÜM | - | 238,700 | - | - |
COŞKUNTAY | COŞKUNKIZ | KARAÜZÜM | 49,000 | 911,800 | 200,500 | 6,000 |
DEĞİRMENCİ GÜLÜ | ŞİVELİ | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
DELİ KRAL | MERSİNRÜZGARI | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
DENİZİNKIZI | MANİTA | KARAÜZÜM | - | 374,500 | 553,300 | 236,525 |
DOKTOR FATMA | BİYÇEHAN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
DÜNYA KRALI | NEZAKET | KARAÜZÜM | - | 361,950 | 501,025 | 99,300 |
DURUKAN | DURMAKIZ | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
DUYGUDENİZİM | YENİCELİ | KARAÜZÜM | 140,000 | 474,200 | 488,475 | 73,350 |
EFLİN | VEGOOL | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
EGE ASLANI | HAZALIM | KARAÜZÜM | 780,000 | 86,800 | - | - |
ELVAN GÜZELİ | DERYANUR | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
EMRAH ABİ | DIREJKIZI | KARAÜZÜM | 468,000 | 381,150 | - | - |
EROĞLUM | MİRAYSU | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ES ES KAN | MESİKE | KARAÜZÜM | - | - | 4,100 | 91,750 |
EŞREF BABA | KALP AĞRIM | KARAÜZÜM | - | 16,000 | - | - |
EZ GEÇGEL | ÇÖLDESU | KARAÜZÜM | 342,000 | 28,000 | - | - |
FAÇALI | ECEM HATUN | KARAÜZÜM | - | - | 5,400 | - |
FİDAN KIZI | ÖZFİDAN | KARAÜZÜM | - | - | 124,000 | 73,400 |
FUAT AGA | KAMERBANU | KARAÜZÜM | - | 1,295,900 | 2,350,025 | 267,900 |
GÖKBARAN | HAZAL TAY | KARAÜZÜM | - | 260,400 | - | - |
GÖKTALAY | HABİL | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
GOLDENBEYİ | MİRAYSU | KARAÜZÜM | 45,000 | 303,800 | - | - |
GÖZPINARI | İNCİNAZ | KARAÜZÜM | 2,140,000 | 2,540,200 | 1,593,400 | 380,425 |
GRANDE ADANA | ADANA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
GÜNDÜZGÖZÜ | İLDEM | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
GÜZEL VE HIZLI | CAN ZEHRA | KARAÜZÜM | - | - | - | 171,150 |
GÜZELÜZÜM | ESENLİ GÜZELİ | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
HABBE | CANSUDE | KARAÜZÜM | - | 1,225,000 | 488,800 | 158,900 |
HEDEFİM | ÇUMRALI | KARAÜZÜM | - | 48,000 | 921,225 | 161,150 |
HİDOŞIM | MAVİ MELEK | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
HİTİT GÜZELİ | KANATLISULTAN | KARAÜZÜM | - | - | - | 150,900 |
HOPADAN | ARTVİN GÜZELİ | KARAÜZÜM | 22,500 | 60,000 | 721,475 | 246,700 |
HÜMA | CANKUŞUM | KARAÜZÜM | - | - | - | 85,500 |
HÜZEGE | İNCİLAY | KARAÜZÜM | - | - | - | 154,100 |
IRMAK GÜZELİ | MÜBERRA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
KARA TATLISI | DENİZYAREN | KARAÜZÜM | - | 32,550 | - | - |
KARA TÜTSÜ | TÜTSÜ | KARAÜZÜM | 429,000 | 130,200 | - | - |
KARADAYI | ALŞAHİDE | KARAÜZÜM | - | - | - | 4,500 |
KARAKEDİ | KOTANKIZI | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
KARAKENAN | KIRBERCA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
KARANURA | AHUNURA | KARAÜZÜM | 125,000 | 869,750 | - | - |
KARARTI | SEZEN KIZI | KARAÜZÜM | - | 761,500 | - | - |
KARAÜZÜM HABBESİ | ARDANAY | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
KARAÜZÜM KIZI | HABER KARTALI | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
KARAÜZÜM TANESİ | DOĞU PINARI | KARAÜZÜM | - | - | - | 48,000 |
KASAP ENDER | MAVİ GÖL | KARAÜZÜM | - | 1,098,500 | 347,825 | 284,800 |
KEÇELİOĞLU | SHMOKH (US) | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
KEKOMAYKİ | SAKİNDENİZ | KARAÜZÜM | - | - | - | 37,700 |
KIRMIZI BİBER | ÇATIRAYKIZI | KARAÜZÜM | 14,250 | 90,850 | - | - |
KRALİÇE DEVASENA | HANIM ABLA | KARAÜZÜM | 384,750 | 209,300 | - | - |
KÜÇÜK BELİNAY | YAPRAKHANIM | KARAÜZÜM | - | - | 59,400 | - |
KUMBEY | EZONEHİR | KARAÜZÜM | 570,000 | 2,459,600 | 1,497,450 | - |
KURTAR | GÜLEN ASLAN | KARAÜZÜM | - | - | 43,200 | - |
LAVEBONİTA | IŞIKSULTAN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
LAVİNYA GÜLÜ | KÜÇÜK DEZİ | KARAÜZÜM | - | 16,000 | - | - |
MAGNIFIQUE | CERBEZER | KARAÜZÜM | 57,000 | 32,700 | 1,126,825 | 135,825 |
MALFOY | DUGEM | KARAÜZÜM | 213,750 | 16,000 | - | - |
MALĞUN HATUN | GÖRÜCÜ | KARAÜZÜM | 595,000 | 840,500 | - | - |
MAVİLİ GÜÇLÜBEY | NADİDE SULTAN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
MEDO HATUN | NESLİHATUN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
MERLOT | İLLE DE MOHİ | KARAÜZÜM | - | - | - | 97,800 |
MİR BERFİNİ | MİANUR | KARAÜZÜM | 57,000 | 56,000 | - | - |
MİS BEYZAM | ARYELE | KARAÜZÜM | - | - | 19,300 | 102,300 |
MİSTİC | DERİNABLA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
MOTOR | ABİDEM | KARAÜZÜM | 819,000 | 21,700 | - | - |
MÜRAVİ | KORKUT EBRU | KARAÜZÜM | - | 12,000 | 287,850 | 208,850 |
NARİN ÇİTA | ARATHANIMKIZI | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
NECMİ BABA | BEGÜMABLA | KARAÜZÜM | 194,000 | 991,225 | - | - |
NERİS | CABİRE | KARAÜZÜM | - | - | 305,800 | 64,950 |
NURBEK | SUFLÖR | KARAÜZÜM | - | - | 249,550 | 177,950 |
O LA LA | BİLGEAT | KARAÜZÜM | 425,000 | 63,850 | 93,500 | 360,300 |
ÖZÜM MİRAN | MEMDUHA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
PAMUK PINAR | PAMUK ABLA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
PRENSESZEYNEP | PRENSES SARA | KARAÜZÜM | - | - | - | 32,150 |
SEHERŞAH | GÜLÜMŞEN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ŞEKER GİBİ | BERKSU | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ŞEMSE | NİDA | KARAÜZÜM | 399,000 | 16,000 | - | - |
SEVGİ RÜZGARI | GÜLHÜSNÜGÜL | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ŞİREÜZÜM | SÜNDÜZ | KARAÜZÜM | - | 16,000 | - | - |
SİYAH ATEŞ | HANIMER | KARAÜZÜM | 30,000 | 772,250 | 401,700 | - |
SİYAH FIRTINA | STORM GIRL | KARAÜZÜM | - | 447,850 | - | - |
SÜMERBABA | EZEVERİM | KARAÜZÜM | 77,000 | 286,100 | - | - |
SUNGUR ALP | MAKBER GÜLÜ | KARAÜZÜM | 74,500 | 891,950 | - | - |
TREND KIZ | SÜNDÜZ | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
TUMBUL ENES | BİRYOL | KARAÜZÜM | 17,500 | 564,000 | - | - |
TUMBULKARAÜZÜM | TUMBUL FUNDA | KARAÜZÜM | 45,000 | 829,600 | - | - |
TURANSOY | NİLİM | KARAÜZÜM | - | 86,800 | - | - |
ULUHAN | GÜZGÜLÜ | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ | AKATOM | KARAÜZÜM | - | - | 70,675 | 140,800 |
YILDIZŞERİFE | FİKRİYE | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
8 Nov 2024 | -149 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1900 | 4+A | Handikap 21 | 5y a k | 6 | 7 | 2.12.15 | MEHMET KAYA | 58 | 6.96s. | 8.15 | 10.44 | 11 | 0 |
21 Oct 2024 | -167 | BURSA | 4 | cim | Normal | 2400 | 4+A | ŞARTLI 5 | 5y a k | 4 | 4 | 2.49.12 | CEM ALTUN | 58 | 7.05s. | 6.60 | 17.10 | - | 24.000 TL |
7 Oct 2024 | -181 | BURSA | 5 | cim | Biraz Ağır | 1700 | 4+A | Handikap 16 | 5y a k | 2 | 1 | 1.55.68 | CEM ALTUN | 61 | 6.80s. | 14.50 | 6.60 | 6.16 | 240.000 TL |
3 Oct 2024 | -185 | IZMIR | 9 | cim | Normal | 1300 | 4+A | Handikap 16 | 5y a k | 12 | 9 | 1.26.99 | ALİCAN İNCİ | 61 | 6.69s. | 9.45 | - | 11.55 | 0 |
19 Sep 2024 | -199 | IZMIR | 4 | cim | Normal | 1700 | 4+A | Handikap 16 | 5y a k | 11 | 0 | | ENES BOZDAĞ | 58 | 0.00s. | - | 0.00 | 0 | 0 |
9 Sep 2024 | -209 | BURSA | 10 | cim | Yumuşak | 2000 | 4+A | Handikap 16 | 5y a k | 3 | 3 | 2.16.24 | ENES BOZDAĞ | 58 | 6.81s. | 12.20 | - | 5.42 | 48.000 TL |
5 Sep 2024 | -213 | IZMIR | 2 | cim | Normal | 1900 | 4+A | Handikap 16 | 5y a k | 2 | 1 | 2.09.43 | ENES BOZDAĞ | 58 | 6.81s. | 11.70 | 7.61 | - | 240.000 TL |
19 Aug 2024 | -230 | BURSA | 5 | cim | Normal | 1700 | 4+A | ŞARTLI 3 | 5y a k | 2 | 5 | 1.54.23 | MEHMET KAYA | 60 | 6.72s. | 8.40 | 14.57 | 13.78 | 8.150 TL |
11 Aug 2024 | -238 | ISTANBUL | 9 | cim | Normal | 1900 | 4+A | Handikap 15 | 5y a k | 2 | 2 | 2.08.73 | ENES BOZDAĞ | 57 | 6.78s. | 9.90 | - | 8.74 | 94.600 TL |
2 Aug 2024 | -247 | BURSA | 10 | cim | Normal | 1500 | 4+A | SATIŞ 1 | 5y a k | 13 | 3 | 1.38.11 | ONUR YILDIZ | 57 | 6.54s. | 8.60 | - | 10.42 | 30.600 TL |
19 Jul 2024 | -261 | BURSA | 1 | cim | Normal | 2000 | 4+A | Handikap 16 | 5y a k | 8 | 8 | 2.19.46 | HALİT GÖKÇE | 57 | 6.97s. | 10.60 | 7.85 | - | 0 |
10 Jul 2024 | -270 | ISTANBUL | 9 | cim | Normal | 1900 | 4+A | Handikap 15 | 5y a k | 4 | 9 | 2.17.64 | BERKANT GÖKÇE | 60 | 7.24s. | 16.70 | - | 5.24 | 0 |
1 Jul 2024 | -279 | BURSA | 1 | cim | Normal | 2400 | 4+A | ŞARTLI 4 | 5y a k | 4 | 5 | 2.47.01 | ONUR YILDIZ | 55 | 6.96s. | 7.95 | 8.56 | - | 9.600 TL |
19 Jun 2024 | -291 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 2100 | 4+A | Handikap 16 | 5y a k | 10 | 4 | 2.23.77 | ONUR YILDIZ | 58 | 6.85s. | 18.65 | 5.17 | 4.87 | 28.000 TL |
7 Jun 2024 | -303 | BURSA | 6 | cim | Normal | 2000 | 4+A | Handikap 17 | 5y a k | 12 | 6 | 2.14.56 | ONUR YILDIZ | 55 | 6.73s. | 6.65 | 14.03 | 13.22 | 0 |
17 May 2024 | -324 | BURSA | 2 | cim | Normal | 2200 | 4+A | ŞARTLI 3 | 5y a k | 4 | 1 | 2.29.00 | ONUR YILDIZ | 57 | 6.77s. | 5.10 | 13.10 | - | 163.000 TL |
13 May 2024 | -328 | BURSA | 10 | cim | Yumuşak | 1400 | 4+A | Handikap 15 | 5y a k | 7 | 4 | 1.32.41 | CEMAL PASO | 59 | 6.60s. | 5.55 | - | 20.45 | 19.200 TL |
3 May 2024 | -338 | BURSA | 9 | cim | Yumuşak | 1700 | 4+A | Handikap 15 | 5y a k | 10 | 3 | 1.57.10 | CEMAL PASO | 61 | 6.89s. | 16.00 | - | 7.26 | 38.400 TL |
19 Apr 2024 | -352 | BURSA | 10 | cim | Normal | 1500 | 4+A | ŞARTLI 4 | 5y a k | 6 | 7 | 1.39.99 | CEMAL PASO | 52 | 6.67s. | 50.30 | - | 0.8 | 0 |
23 Nov 2023 | -500 | KOCAELI | 5 | kum | Nemli | 2000 | 4+A | Handikap 17 | 4y a k | 2 | 12 | 2.38.25 | ONUR YILDIZ | 53 | 7.91s. | 11.60 | 8.48 | 8.83 | 0 |
8 Nov 2023 | -515 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 2000 | 4A | KV-8 | 4y a k | 1 | 3 | 2.19.26 | HIŞMAN ÇİZİK | 58 | 6.96s. | 19.50 | 3.86 | - | 67.800 TL |
27 Oct 2023 | -527 | BURSA | 4 | cim | Normal | 1800 | 4+A | KV-6 | 4y a k | 1 | 2 | 2.01.85 | ONUR YILDIZ | 55 | 6.77s. | 3.70 | 16.22 | - | 85.800 TL |
13 Oct 2023 | -541 | BURSA | 10 | cim | Normal | 1800 | 4+A | Handikap 16 | 4y a k | 5 | 1 | 1.59.24 | ONUR YILDIZ | 51 | 6.62s. | 10.15 | - | 7.92 | 180.000 TL |
29 Sep 2023 | -555 | BURSA | 8 | cim | Normal | 1800 | 4A | Handikap 14 | 4y a k | 8 | 8 | 2.03.63 | ADEM CEYLAN | 59 | 6.87s. | 3.50 | 19.57 | - | 0 |
11 Sep 2023 | -573 | BURSA | 1 | cim | Normal | 2000 | 4+A | ŞARTLI 4 | 4y a k | 4 | 2 | 2.15.54 | ONUR ATMACA | 53 | 6.78s. | 12.85 | 2.51 | - | 38.600 TL |
9 Jun 2023 | -667 | BURSA | 1 | kum | Normal | 2000 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y a k | 9 | 6 | 2.27.71 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 55 | 7.39s. | 5.35 | 13.46 | - | 0 |
26 May 2023 | -681 | BURSA | 6 | cim | Normal | 2200 | 4A | Handikap 15 | 4y a k | 11 | 3 | 2.30.88 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 54 | 6.86s. | 23.40 | 4.57 | 4.22 | 19.300 TL |
5 May 2023 | -702 | BURSA | 9 | cim | Biraz Ağır | 1700 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y a k | 6 | 11 | 1.59.21 | HALİL KAPLAN | 55 | 7.01s. | 7.55 | - | 7.18 | 0 |
3 Apr 2023 | -734 | BURSA | 6 | kum | Normal | 1800 | 4A | KV-6 | 4y a k | 8 | 6 | 2.10.20 | HALİL KAPLAN | 54 | 7.23s. | 57.70 | 0.65 | 0.85 | 0 |
30 Jan 2023 | -797 | BURSA | 8 | kum | Normal | 1400 | 4A | Handikap 15 | 4y a k | 8 | 7 | 1.40.92 | ONUR YILDIZ | 58 | 7.21s. | 9.80 | - | 7.82 | 0 |
9 Jan 2023 | -818 | BURSA | 9 | kum | Normal | 1400 | 4A | Handikap 14 | 4y a k | 10 | 12 | 1.49.50 | TOLGA YILDIZ | 60 | 7.82s. | 7.15 | - | 13.27 | 0 |
19 Dec 2022 | -839 | BURSA | 5 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a d | 7 | 1 | 1.39.85 | ONUR YILDIZ | 57 | 7.13s. | 12.10 | 8.54 | 7.43 | 92.500 TL |
14 Nov 2022 | -874 | BURSA | 2 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a d | 7 | 8 | 1.40.53 | MUSTAFA ÇİÇEK | 55 | 7.18s. | 5.00 | 14.12 | - | 0 |
31 Oct 2022 | -888 | BURSA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a d | 12 | 3 | 1.38.86 | ONUR YILDIZ | 57 | 7.06s. | 4.50 | 14.83 | 15.36 | 14.900 TL |
21 Oct 2022 | -898 | BURSA | 6 | cim | Normal | 1300 | 3A | Handikap 15 | 3y a d | 17 | 4 | 1.25.44 | ONUR YILDIZ | 52 | 6.57s. | 15.70 | 4.92 | 5.01 | 7.450 TL |
7 Oct 2022 | -912 | BURSA | 6 | cim | Normal | 1500 | 3A | Handikap 15 | 3y a d | 15 | 6 | 1.40.86 | ONUR YILDIZ | 53 | 6.72s. | 7.35 | 9.00 | 9.1 | 0 |
16 Sep 2022 | -933 | BURSA | 7 | cim | Normal | 1400 | 3A | G 3 | 3y a d | 5 | 5 | 1.33.05 | HALİL KAPLAN | 55 | 6.65s. | 19.55 | - | 2.59 | 11.950 TL |
2 Sep 2022 | -947 | BURSA | 4 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a d | 3 | 4 | 1.26.06 | HIŞMAN ÇİZİK | 54 | 6.62s. | 9.90 | 9.35 | 9.32 | 9.250 TL |
24 Aug 2022 | -956 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1400 | 3A | KV-7 | 3y a d | 9 | 9 | 1.35.63 | TOLGA YILDIZ | 55 | 6.83s. | 31.95 | 1.66 | 1.65 | 0 |
15 Jul 2022 | -996 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y a d | 4 | 1 | 1.34.86 | TOLGA YILDIZ | 55 | 6.78s. | 1.70 | 41.37 | - | 68.000 TL |
13 Jun 2022 | -1028 | BURSA | 5 | kum | Nemli | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a d | 11 | 2 | 1.26.10 | TOLGA YILDIZ | 57 | 7.18s. | 4.10 | 21.59 | 18.97 | 34.200 TL |