Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
HÜRREİS | CERBEZER | KAIZBERT (RU) | - | - | - | - | 91,550 | - |
MAGNIFIQUE | CERBEZER | KARAÜZÜM | 57,000 | 32,700 | 1,126,825 | 135,825 | - | - |
MONİCA | CERBEZER | SAADIN GÜCÜ | - | 132,400 | 160,000 | - | - | - |
ONURABİ | CERBEZER | UÇANOĞLU | - | - | 2,250 | 68,000 | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
ALTIN SULTAN | AYÖZGÜR | KARAÜZÜM | - | 216,800 | - | - |
ALTINÜZÜM | ALTINYUMAK | KARAÜZÜM | - | 1,471,825 | 688,100 | 190,375 |
ALYADİGAR | ALARAP | KARAÜZÜM | - | 943,550 | 391,500 | 238,250 |
ARTUKŞAH | İSAKIZI | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ASELNAZ | İLAYDA SULTAN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ASİL ÖZLEM | ANAFARTALAR | KARAÜZÜM | - | - | 377,700 | - |
ATLI ÜZÜM | KOŞKOŞUM | KARAÜZÜM | - | - | - | 117,700 |
BADEM KIZ | SAVAKIZI | KARAÜZÜM | 58,500 | - | - | - |
BALKATAN GÜZELİ | TUMBULCÜLFE | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
BARAN REİS | ÖZPINAR | KARAÜZÜM | 157,500 | 876,625 | 194,750 | - |
BERFU | BUSELİ | KARAÜZÜM | - | - | 155,900 | 94,275 |
BERKİTHAN | EMİRGÜLÜ | KARAÜZÜM | - | - | 120,500 | 113,200 |
BERMANDO | KAFKAS YILDIZI | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
BUBIK YILDIZI | HELİNCAN | KARAÜZÜM | - | 240,000 | - | - |
CAHİDECAN | SEVGİBAĞIM | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
CAN KUZEN | SERİMCAN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
CANIMOĞLUM | NURSOY | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
CANKARA | TANEMCAN | KARAÜZÜM | - | - | 56,400 | - |
CANPAMUK | ALANZA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
CELALİBEYAZ | HAZALSULTAN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
CESUR RÜZGAR | HANIMER | KARAÜZÜM | - | - | 371,300 | 101,600 |
ÇÖL PAŞA | GÜLHÜSNÜGÜL | KARAÜZÜM | - | 238,700 | - | - |
COŞKUNTAY | COŞKUNKIZ | KARAÜZÜM | 49,000 | 911,800 | 200,500 | 6,000 |
DEĞİRMENCİ GÜLÜ | ŞİVELİ | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
DELİ KRAL | MERSİNRÜZGARI | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
DENİZİNKIZI | MANİTA | KARAÜZÜM | - | 374,500 | 553,300 | 236,525 |
DOKTOR FATMA | BİYÇEHAN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
DÜNYA KRALI | NEZAKET | KARAÜZÜM | - | 361,950 | 501,025 | 99,300 |
DURUKAN | DURMAKIZ | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
DUYGUDENİZİM | YENİCELİ | KARAÜZÜM | 140,000 | 474,200 | 488,475 | 73,350 |
EFLİN | VEGOOL | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
EGE ASLANI | HAZALIM | KARAÜZÜM | 780,000 | 86,800 | - | - |
ELVAN GÜZELİ | DERYANUR | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
EMRAH ABİ | DIREJKIZI | KARAÜZÜM | 468,000 | 381,150 | - | - |
EROĞLUM | MİRAYSU | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ES ES KAN | MESİKE | KARAÜZÜM | - | - | 4,100 | 91,750 |
EŞREF BABA | KALP AĞRIM | KARAÜZÜM | - | 16,000 | - | - |
EZ GEÇGEL | ÇÖLDESU | KARAÜZÜM | 342,000 | 28,000 | - | - |
FAÇALI | ECEM HATUN | KARAÜZÜM | - | - | 5,400 | - |
FİDAN KIZI | ÖZFİDAN | KARAÜZÜM | - | - | 124,000 | 73,400 |
FUAT AGA | KAMERBANU | KARAÜZÜM | - | 1,295,900 | 2,350,025 | 267,900 |
GÖKBARAN | HAZAL TAY | KARAÜZÜM | - | 260,400 | - | - |
GÖKTALAY | HABİL | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
GOLDENBEYİ | MİRAYSU | KARAÜZÜM | 45,000 | 303,800 | - | - |
GÖZPINARI | İNCİNAZ | KARAÜZÜM | 2,140,000 | 2,540,200 | 1,593,400 | 380,425 |
GRANDE ADANA | ADANA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
GÜNDÜZGÖZÜ | İLDEM | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
GÜZEL VE HIZLI | CAN ZEHRA | KARAÜZÜM | - | - | - | 171,150 |
GÜZELÜZÜM | ESENLİ GÜZELİ | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
HABBE | CANSUDE | KARAÜZÜM | - | 1,225,000 | 488,800 | 158,900 |
HEDEFİM | ÇUMRALI | KARAÜZÜM | - | 48,000 | 921,225 | 161,150 |
HİDOŞIM | MAVİ MELEK | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
HİTİT GÜZELİ | KANATLISULTAN | KARAÜZÜM | - | - | - | 150,900 |
HOPADAN | ARTVİN GÜZELİ | KARAÜZÜM | 22,500 | 60,000 | 721,475 | 246,700 |
HÜMA | CANKUŞUM | KARAÜZÜM | - | - | - | 85,500 |
HÜZEGE | İNCİLAY | KARAÜZÜM | - | - | - | 154,100 |
IRMAK GÜZELİ | MÜBERRA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
KARA TATLISI | DENİZYAREN | KARAÜZÜM | - | 32,550 | - | - |
KARA TÜTSÜ | TÜTSÜ | KARAÜZÜM | 429,000 | 130,200 | - | - |
KARADAYI | ALŞAHİDE | KARAÜZÜM | - | - | - | 4,500 |
KARAKEDİ | KOTANKIZI | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
KARAKENAN | KIRBERCA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
KARANURA | AHUNURA | KARAÜZÜM | 125,000 | 869,750 | - | - |
KARARTI | SEZEN KIZI | KARAÜZÜM | - | 761,500 | - | - |
KARAÜZÜM HABBESİ | ARDANAY | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
KARAÜZÜM KIZI | HABER KARTALI | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
KARAÜZÜM TANESİ | DOĞU PINARI | KARAÜZÜM | - | - | - | 48,000 |
KASAP ENDER | MAVİ GÖL | KARAÜZÜM | - | 1,098,500 | 347,825 | 284,800 |
KEÇELİOĞLU | SHMOKH (US) | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
KEKOMAYKİ | SAKİNDENİZ | KARAÜZÜM | - | - | - | 37,700 |
KIRMIZI BİBER | ÇATIRAYKIZI | KARAÜZÜM | 14,250 | 90,850 | - | - |
KRALİÇE DEVASENA | HANIM ABLA | KARAÜZÜM | 384,750 | 209,300 | - | - |
KÜÇÜK BELİNAY | YAPRAKHANIM | KARAÜZÜM | - | - | 59,400 | - |
KUMBEY | EZONEHİR | KARAÜZÜM | 570,000 | 2,459,600 | 1,497,450 | - |
KURTAR | GÜLEN ASLAN | KARAÜZÜM | - | - | 43,200 | - |
LAVEBONİTA | IŞIKSULTAN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
LAVİNYA GÜLÜ | KÜÇÜK DEZİ | KARAÜZÜM | - | 16,000 | - | - |
MAGNIFIQUE | CERBEZER | KARAÜZÜM | 57,000 | 32,700 | 1,126,825 | 135,825 |
MALFOY | DUGEM | KARAÜZÜM | 213,750 | 16,000 | - | - |
MALĞUN HATUN | GÖRÜCÜ | KARAÜZÜM | 595,000 | 840,500 | - | - |
MAVİLİ GÜÇLÜBEY | NADİDE SULTAN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
MEDO HATUN | NESLİHATUN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
MERLOT | İLLE DE MOHİ | KARAÜZÜM | - | - | - | 97,800 |
MİR BERFİNİ | MİANUR | KARAÜZÜM | 57,000 | 56,000 | - | - |
MİS BEYZAM | ARYELE | KARAÜZÜM | - | - | 19,300 | 102,300 |
MİSTİC | DERİNABLA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
MOTOR | ABİDEM | KARAÜZÜM | 819,000 | 21,700 | - | - |
MÜRAVİ | KORKUT EBRU | KARAÜZÜM | - | 12,000 | 287,850 | 208,850 |
NARİN ÇİTA | ARATHANIMKIZI | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
NECMİ BABA | BEGÜMABLA | KARAÜZÜM | 194,000 | 991,225 | - | - |
NERİS | CABİRE | KARAÜZÜM | - | - | 305,800 | 64,950 |
NURBEK | SUFLÖR | KARAÜZÜM | - | - | 249,550 | 177,950 |
O LA LA | BİLGEAT | KARAÜZÜM | 425,000 | 63,850 | 93,500 | 360,300 |
ÖZÜM MİRAN | MEMDUHA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
PAMUK PINAR | PAMUK ABLA | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
PRENSESZEYNEP | PRENSES SARA | KARAÜZÜM | - | - | - | 32,150 |
SEHERŞAH | GÜLÜMŞEN | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ŞEKER GİBİ | BERKSU | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ŞEMSE | NİDA | KARAÜZÜM | 399,000 | 16,000 | - | - |
SEVGİ RÜZGARI | GÜLHÜSNÜGÜL | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ŞİREÜZÜM | SÜNDÜZ | KARAÜZÜM | - | 16,000 | - | - |
SİYAH ATEŞ | HANIMER | KARAÜZÜM | 30,000 | 772,250 | 401,700 | - |
SİYAH FIRTINA | STORM GIRL | KARAÜZÜM | - | 447,850 | - | - |
SÜMERBABA | EZEVERİM | KARAÜZÜM | 77,000 | 286,100 | - | - |
SUNGUR ALP | MAKBER GÜLÜ | KARAÜZÜM | 74,500 | 891,950 | - | - |
TREND KIZ | SÜNDÜZ | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
TUMBUL ENES | BİRYOL | KARAÜZÜM | 17,500 | 564,000 | - | - |
TUMBULKARAÜZÜM | TUMBUL FUNDA | KARAÜZÜM | 45,000 | 829,600 | - | - |
TURANSOY | NİLİM | KARAÜZÜM | - | 86,800 | - | - |
ULUHAN | GÜZGÜLÜ | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ | AKATOM | KARAÜZÜM | - | - | 70,675 | 140,800 |
YILDIZŞERİFE | FİKRİYE | KARAÜZÜM | - | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
18 Feb 2025 | -47 | ANTALYA | 5 | sentetik | Nemli | 2200 | 4+A | ŞARTLI 5 | 6y k a | 3 | 8 | 2.34.48 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 53 | 7.02s. | 17.10 | 3.70 | - | 0 |
28 Jan 2025 | -68 | ANTALYA | 5 | sentetik | Normal | 2100 | 4+A | ŞARTLI 3 | 6y k a | 10 | 3 | 2.25.65 | UĞUR TEMUR | 58 | 6.94s. | 17.70 | 4.25 | 4.53 | 57.000 TL |
10 Jan 2025 | -86 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 2100 | 4+A | ŞARTLI 4 | 6y k a | 8 | 8 | 2.27.67 | SİNAN AKŞIN | 57 | 7.03s. | 28.40 | 0.88 | - | 0 |
7 Sep 2024 | -211 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 2400 | 4+A | Handikap 21 | 5y k a | 8 | 5 | 2.45.69 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58 | 6.90s. | 20.70 | 4.15 | - | 16.400 TL |
28 Aug 2024 | -221 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 2000 | 4+A | ŞARTLI 5 | 5y k a | 10 | 0 | | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 0.00s. | - | 1.21 | 0.16 | 0 |
19 Aug 2024 | -230 | BURSA | 5 | cim | Normal | 1700 | 4+A | ŞARTLI 3 | 5y k a | 9 | 4 | 1.53.91 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 | 6.70s. | 7.85 | 9.11 | 8.81 | 16.300 TL |
2 Aug 2024 | -247 | ISTANBUL | 7 | cim | Normal | 1900 | 4+A | ŞARTLI 3 | 5y k a | 5 | 8 | 2.13.54 | BEKİR MERT MIRIK | 57 | 7.03s. | 20.35 | 2.83 | - | 0 |
6 Dec 2023 | -487 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 2100 | 4+A | Handikap 22 | 4y k a | 12 | 13 | 2.31.18 | BEKİR MERT MIRIK | 55 | 7.20s. | 37.65 | 1.33 | - | 0 |
18 Nov 2023 | -505 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 2000 | 4+A | Handikap 17 | 4y k a | 6 | 7 | 2.24.71 | ENES BOZDAĞ | 60 | 7.24s. | 20.90 | 5.44 | - | 0 |
5 Nov 2023 | -518 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 2000 | 4+A | KV-7 | 4y k a | 2 | 6 | 2.18.00 | AHMET ÇELİK | 61 | 6.90s. | 17.30 | - | 3.88 | 0 |
20 Oct 2023 | -534 | ISTANBUL | 5 | cim | Çok Yumuşak | 1900 | 4+A | Handikap 22 | 4y k a | 5 | 1 | 2.10.56 | MÜSLÜM ÇELİK | 52 | 6.87s. | 4.20 | 12.05 | 12.86 | 292.500 TL |
4 Oct 2023 | -550 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 2100 | 4+A | KV-9 | 4y k a | 7 | 6 | 2.25.90 | AKIN SÖZEN | 57 | 6.95s. | 15.85 | - | 1.83 | 0 |
10 Sep 2023 | -574 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 2100 | 4+A | Handikap 17 | 4y k a | 8 | 5 | 2.26.02 | ÖZCAN YILDIRIM | 56 | 6.95s. | 3.05 | 16.61 | 15.93 | 7.800 TL |
2 Sep 2023 | -582 | ISTANBUL | 9 | cim | Normal | 2400 | 4+A | Handikap 21 | 4y k a | 8 | 1 | 2.47.48 | AKIN SÖZEN | 54 | 6.98s. | 3.55 | - | 11.69 | 164.000 TL |
13 Aug 2023 | -602 | IZMIR | 6 | cim | Normal | 1900 | 4+A | KV-7 | 4y k a | 11 | 4 | 2.09.44 | BEKİR MERT MIRIK | 61 | 6.81s. | 6.65 | 3.55 | 4.5 | 16.600 TL |
5 Aug 2023 | -610 | IZMIR | 2 | cim | Normal | 2000 | 4A | Handikap 16 | 4y k a | 7 | 2 | 2.18.57 | MERT UYAR | 58 | 6.93s. | 1.80 | 33.18 | - | 48.000 TL |
26 Jul 2023 | -620 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1900 | 4A | Handikap 16 | 4y k a | 5 | 4 | 2.10.02 | ERAY ÇİZİK | 59 | 6.84s. | 2.85 | - | 15.92 | 14.000 TL |
14 Jul 2023 | -632 | BURSA | 1 | cim | Normal | 2000 | 4+A | Handikap 16 | 4y k a | 1 | 1 | 2.16.32 | NEVZAT AVCİ | 56 | 6.82s. | 1.80 | 25.99 | - | 120.000 TL |
30 Jun 2023 | -646 | BURSA | 7 | cim | Normal | 2200 | 4+A | Handikap 15 | 4y k a | 10 | 1 | 2.30.91 | NEVZAT AVCİ | 60 | 6.86s. | 3.50 | - | 18.9 | 96.500 TL |
16 Jun 2023 | -660 | ISTANBUL | 7 | cim | Normal | 2100 | 4A | Handikap 16 | 4y k a | 3 | 3 | 2.25.44 | MERT UYAR | 57 | 6.93s. | 3.35 | - | 20.31 | 28.000 TL |
5 Jun 2023 | -671 | BURSA | 9 | cim | Biraz Yumuşak | 1800 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y k a | 2 | 1 | 2.02.52 | MERT UYAR | 57 | 6.81s. | 5.55 | - | 12.34 | 96.500 TL |
21 May 2023 | -686 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 2200 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y k a | 1 | 2 | 2.31.97 | ERAY ÇİZİK | 57 | 6.91s. | 5.90 | 12.87 | - | 37.400 TL |
28 Apr 2023 | -709 | ISTANBUL | 5 | sentetik | | 1400 | 4A | Handikap 15 | 4y k a | 8 | 6 | 1.35.39 | VEDAT ABİŞ | 60 | 6.81s. | 6.30 | 16.25 | 15.56 | 0 |
7 Apr 2023 | -730 | ANTALYA | 7 | sentetik | Nemli | 1400 | 4A | Handikap 16 | 4y k a | 4 | 2 | 1.34.54 | HIŞMAN ÇİZİK | 55 | 6.75s. | 4.15 | 17.41 | - | 48.000 TL |
31 Mar 2023 | -737 | ANTALYA | 2 | sentetik | Normal | 2100 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y k a | 5 | 1 | 2.27.11 | ÇETİN CANPOLAT | 54 | 7.01s. | 28.50 | 3.60 | - | 96.500 TL |
24 Mar 2023 | -744 | ANTALYA | 8 | sentetik | Normal | 1600 | 4+A | Handikap 14 | 4y k a | 8 | 7 | 1.50.85 | MEHMET KESKİN | 54 | 6.93s. | 4.05 | 18.26 | - | 0 |
7 Mar 2023 | -761 | ANTALYA | 8 | sentetik | Normal | 1200 | 4A | Handikap 14 | 4y k a | 6 | 2 | 1.20.27 | HALİL YOLAÇICI | 53 | 6.69s. | 5.90 | 13.22 | - | 32.800 TL |
21 Feb 2023 | -775 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 2000 | 4A | Handikap 15 | 4y k a | 4 | 4 | 2.19.75 | ALİ YILDIZ | 53 | 6.99s. | 4.75 | 15.02 | - | 9.650 TL |
3 Feb 2023 | -793 | ANTALYA | 7 | sentetik | Normal | 1500 | 4A | Handikap 15 | 4y k a | 4 | 4 | 1.40.85 | HALİL YOLAÇICI | 52 | 6.72s. | 15.50 | 4.78 | - | 9.650 TL |
20 Jan 2023 | -807 | ANTALYA | 8 | sentetik | Normal | 1700 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y k a | 13 | 5 | 1.56.24 | BEKİR MERT MIRIK | 56 | 6.84s. | 14.35 | 3.57 | - | 4.825 TL |
3 Jan 2023 | -824 | ANTALYA | 9 | sentetik | Normal | 1300 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y k a | 3 | 5 | 1.27.44 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 55 | 6.73s. | 12.30 | - | 7.76 | 4.100 TL |
17 Dec 2022 | -841 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k e | 7 | 3 | 1.21.28 | CEM ALTUN | 53 | 6.77s. | 48.55 | - | - | 14.900 TL |
10 Nov 2022 | -878 | IZMIR | 1 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k e | 4 | 1 | 1.19.95 | MEHMET KAYA | 57 | 6.66s. | 1.25 | 61.16 | - | 81.500 TL |
27 Oct 2022 | -892 | IZMIR | 1 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k e | 8 | 4 | 1.20.84 | CEMAL PASO | 54 | 6.74s. | 3.75 | 16.91 | - | 8.150 TL |
13 Oct 2022 | -906 | IZMIR | 3 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k e | 11 | 5 | 1.21.37 | CEMAL PASO | 54 | 6.78s. | 13.30 | 5.80 | - | 4.075 TL |
24 Jul 2022 | -987 | IZMIR | 1 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k e | 8 | 7 | 1.23.27 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 57 | 6.94s. | 1.70 | 25.80 | - | 0 |
15 Jul 2022 | -996 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y k e | 3 | 2 | 1.34.87 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 57 | 6.78s. | 8.15 | 7.58 | - | 27.200 TL |
29 Jun 2022 | -1012 | ISTANBUL | 9 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k e | 2 | 6 | 1.30.22 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 57 | 6.94s. | 29.55 | - | 1.92 | 0 |