Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
FİRDES TAY | OLIMPIC DREAM | INDIGO RED (GB) | - | - | 6,900 | 123,950 |
LHOTSE | OLIMPIC DREAM | SERHAS | - | - | - | - |
MAUNA KEA | OLIMPIC DREAM | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 66,200 | - |
OLIMPIC MAN | OLIMPIC DREAM | JUNGLE MAN | 43,400 | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ANNA HENRIETTA | NEVER LOST | ROCKMASTER (IRE) | - | 124,800 | 790,000 | 147,500 | 238,500 | - |
AQUA DE VIDA | NEYTİRİ | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 106,675 | 6,000 |
ASENAT | FONT | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 92,625 | 36,200 |
ATOM CEMİL | FROM THE SINOPE | ROCKMASTER (IRE) | - | 564,000 | 200,900 | 297,400 | 254,725 | 160,400 |
BİN BEREKET | CEHENNEM ATEŞİ | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 277,225 | - | - | - |
BRAVEBLOOD | OHIYESA | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 245,600 | 54,025 | - | - |
ÇAKIRIN KIZI | ZAMBAK (IRE) | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 59,800 | 232,650 | 164,150 | 64,100 |
COCO JAMBOO | MARLA | ROCKMASTER (IRE) | - | 179,100 | 630,375 | 5,125 | - | - |
DANIELAS DAUGHTER | MATIMAGIC (IRE) | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 296,100 | 299,775 | 194,500 | 130,950 |
DEMİRBURCU | MELENDİZLİ | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 30,000 | - | - |
FASTN FAMOUS | KITTY HAWK | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 25,100 | 61,200 |
FEMALE LION | LASKİ | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 152,250 | 57,300 | - | - |
FLATYOS | RACHEL CORRIE | ROCKMASTER (IRE) | - | 124,400 | 243,600 | - | - | - |
FREEDOM FOREVER | SECOND CHANCE | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 74,400 | - | - |
FUNKY FRED | SAVAGE CAT | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 47,625 | 182,675 | 17,400 |
HEROES | KÖSEM SULTAN | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 45,000 | 472,850 | 388,650 | 94,475 |
KÜÇÜK YILDIZ | YAĞIŞIM | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 52,400 | 17,000 |
LANGERON | DOMINANT | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 158,400 | 480,800 | 171,575 | - |
MAUNA KEA | OLIMPIC DREAM | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 66,200 | - |
MERTİM | TURKISH STYLE | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 3,100 | - | - |
MİRA LİNDA | ŞANSLIKIZ | ROCKMASTER (IRE) | - | 46,500 | 229,450 | 255,000 | - | - |
MOURINHO | MISS NAZ | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 109,700 | 160,500 | 73,850 |
NORTH STAR | TINKERBELL | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | - | - |
ONE GUN | DOKU | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | - | - |
ONE LOVE | CARLY BABY | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 240,450 | 91,200 |
ROCKY FORK MNM | FONT | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 12,400 | 3,500 |
ROCKY MAGIC MNM | MATIMAGIC (IRE) | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | - | - |
SENARA ACERO | GURU RINPOCHE | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 2,825 | 167,400 | 183,850 |
ŞİRA | CLOATTRO | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 110,750 | 36,450 | - |
SUN DAWNING | CARIGRAD | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 81,850 | 325,500 | - | - |
TAŞKAYALAR | HUZANA (GB) | ROCKMASTER (IRE) | 63,000 | 1,196,000 | 535,100 | 133,825 | - | - |
UYGURBEY | TINKERBELL | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 102,200 | - |
WHITESTONE LORD | YEŞİL ELMA | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
5 Apr 2022 | -1098 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 11 | | BURHAN KILINÇ | 56 | 0.00s. | 44.95 | 1.48 | - | 0 |
18 Jan 2022 | -1175 | ADANA | 2 | kum | Nemli | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 6 | 9 | 1.54.58 | MEHMET SALİH ÇELİK | 58 | 8.18s. | 6.85 | 10.84 | - | 0 |
26 Dec 2021 | -1198 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 2 | 5 | 1.17.05 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.42s. | 11.80 | 4.56 | - | 3.000 TL |
12 Dec 2021 | -1212 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 5 | 1.31.74 | EMRAH SİNCAN | 57 | 6.55s. | 20.80 | 1.38 | - | 3.000 TL |
25 Aug 2021 | -1321 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1300 | 2İ | KV-6 | 2y d d | 4 | 6 | 1.22.06 | FURKAN YÜKSEL | 54 | 6.31s. | 59.25 | 0.86 | 0.92 | 0 |
12 Aug 2021 | -1334 | ANKARA | 3 | cim | Normal | 1600 | 2İ | Maiden | 2y d d | 2 | 8 | 1.41.98 | MERT ALİ SOLMAZ | 55 | 6.37s. | 17.10 | 4.54 | - | 0 |
24 Jul 2021 | -1353 | ANKARA | 3 | kum | Normal | 1300 | 2İ | KV-6 | 2y d d | 4 | 4 | 1.25.73 | BATUHAN OKANDE | 52 | 6.59s. | 25.30 | 1.91 | - | 9.200 TL |
13 Jul 2021 | -1364 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 10 | 1.24.38 | MAHSUN TURAN | 55 | 6.49s. | 13.40 | 4.14 | - | 0 |
29 Jun 2021 | -1378 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d d | 3 | 2 | 1.24.86 | BATUHAN OKANDE | 51 | 6.53s. | 16.35 | 4.69 | - | 24.000 TL |
22 Jun 2021 | -1385 | ADANA | 1 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 3 | 5 | 1.16.32 | HALEF KATI | 55 | 6.36s. | 7.50 | - | - | 3.000 TL |
6 Jun 2021 | -1401 | ADANA | 1 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 2 | 1.16.28 | HALEF KATI | 55 | 6.36s. | 2.65 | - | - | 24.000 TL |