Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2021 |
---|
CANIM MİRAY | RACHEL CORRIE | BALBOA | - | - | - |
FLATYOS | RACHEL CORRIE | ROCKMASTER (IRE) | 124,400 | 243,600 | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ANNA HENRIETTA | NEVER LOST | ROCKMASTER (IRE) | - | 124,800 | 790,000 | 147,500 | 238,500 | - |
AQUA DE VIDA | NEYTİRİ | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 106,675 | 6,000 |
ASENAT | FONT | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 92,625 | 36,200 |
ATOM CEMİL | FROM THE SINOPE | ROCKMASTER (IRE) | - | 564,000 | 200,900 | 297,400 | 254,725 | 160,400 |
BİN BEREKET | CEHENNEM ATEŞİ | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 277,225 | - | - | - |
BRAVEBLOOD | OHIYESA | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 245,600 | 54,025 | - | - |
ÇAKIRIN KIZI | ZAMBAK (IRE) | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 59,800 | 232,650 | 164,150 | 64,100 |
COCO JAMBOO | MARLA | ROCKMASTER (IRE) | - | 179,100 | 630,375 | 5,125 | - | - |
DANIELAS DAUGHTER | MATIMAGIC (IRE) | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 296,100 | 299,775 | 194,500 | 130,950 |
DEMİRBURCU | MELENDİZLİ | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 30,000 | - | - |
FASTN FAMOUS | KITTY HAWK | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 25,100 | 61,200 |
FEMALE LION | LASKİ | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 152,250 | 57,300 | - | - |
FLATYOS | RACHEL CORRIE | ROCKMASTER (IRE) | - | 124,400 | 243,600 | - | - | - |
FREEDOM FOREVER | SECOND CHANCE | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 74,400 | - | - |
FUNKY FRED | SAVAGE CAT | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 47,625 | 182,675 | 17,400 |
HEROES | KÖSEM SULTAN | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 45,000 | 472,850 | 388,650 | 94,475 |
KÜÇÜK YILDIZ | YAĞIŞIM | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 52,400 | 17,000 |
LANGERON | DOMINANT | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 158,400 | 480,800 | 171,575 | - |
MAUNA KEA | OLIMPIC DREAM | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 66,200 | - |
MERTİM | TURKISH STYLE | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 3,100 | - | - |
MİRA LİNDA | ŞANSLIKIZ | ROCKMASTER (IRE) | - | 46,500 | 229,450 | 255,000 | - | - |
MOURINHO | MISS NAZ | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 109,700 | 160,500 | 73,850 |
NORTH STAR | TINKERBELL | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | - | - |
ONE GUN | DOKU | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | - | - |
ONE LOVE | CARLY BABY | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 240,450 | 91,200 |
ROCKY FORK MNM | FONT | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 12,400 | 3,500 |
ROCKY MAGIC MNM | MATIMAGIC (IRE) | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | - | - |
SENARA ACERO | GURU RINPOCHE | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 2,825 | 167,400 | 183,850 |
ŞİRA | CLOATTRO | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | 110,750 | 36,450 | - |
SUN DAWNING | CARIGRAD | ROCKMASTER (IRE) | - | - | 81,850 | 325,500 | - | - |
TAŞKAYALAR | HUZANA (GB) | ROCKMASTER (IRE) | 63,000 | 1,196,000 | 535,100 | 133,825 | - | - |
UYGURBEY | TINKERBELL | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | 102,200 | - |
WHITESTONE LORD | YEŞİL ELMA | ROCKMASTER (IRE) | - | - | - | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
8 May 2024 | -334 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 2200 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 4y d a | 3 | 6 | 2.21.00 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 57 | 6.41s. | 4.20 | 13.76 | 14.46 | 0 |
28 Apr 2024 | -344 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 17 | 4y d a | 8 | 4 | 1.23.38 | GÖKHAN BEKTAŞ | 50 | 5.96s. | 13.30 | 9.05 | 7.1 | 31.300 TL |
15 Apr 2024 | -357 | BURSA | 3 | kum | Normal | 2000 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 4y d a | 2 | 4 | 2.10.62 | TOLGA YILDIZ | 55 | 6.53s. | 2.15 | 21.81 | - | 16.300 TL |
4 Apr 2024 | -368 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d a | 5 | 2 | 1.28.05 | TOLGA YILDIZ | 62 | 6.29s. | 2.45 | 5.08 | - | 76.800 TL |
23 Mar 2024 | -380 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1500 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 4y d a | 9 | 7 | 1.32.48 | TOLGA YILDIZ | 55 | 6.17s. | 17.40 | 1.31 | - | 0 |
2 Jun 2023 | -675 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1600 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 6 | 0 | | VEDAT ABİŞ | 58 | 0.00s. | - | 1.19 | 0.42 | 0 |
21 May 2023 | -687 | ISTANBUL | 9 | cim | Yumuşak | 2100 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 10 | 7 | 2.13.44 | AKIN SÖZEN | 58 | 6.35s. | 27.15 | - | 3.88 | 0 |
7 May 2023 | -701 | ISTANBUL | 7 | sentetik | | 1500 | 3İ | G 3 | 3y d e | 1 | 4 | 1.31.38 | AYHAN KURŞUN | 58 | 6.09s. | 6.75 | - | 10.12 | 35.100 TL |
28 Apr 2023 | -710 | ISTANBUL | 8 | sentetik | | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d e | 2 | 1 | 1.30.38 | AYHAN KURŞUN | 58 | 6.03s. | 1.70 | - | 48.24 | 120.000 TL |
14 Apr 2023 | -724 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 2 | 3 | 2.07.61 | ALİ YILDIZ | 57 | 6.38s. | 3.65 | - | 13.46 | 23.700 TL |
1 Apr 2023 | -737 | ISTANBUL | 1 | sentetik | | 2000 | 3İ | Maiden | 3y d e | 6 | 2 | 2.06.25 | AYHAN KURŞUN | 58 | 6.31s. | 4.10 | - | - | 43.200 TL |
9 Mar 2023 | -760 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y d e | 5 | 3 | 1.54.09 | SADETTİN BOYRAZ | 58 | 6.71s. | 6.05 | 10.59 | - | 21.600 TL |
25 Feb 2023 | -772 | ISTANBUL | 5 | sentetik | | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d e | 9 | 6 | 1.19.99 | ALİ YILDIZ | 56 | 6.15s. | 44.60 | 2.44 | 3.18 | 0 |