Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
GREEN KING | VILLA LEONA | NEARLY GREEN | - | - | - |
LALEONINA | VILLA LEONA | LILBOURNE LAD (IRE) | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
BAG OF GOLD | MANICOURT | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
BEAU GARCON | BELLEGARDE | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
BELLE ISLE | BELLEGARDE | NEARLY GREEN | - | - | - | 17,900 | 29,000 |
DRONE SPY | GALOHA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | 24,500 |
EMİN AMCA | HELINDA | NEARLY GREEN | 655,200 | 440,850 | 367,300 | 130,600 | - |
EMİN AMCANIN KIZI | HELINDA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
GOLDEN ARROW | SAPHİRA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
GREEN KING | VILLA LEONA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
GREEN SHADOW | BELLEGARDE | NEARLY GREEN | - | 106,750 | - | 222,700 | 310,000 |
GREEN STREAM | SABLE RIVER | NEARLY GREEN | - | - | - | 47,700 | - |
GREEN WISH | MANICOURT | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
INDIAN SMOKE | GAVIOTTA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
METAZORİ | RIGOLETTA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
RALALA | RANAVALO | NEARLY GREEN | - | - | 18,100 | 69,600 | 3,600 |
SABINE | MANICOURT | NEARLY GREEN | - | - | 26,250 | 85,075 | - |
TEA FOR TWO | HIGH TEA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | 2,450 |
VIKONTE | GAVIOTTA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
22 Jun 2022 | -1020 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a e | 10 | 10 | 1.29.28 | CANER TEPE | 58 | 7.44s. | 37.75 | 0.85 | - | 0 |
17 Apr 2022 | -1086 | ISTANBUL | 4 | cim | Yumuşak | 1600 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y a e | 9 | 11 | 2.14.72 | METİN HAMEDİ | 58 | 8.42s. | 61.15 | 1.20 | - | 0 |