Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
BEAU GARCON | BELLEGARDE | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
BELLE ISLE | BELLEGARDE | NEARLY GREEN | - | - | - | 17,900 | 29,000 |
DAILY NEWS | BELLEGARDE | DAILY MAIL | - | - | - | - | - |
GREEN SHADOW | BELLEGARDE | NEARLY GREEN | - | 106,750 | - | 222,700 | 310,000 |
KURT AYAZ | BELLEGARDE | PAPA CLEM (USA) | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
BAG OF GOLD | MANICOURT | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
BEAU GARCON | BELLEGARDE | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
BELLE ISLE | BELLEGARDE | NEARLY GREEN | - | - | - | 17,900 | 29,000 |
DRONE SPY | GALOHA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | 24,500 |
EMİN AMCA | HELINDA | NEARLY GREEN | 655,200 | 440,850 | 367,300 | 130,600 | - |
EMİN AMCANIN KIZI | HELINDA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
GOLDEN ARROW | SAPHİRA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
GREEN KING | VILLA LEONA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
GREEN SHADOW | BELLEGARDE | NEARLY GREEN | - | 106,750 | - | 222,700 | 310,000 |
GREEN STREAM | SABLE RIVER | NEARLY GREEN | - | - | - | 47,700 | - |
GREEN WISH | MANICOURT | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
INDIAN SMOKE | GAVIOTTA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
METAZORİ | RIGOLETTA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
RALALA | RANAVALO | NEARLY GREEN | - | - | 18,100 | 69,600 | 3,600 |
SABINE | MANICOURT | NEARLY GREEN | - | - | 26,250 | 85,075 | - |
TEA FOR TWO | HIGH TEA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | 2,450 |
VIKONTE | GAVIOTTA | NEARLY GREEN | - | - | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
30 Aug 2022 | -951 | KOCAELI | 3 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y a e | 4 | 12 | 1.23.29 | BURAK AKÇAY | 54 | 6.94s. | 89.05 | 0.71 | - | 0 |