Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2023 | 2022 |
---|
GREY TOCCET | LASSIE | TOCCET (USA) | 21,700 | - |
WHITE TOCCET | LASSIE | TOCCET (USA) | 29,300 | 105,150 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ADA KIZI | RIVER GLITTER | TOCCET (USA) | - | 1,025,200 | 678,200 | 440,325 | 273,625 | - |
ALONE ALONE | PRINCESS VIVI | TOCCET (USA) | 1,694,500 | - | - | - | - | - |
ATEŞ ATEŞ | KONTESSE LULU | TOCCET (USA) | - | - | - | - | 10,275 | - |
AYDOS KIZ | VICTORIUM | TOCCET (USA) | 78,000 | - | - | - | - | - |
BAMBOLEO | FIRSTMOON | TOCCET (USA) | - | - | - | 3,100 | 42,225 | 11,550 |
BAŞDANER | ABUHAYAT | TOCCET (USA) | 14,250 | 288,800 | 417,975 | 210,575 | 382,150 | - |
BEAUTY GIRL | RED MAMBO | TOCCET (USA) | - | - | - | - | 46,725 | - |
BEAUTY SUN | BEAUTY MİDA | TOCCET (USA) | - | - | 342,375 | 309,075 | 108,725 | 76,100 |
BELLA TOCCET | BELLA AMIGA | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | - |
BİBA HAN | BARTOYA | TOCCET (USA) | - | - | 244,275 | 488,950 | 3,000 | - |
BIG AFRICA | GOLDEN AFRICA | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | 77,675 |
BIG FATHER KAYRA | JİNET | TOCCET (USA) | 156,000 | - | - | - | - | - |
BUENA SUERTE | SUMMER WINE | TOCCET (USA) | - | - | - | 3,150 | 172,375 | 6,000 |
BURLESQUE | WOLF OF WIND | TOCCET (USA) | - | 28,800 | 236,050 | - | - | - |
BY NUSRET | RIVER GLITTER | TOCCET (USA) | - | 19,200 | 629,200 | 365,750 | 87,150 | 87,000 |
CANIM İREM | PHOENIX | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | - |
DANGEROUS TOCCET | MISS DANGER | TOCCET (USA) | - | 564,100 | 341,400 | - | - | - |
DARK WOLF | SPECTRUM WOLF | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | - |
DİPLOMA | KARA ELMAS | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | - |
FIRE OF GLORY | ALTALİH | TOCCET (USA) | - | 207,900 | 334,475 | 125,550 | - | - |
FOLKART SOCIETY | BİRSU | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | 55,500 |
FORZA TOCCET | ALHİLAL | TOCCET (USA) | - | - | - | - | 14,275 | - |
GINGSENG | WOLF OF WIND | TOCCET (USA) | - | - | 384,150 | 24,450 | - | - |
GOLD TOUCH | STELLA GOLD | TOCCET (USA) | - | - | - | - | 15,000 | - |
GREY TOCCET | LASSIE | TOCCET (USA) | - | - | 21,700 | - | - | - |
HODJA | ASETON | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | 12,800 |
HOT TOCCET | HEAT BLAST | TOCCET (USA) | - | - | 197,900 | 499,250 | - | - |
IMPASSABLE KING | AUTUMN STAR (IRE) | TOCCET (USA) | - | - | - | - | 21,600 | 5,700 |
IRON WILL | SUNNY GIRL | TOCCET (USA) | 582,000 | 10,850 | - | - | - | - |
JUNIOR ÇINAR | GOLDEN AFRICA | TOCCET (USA) | - | 193,600 | 554,250 | 584,925 | 422,100 | 111,375 |
KICK COLLEEN | SWEET COLLEN (CAN) | TOCCET (USA) | - | - | - | 351,300 | 73,250 | 89,875 |
KIDS OF HERO | SECOND CHANCE | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | - |
KING AJAX | MALCONTENTA (GB) | TOCCET (USA) | - | 327,200 | 686,050 | 179,900 | - | - |
KUZEY YAĞMURU | PUSU | TOCCET (USA) | - | - | 175,200 | 655,850 | 549,600 | 1,004,000 |
LA LİZA | ONE MORE NO MORE | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | - |
LAST CHANCE NAIL | PHOENIX | TOCCET (USA) | - | 234,550 | 30,000 | - | - | - |
LATİF AĞA | LATIFA ONE (USA) | TOCCET (USA) | - | 228,200 | 384,400 | - | - | - |
LEGANDARY WARRIOR | ZAHİDE HANIM | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | - |
LEGEND EGEMEN | SENORA GATO (USA) | TOCCET (USA) | - | 280,400 | - | - | - | - |
LITTLE JOE | LUCKY NUMBER | TOCCET (USA) | 1,885,000 | 671,725 | - | - | - | - |
LUCKY LEGS | ADİSA | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | - |
MASTER STORM | MASTER OF THE WIND | TOCCET (USA) | - | - | 175,250 | 219,300 | - | - |
MAYA HANIM | SNIPER | TOCCET (USA) | - | - | - | 52,450 | 225,275 | 28,000 |
MISS LİYA | ALHİLAL | TOCCET (USA) | - | - | - | 79,375 | - | - |
MISTER KING | RASTABAN | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | 32,300 |
MODAR TOCCET | GABBY'S HEN (USA) | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | - |
MY BRUNETTE ANGEL | SIRÇA BEBEK | TOCCET (USA) | 524,500 | 239,400 | - | - | - | - |
MY SON NADİR | C J OZ (JPN) | TOCCET (USA) | 172,000 | - | - | - | - | - |
NİKE QUEEN | NAME OF THE ROSE | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | - |
ODESSA GRADY | LARA ISLAND | TOCCET (USA) | 708,000 | 802,600 | - | - | - | - |
PERFECT EFFECT | PERFECT STYLE | TOCCET (USA) | - | - | 266,325 | 231,400 | - | - |
PERSIAN PRINCE | ÇİKİTAY | TOCCET (USA) | - | 938,850 | 647,425 | 256,700 | 188,150 | 67,100 |
PRENSES CEMRE | AY IŞIĞI | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | - |
PRINCESS MERİDA | FLORANCE (GER) | TOCCET (USA) | - | - | 260,100 | 258,850 | 165,025 | 79,700 |
QUEEN GORGO | PRENSES GÖZDE | TOCCET (USA) | 114,000 | - | - | - | - | - |
RAIN KING | İKİBAKİ | TOCCET (USA) | - | 1,534,600 | - | - | - | - |
ROCK SOLID | ELMASTÜTÜN | TOCCET (USA) | - | - | 1,252,050 | 914,900 | - | - |
SAWSEN | DARK QUEEN | TOCCET (USA) | - | - | - | - | 5,425 | - |
SEDA KIZIM | EZO ŞAH | TOCCET (USA) | - | - | 41,000 | 57,525 | 76,525 | 45,100 |
SPECTRE GIRL | AKYAKALIKIZ | TOCCET (USA) | - | 170,250 | 331,000 | - | - | - |
SÜSLÜ MENEKŞE | LIVE FOREVER (USA) | TOCCET (USA) | - | - | 284,900 | 16,300 | - | - |
TIZONA | INDYS SONATA (USA) | TOCCET (USA) | 258,500 | 510,600 | - | - | - | - |
TOCC BAKI | İKİBAKİ | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | - |
TOCC FACE | RIO FACE | TOCCET (USA) | - | - | - | 140,300 | - | - |
TOCC SONATA | INDYS SONATA (USA) | TOCCET (USA) | - | - | 2,875 | - | - | - |
TOCCATA | SPECTRUM WOLF | TOCCET (USA) | - | - | - | - | 6,600 | - |
TOCCET TO THE MOON | MONTECATINI | TOCCET (USA) | 1,312,500 | 571,100 | 40,500 | - | - | - |
TOCCET WISH | DİLEK | TOCCET (USA) | - | - | - | 32,075 | - | - |
TÜRE BEY | PHOENIX | TOCCET (USA) | - | - | 6,000 | - | - | - |
VICENTE CALDERON | WESTERN ROSE | TOCCET (USA) | 1,109,500 | - | - | - | - | - |
WHITE TOCCET | LASSIE | TOCCET (USA) | - | - | 29,300 | 105,150 | - | - |
WOLF TOCCET | SPECTRUM WOLF | TOCCET (USA) | - | 254,500 | 338,650 | - | - | - |
WOW SO SHARP | CHERRY LADY | TOCCET (USA) | - | - | - | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
27 Dec 2023 | -521 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 2100 | 3+İ | Handikap 14 | 3y k e | 4 | 6 | 2.29.99 | İSA AKYAVUZ | 55 | 7.14s. | 7.65 | 10.02 | - | 0 |
20 Dec 2023 | -528 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y k e | 10 | 8 | 1.27.44 | AZİZ AKDEMİR | 55 | 6.73s. | 10.10 | 6.06 | - | 0 |
6 Dec 2023 | -542 | SANLIURFA | 8 | kum | Nemli | 1700 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y k e | 4 | 3 | 1.57.21 | AHMET HASAN BAYAR | 52 | 6.89s. | 7.75 | 4.60 | - | 17.300 TL |
29 Nov 2023 | -549 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y k e | 10 | 14 | 1.38.32 | MAHMUT ÜNLÜ | 61 | 7.02s. | 8.30 | 6.02 | - | 0 |
20 Nov 2023 | -558 | SANLIURFA | 2 | kum | Nemli | 2000 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y k e | 4 | 7 | 2.26.83 | EMRE AKKILIÇ | 53 | 7.34s. | 29.85 | - | - | 0 |
26 Mar 2023 | -797 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y k e | 5 | 6 | 1.30.48 | AZİZ AKDEMİR | 56 | 6.46s. | 10.85 | 6.35 | - | 0 |
5 Mar 2023 | -818 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y k e | 3 | 4 | 2.08.67 | NİZAMETTİN DEMİR | 52 | 6.77s. | 18.75 | 3.09 | - | 12.000 TL |
23 Jul 2022 | -1043 | ANKARA | 5 | kum | Normal | 1300 | 2İ | KV-6 | 2y k e | 4 | 7 | 1.28.55 | AHMET ÇELİK | 55 | 6.81s. | 5.70 | 9.40 | - | 0 |
12 Jul 2022 | -1054 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y k e | 1 | 1 | 1.15.84 | NEVZAT AVCİ | 53 | 6.32s. | 7.95 | - | - | 62.000 TL |
27 Jun 2022 | -1069 | BURSA | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y k e | 3 | 5 | Derecesiz | MAHMUT TURAN | 57 | 0.00s. | 2.00 | 41.42 | - | 0 |
13 Jun 2022 | -1083 | BURSA | 4 | kum | Nemli | 1200 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y k e | 1 | 2 | 1.16.65 | FURKAN YÜKSEL | 54 | 6.39s. | 1.15 | 5.83 | - | 21.000 TL |
26 May 2022 | -1101 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1000 | 2İ | Maiden | 2y k e | 3 | 4 | 1.04.30 | MUSTAFA ÇİÇEK | 57 | 6.43s. | 4.80 | 17.27 | - | 6.800 TL |
6 May 2022 | -1121 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1000 | 2İ | Maiden | 2y k e | 1 | 4 | 1.00.79 | FURKAN YÜKSEL | 57 | 6.08s. | 8.80 | - | - | 6.800 TL |
16 Apr 2022 | -1141 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1000 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y k e | 3 | 4 | 1.05.48 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 57 | 6.55s. | 2.65 | 27.00 | - | 8.550 TL |