Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
7 May 2025-25ELAZIG8kum Normal20003+İHandikap 154y d k12 10 2.27.74İSA KATAR617.39s.18.50-2.780
23 Apr 2025-39ELAZIG7kum Normal17003+İŞARTLI 34y d k6 8 2.06.22MEHMET ALİ AKTÜRK577.42s.23.202.51-0
2 Apr 2025-60ELAZIG7kum Islak17003+İHandikap 154y d k6 9 2.00.81İSA KATAR597.11s.14.754.26-0
5 Mar 2025-88SANLIURFA2kum Normal19004+İŞARTLI 54y d k4 8 2.13.62AHMET HASAN BAYAR547.03s.27.55--0
10 Feb 2025-111SANLIURFA7kum Normal14004+İŞARTLI 24y d k10 10 1.38.95İSA KATAR587.07s.16.701.48-0
29 Jan 2025-123SANLIURFA4kum Normal20004+İŞARTLI 44y d k7 11 2.28.29İSA KATAR557.41s.14.203.563.410
20 Jan 2025-132SANLIURFA6kum Normal20004+İHandikap 164y d k10 6 2.26.52İSA KATAR577.33s.10.253.473.310
6 Jan 2025-146SANLIURFA6kum Normal17004+İŞARTLI 34y d k2 8 2.03.38İSA KATAR557.26s.8.854.224.820
30 Dec 2024-153SANLIURFA3kum Nemli1700Handikap 163y d d11 5 2.00.74İSA KATAR597.10s.8.809.40-8.750 TL
27 Nov 2024-186SANLIURFA9kum Normal20003+İHandikap 163y d d9 4 2.27.27İSA KATAR577.36s.9.25-7.7517.500 TL
9 Nov 2024-204DBAKIR1kum Normal20003+İHandikap 163y d d6 3 2.25.35İSA KATAR587.27s.8.608.42-35.000 TL
21 Oct 2024-223ELAZIG3kum Normal19003+İHandikap 163y d d1 6 2.13.08BURAK BEKTAŞ567.00s.7.0510.16-0
28 Sep 2024-246DBAKIR6kum Normal17003+İHandikap 163y d d12 11 2.13.25İSA KATAR577.84s.7.9010.30-0
14 Sep 2024-260DBAKIR2kum Normal1800KV-63y d d2 2 2.10.19İSA KATAR597.23s.15.555.12-80.800 TL
4 Sep 2024-270ELAZIG3kum Normal1800Handikap 163y d d5 2 2.02.71İSA KATAR586.82s.11.504.65-70.000 TL
28 Aug 2024-277ELAZIG5kum Normal1700Handikap 163y d d6 6 2.00.33İSA KATAR577.08s.20.752.91-0
12 Aug 2024-293ELAZIG9kum Normal2000Handikap 163y d d5 11 2.26.46İSA KATAR617.32s.28.05-1.650
22 Jul 2024-314ELAZIG6kum Normal2000KV-73y d d1 8 2.36.53İSA KATAR567.83s.16.353.29-0
13 Jul 2024-323ANKARA2cimNormal1900ŞARTLI 43y d d6 8 2.05.48MEHMET NURİ SUNKAR576.60s.40.102.14-0
2 Jul 2024-334ANKARA1kum Normal2100ŞARTLI 43y d d3 6 2.29.70FESİH ÇETİNBAŞ577.13s.12.056.48-0
25 Jun 2024-341ANKARA3cimNormal2200Handikap 153y d d2 4 2.20.23FESİH ÇETİNBAŞ596.37s.6.658.91-23.650 TL
3 Jun 2024-363SANLIURFA7kum Normal1900Handikap 153y d d2 1 2.09.09İSA KATAR616.79s.8.50-10.49140.000 TL
25 May 2024-372DBAKIR3kum Normal1800Handikap 153y d d8 3 2.12.66İSA KATAR617.37s.4.6013.76-28.000 TL
15 May 2024-382ELAZIG7kum Normal2000ŞARTLI 43y d d6 3 2.24.13İSA KATAR597.21s.8.259.74-28.000 TL
8 May 2024-389ELAZIG3kum Normal1600KV-73y d d4 3 1.52.28İSA KATAR557.02s.18.354.96-47.600 TL
1 May 2024-396ELAZIG1kum Normal1900Handikap 153y d d3 4 2.19.30İSA KATAR597.33s.7.5011.75-14.000 TL
1 Apr 2024-426SANLIURFA6kum Normal1900KV-83y d d9 2 2.12.17İSA KATAR566.96s.11.152.53-110.800 TL
27 Mar 2024-431SANLIURFA4kum Normal1800ŞARTLI 53y d d1 7 2.08.66İSA KATAR607.15s.6.4515.10-0
6 Mar 2024-452SANLIURFA2kum Normal1900Handikap 143y d d1 1 2.09.02İSA KATAR606.79s.3.3019.44-114.500 TL
26 Feb 2024-461SANLIURFA3kum Normal1400Handikap 153y d d6 3 1.31.30ABDULLAH ÇANKAYA586.52s.4.9515.40-28.000 TL
14 Feb 2024-473SANLIURFA7kum Sulu1800ŞARTLI 43y d d4 2 2.01.96ABDULLAH ÇANKAYA556.78s.6.2013.17-56.000 TL
5 Feb 2024-482SANLIURFA9kum Nemli1700Handikap 143y d d3 1 1.52.94İSA KATAR566.64s.8.25-6.77114.500 TL
24 Jan 2024-494SANLIURFA5kum Normal1800ŞARTLI 33y d d5 7 2.06.86ABDULLAH ÇANKAYA547.05s.15.802.66-0
10 Jan 2024-508SANLIURFA7kum Normal1400Handikap 133y d d4 6 1.35.03ABDULLAH ÇANKAYA596.79s.10.759.96-0
25 Dec 2023-524SANLIURFA3kum Normal1700Handikap 142y d d10 2 1.55.92ABDULLAH ÇANKAYA546.82s.14.551.78-34.600 TL
11 Dec 2023-538SANLIURFA3kum Nemli1200Handikap 132y d d8 4 1.19.82FETHULLAH FELHAN566.65s.12.753.21-6.150 TL
22 Nov 2023-557SANLIURFA3kum Normal1300ŞARTLI 42y d d7 9 1.31.53ABDULLAH ÇANKAYA557.04s.16.057.10-0
1 Nov 2023-578ELAZIG4kum Normal1500Handikap 142y d d3 3 1.41.60ABDULLAH ÇANKAYA556.77s.17.856.67-17.300 TL
16 Oct 2023-594ELAZIG1kum Normal1600Maiden2y d d4 1 1.50.57ABDULLAH ÇANKAYA556.91s.3.80--120.000 TL
2 Oct 2023-608ELAZIG4kum Nemli1200Maiden2y d d1 2 1.20.42ABDULLAH ÇANKAYA546.70s.10.603.28-48.000 TL
14 Sep 2023-626ANKARA9kum Normal1200Maiden2y d d7 9 1.18.87MEHMET KESKİN556.57s.14.35-0.870
24 Aug 2023-647ANKARA4cimNormal1400Maiden2y d d2 9 1.29.18AZİZ AKDEMİR546.37s.24.101.541.310
11 Jul 2023-691ANKARA8cimNormal1300Maiden2y d d4 7 1.26.57CANER TEPE576.66s.10.70-1.320
1 Jul 2023-701ANKARA8kum Normal1200Maiden2y d d3 5 1.21.39NİZAMETTİN DEMİR576.78s.17.60-2.576.000 TL
6 May 2023-757ANKARA2cimNormal900Maiden2y d d6 5 .53.88CANER TEPE555.99s.11.454.08-6.000 TL
15 Apr 2023-778ANKARA1cimNormal900ŞARTLI 12y d d1 5 .54.19MÜSLÜM ÇELİK556.02s.9.759.03-8.000 TL