Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
3 May 2026-12ADANA8kum Islak19003+İHandikap 165y k a10 11 2.15.30MEHMET KESKİN577.12s.15.10-3.150
25 Oct 2025-202ANKARA3cimAğır19003+İŞARTLI 44y k a1 0 MEHMET KIYAK580.00s.-0.05-0
14 Oct 2025-213ADANA7cimNormal20003+İHandikap 154y k a5 1 2.04.97MEHMET KIYAK576.25s.12.40-5.89350.000 TL
4 Oct 2025-223ANKARA2cimNormal22003+İHandikap 164y k a5 6 2.19.10MEHMET KESKİN546.32s.6.359.57-0
16 Sep 2025-241ANKARA3cimNormal22003+İSATIŞ 34y k a6 4 2.19.00MEHMET KESKİN526.32s.15.354.82-45.000 TL
28 Aug 2025-260ANKARA8cimNormal22003+İŞARTLI 44y k a3 5 2.21.63HARUN ÇANAKÇI606.44s.8.90-5.3221.250 TL
19 Aug 2025-269ANKARA9cimNormal19003+İHandikap 164y k a3 1 1.59.18MEHMET KESKİN546.27s.8.30-8.2520.000 TL
29 Jul 2025-290ANKARA1cimNormal24003+İHandikap 154y k a3 3 2.37.48ENES ATLAMAZ506.56s.12.055.53-85.000 TL
21 Jul 2025-298BURSA9cimNormal22003+İHandikap 144y k a9 9 2.19.26CEM ALTUN596.33s.4.35-11.390
15 Jul 2025-304ANKARA9cimNormal16003+İHandikap 144y k a11 7 1.37.85VEDAT ABİŞ626.12s.9.75-8.770
28 Jun 2025-321ANKARA2cimNormal16003+İHandikap 154y k a1 4 1.36.70MÜCAHİT BAYIR536.04s.6.956.99-42.500 TL
7 Jun 2025-342ANKARA1cimNormal19003+İHandikap 154y k a4 3 1.57.14MEHMET KESKİN506.17s.8.4010.17-85.000 TL
1 Jun 2025-348ADANA5cimNormal21003+İHandikap 164y k a5 4 2.10.33ERKAN TUNÇ506.21s.13.353.264.7345.000 TL
18 May 2025-362ADANA7cimNormal20003+İŞARTLI 54y k a9 6 2.05.83ERKAN TUNÇ566.29s.50.75-0.520
9 Mar 2025-432ADANA8cimNormal20004+İHandikap 164y k a13 13 2.16.35MERT ALİ SOLMAZ506.82s.27.45-1.150
25 Feb 2025-444ADANA6kum Normal19004+İHandikap 154y k a8 9 2.20.73MEHMET KESKİN527.41s.32.550.75-0
10 Aug 2024-643ANKARA5cimNormal1900Handikap 153y k e9 9 2.00.79MÜCAHİT BAYIR556.36s.7.7511.3411.130
31 Jul 2024-653ISTANBUL8cimNormal2400Handikap 153y k e7 3 2.34.49HAKAN YILDIZ556.44s.7.90-9.4547.300 TL
16 Jul 2024-668ANKARA2cimNormal16003+İHandikap 143y k e8 6 1.37.90MÜCAHİT BAYIR526.12s.5.9013.61-0
22 Jun 2024-692ANKARA2cimNormal2200Handikap 153y k e5 3 2.19.52MÜCAHİT BAYIR516.34s.5.2014.08-47.300 TL
13 Jun 2024-701ANKARA9cimNormal22003+İHandikap 143y k e8 1 2.20.27MÜCAHİT BAYIR506.38s.10.55-6.17186.500 TL
30 May 2024-715ANKARA5cimYumuşak1200Maiden3y k e13 7 1.12.70MUSTAFA KEMAL KUMBASAR586.06s.12.505.475.440
23 May 2024-722ANKARA9kum Nemli2000Maiden3y k e14 0 MUSTAFA KEMAL KUMBASAR580.00s.--0.180
14 May 2024-731ANKARA9kum Normal1400Maiden3y k e19 6 1.31.92MUSTAFA KEMAL KUMBASAR586.57s.22.20-2.780
23 Apr 2024-752ADANA5cimNormal1300Maiden3y k e12 4 1.18.79MUSTAFA KEMAL KUMBASAR586.06s.3.8021.0720.8321.700 TL
30 Mar 2024-776ADANA1cimNormal1300Maiden3y k e12 2 1.18.88MUSTAFA KEMAL KUMBASAR586.07s.19.953.11-86.800 TL
25 Feb 2024-810ADANA6kum Normal1900Maiden3y k e10 10 2.13.38MUSTAFA KEMAL KUMBASAR587.02s.63.900.90-0
13 Feb 2024-822ADANA4kum Normal1400Maiden3y k e11 10 1.46.09MUSTAFA KEMAL KUMBASAR587.58s.7.402.70-0
8 Oct 2023-950ADANA9cimNormal1300Maiden2y k e10 0 HARUN ÇANAKÇI550.00s.--0.460
28 Sep 2023-960ANKARA8cimNormal1200Maiden2y k e7 3 1.14.17SERKAN YILDIZ546.18s.20.40-0.8224.000 TL
14 Sep 2023-974ANKARA9kum Normal1200Maiden2y k e8 8 1.17.08SERKAN YILDIZ546.42s.17.75-0.970
17 Aug 2023-1002ANKARA1cimNormal1300Maiden2y k e6 6 1.22.96SERKAN YILDIZ546.38s.15.451.77-0
27 Jun 2023-1053ANKARA1kum Normal1200Maiden2y k e5 5 1.21.79MUSTAFA KEMAL KUMBASAR576.82s.18.653.23-6.000 TL
15 Jun 2023-1065ANKARA3cimÇok Yumuşak1200Maiden2y k e8 5 1.17.20MUSTAFA KEMAL KUMBASAR576.43s.15.152.71-6.000 TL
6 May 2023-1105ANKARA2cimNormal900Maiden2y k e5 0 HAKAN YILDIZ570.00s.-3.87-0