Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
18 Sep 2026-16BURSA4cimÇok Yumuşak22003+İKV-84y k a5 4 2.22.36CEM ALTUN606.47s.18.603.53-97.500 TL
7 Sep 2026-27BURSA6cimNormal14003+İHandikap 164y k a2 1 1.23.49KÜRŞAT YILMAZ615.96s.11.208.307.28630.000 TL
7 Sep 2026-27KARMA1cim14003+İHandikap 164y k a2 1 1.23.49KÜRŞAT YILMAZ615.96s.-4.85-630.000 TL
24 Aug 2026-41BURSA6cimNormal12003+İŞARTLI 54y k a1 7 1.10.94RECEP KETME575.91s.6.6013.4013.580
10 Aug 2026-55BURSA2cimNormal18003+İHandikap 164y k a1 2 1.48.63ÖMER FARUK ÖZEN616.04s.4.3520.42-252.000 TL
31 Jul 2026-65BURSA7cimNormal18003+İKV-74y k a3 2 1.48.53CEM ALTUN566.03s.23.45-2.72334.000 TL
17 Jul 2026-79BURSA10cimNormal15003+İŞARTLI 44y k a6 2 1.29.28NEVZAT AVCİ575.95s.5.55-13.58196.000 TL
17 Jul 2026-79KARMA5cim15003+İŞARTLI 44y k a6 2 1.29.28NEVZAT AVCİ575.95s.-16.76-196.000 TL
6 Jul 2026-90BURSA7cimNormal14003+İHandikap 164y k a1 3 1.23.30NEVZAT AVCİ595.95s.3.20-22.96126.000 TL
29 Jun 2026-97BURSA8cimNormal15003+İHandikap 164y k a7 2 1.28.31ÖMER FARUK ÖZEN605.89s.12.60-4.6252.000 TL
29 Jun 2026-97KARMA2cim15003+İHandikap 164y k a7 2 1.28.31ÖMER FARUK ÖZEN605.89s.-2.91-252.000 TL
10 Jun 2026-116ISTANBUL4cimNormal14003+İHandikap 164y k a6 9 1.24.95ALİ MEHDİ ALTIN606.07s.16.853.653.470
15 May 2026-142BURSA7cimNormal15003+İHandikap 174y k a7 4 1.29.00HÜSEYİN ŞİMŞEK555.93s.17.35-2.9868.000 TL
2 May 2026-155IZMIR4kum Normal14003+İŞARTLI 54y k a2 6 1.28.48HÜSEYİN ŞİMŞEK566.32s.2.402.061.840
2 May 2026-155KARMA6kum 14003+İŞARTLI 54y k a2 6 1.28.48HÜSEYİN ŞİMŞEK566.32s.-2.11-0
12 Feb 2026-234ANTALYA9sentetik Nemli14004+İHandikap 164y k a9 0 AYHAN KURŞUN590.00s.--0.250
14 Dec 2025-294IZMIR1kum Normal20003İHandikap 153y k e7 5 2.13.23ALİ MEHDİ ALTIN606.66s.13.704.35-17.500 TL
7 Dec 2025-301IZMIR3kum Nemli14003İHandikap 163y k e9 6 1.28.67ÖMER FARUK ÖZEN566.33s.22.152.642.660
20 Nov 2025-318ANTALYA4sentetik Normal13003+İHandikap 163y k e1 5 1.18.71MEHMET KAYA596.05s.4.7516.8814.8122.500 TL
8 Nov 2025-330IZMIR7cimNormal18003+İKV-63y k e6 3 1.51.78BEKİR MERT MIRIK576.21s.11.35-5.85100.000 TL
25 Oct 2025-344IZMIR5kum Normal14003+İHandikap 163y k e2 2 1.28.57ALİ MEHDİ ALTIN556.33s.7.3012.1910.99180.000 TL
11 Oct 2025-358IZMIR5cimAğır13003+İHandikap 173y k e10 9 1.20.55ALİ MEHDİ ALTIN536.20s.4.3516.4717.40
29 Sep 2025-370BURSA3kum Islak14003İŞARTLI 53y k e6 3 1.30.87ALİ MEHDİ ALTIN566.49s.4.3020.27-90.000 TL
20 Sep 2025-379IZMIR3cimNormal13003İŞARTLI 43y k e13 1 1.18.70ALİ MEHDİ ALTIN566.05s.3.4023.52-350.000 TL
4 Sep 2025-395IZMIR5cimNormal13003+İHandikap 163y k e11 1 1.17.43ALAATTİN KÜRÜNDÜK515.96s.5.0513.7114.57450.000 TL
23 Aug 2025-407IZMIR3cimNormal13003İŞARTLI 33y k e14 3 1.19.41MUSTAFA ÇİÇEK586.11s.2.7027.96-57.000 TL
9 Aug 2025-421IZMIR8cimNormal13003İŞARTLI 43y k e12 3 1.18.22NEVZAT AVCİ556.02s.1.75-45.0970.000 TL
3 Aug 2025-427IZMIR9cimNormal12003İHandikap 143y k e14 3 1.11.87İBRAHİM SEFA SÖĞÜT575.99s.9.40-7.6657.000 TL
5 Jun 2025-486IZMIR8cimNormal20003İKV-63y k e1 8 DerecesizALİ YILDIZ540.00s.6.10-8.090
24 May 2025-498IZMIR1cimNormal19003İHandikap 153y k e4 3 1.59.29CEM ALTUN546.28s.5.2515.31-70.000 TL
17 May 2025-505IZMIR5cimNormal13003İHandikap 153y k e11 2 1.17.89CEM ALTUN555.99s.6.1010.9212.22140.000 TL
10 May 2025-512IZMIR2kum Normal20003İHandikap 153y k e2 5 2.11.35CEM ALTUN536.57s.3.3020.06-17.500 TL
26 Apr 2025-526IZMIR5kum Normal14003İHandikap 143y k e10 3 1.28.54CEM ALTUN536.32s.8.258.488.5957.000 TL
19 Apr 2025-533IZMIR7cimNormal18003İŞARTLI 53y k e4 6 1.51.93MERTCAN ÇELİK546.22s.11.15-7.210
28 Mar 2025-555IZMIR7cimNormal13003İŞARTLI 43y k e4 4 1.18.47MUSTAFA ÇİÇEK546.04s.5.654.40-35.000 TL
23 Feb 2025-588IZMIR1kum Normal14003İŞARTLI 23y k e5 4 1.32.21MUHAMMED MİR BİLGİN586.59s.3.85--22.000 TL
24 Nov 2024-679IZMIR5kum Normal14002İŞARTLI 12y k e2 1 1.31.43GÖKHAN KOCAKAYA576.53s.2.6021.2219.99273.000 TL