Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
BOB STYLE | REYAREYA | SCARFACE | - | - | - | 112,400 | 276,400 | 38,400 |
PETITE LOUVE | REYAREYA | TOUCH THE WOLF | - | 415,500 | - | - | - | - |
ROSSO E BIANCO | REYAREYA | SCARFACE | - | 428,800 | 218,000 | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
AMAZING TOUCH | AMAZING LOVE | TOUCH THE WOLF | - | 2,109,800 |
ASRA İNAT | RADIANT | TOUCH THE WOLF | 96,000 | 98,000 |
DÖNE GELİN | BUĞLEM | TOUCH THE WOLF | - | - |
GİGİ | GINA MONTANA | TOUCH THE WOLF | - | - |
KARA ÇİÇİN | BEDRUŞKA | TOUCH THE WOLF | 958,000 | 95,050 |
KYLIE VOM ELBE | CIRIPAHA (USA) | TOUCH THE WOLF | 156,000 | 24,000 |
LA JEFA | ADAGÜLÜ | TOUCH THE WOLF | 210,000 | 355,850 |
LAST SWORD | SPECTACULAR SWORD | TOUCH THE WOLF | - | 238,700 |
LETS WIN TOGETHER | Fİ FENOMONİ | TOUCH THE WOLF | 35,000 | 657,000 |
MERAXES | LATERNA MAGICA | TOUCH THE WOLF | - | - |
NOS VEMOS | GÖKÇE GELİN | TOUCH THE WOLF | 1,107,500 | - |
PERİ MİRA | LEGEDEMA | TOUCH THE WOLF | 699,500 | - |
PETITE LOUVE | REYAREYA | TOUCH THE WOLF | - | 415,500 |
SKY CHEF | BLACK MAGIC WOMEN | TOUCH THE WOLF | - | - |
SPACE WOMAN | SKY WOMAN | TOUCH THE WOLF | - | - |
SULTAN OF HORSES | ÇERKES DANSI | TOUCH THE WOLF | - | - |
TAM OTOMATİK | BLUE LION | TOUCH THE WOLF | - | 651,800 |
THINDER OF SHINE | PRIMADONNA | TOUCH THE WOLF | - | 491,200 |
TOUCH THE MOON | WINTER ACONITE (IRE) | TOUCH THE WOLF | - | 2,550,000 |
TOUCH THE SUN | DIAMOND GIRL | TOUCH THE WOLF | - | - |
TOUCHTHELİNE | DOLCE | TOUCH THE WOLF | 17,500 | 621,100 |
TULUMAR | MISS HALE | TOUCH THE WOLF | - | 7,406,000 |
TUTTO BENE | MOLTO BENE | TOUCH THE WOLF | 490,000 | - |
WAR VOEL | GÜLENGÜL | TOUCH THE WOLF | 167,500 | 410,200 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
26 Mar 2025 | -11 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 6 | 8 | 1.25.59 | YİĞİTCAN GÖKÇE | 57 | 6.11s. | 14.15 | 6.14 | 5.94 | 0 |
4 Dec 2024 | -123 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | Handikap 15 | 2y d d | 2 | 4 | 1.25.03 | AYHAN KURŞUN | 57 | 6.07s. | 2.50 | 21.51 | - | 19.200 TL |
10 Nov 2024 | -147 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | KV-7 | 2y d d | 1 | 4 | 1.25.22 | MÜSLÜM ÇELİK | 53 | 6.09s. | 10.05 | 8.94 | 9.5 | 39.000 TL |
13 Sep 2024 | -205 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d d | 4 | 3 | 1.25.63 | GÖKHAN KOCAKAYA | 55 | 6.12s. | 1.25 | 51.45 | - | 37.300 TL |
23 Aug 2024 | -226 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 2 | 1 | 1.19.05 | HALİS KARATAŞ | 57 | 6.08s. | 3.95 | 16.67 | 16.03 | 320.000 TL |