Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AKROPOLİS | GÜLENGÜL | BOSPORUS (IRE) | - | - | - | - | - | - |
BABY DİXON | GÜLENGÜL | LION HEART (USA) | - | - | - | 70,075 | 7,200 | - |
FELICITA | GÜLENGÜL | VICTORY GALLOP (CAN) | - | - | - | - | - | - |
PRENSES SYMIRNA | GÜLENGÜL | VICTORY GALLOP (CAN) | - | 213,400 | 264,600 | 117,600 | - | - |
WAR VOEL | GÜLENGÜL | TOUCH THE WOLF | 167,500 | 410,200 | - | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
AMAZING TOUCH | AMAZING LOVE | TOUCH THE WOLF | - | 2,109,800 |
ASRA İNAT | RADIANT | TOUCH THE WOLF | 96,000 | 98,000 |
DÖNE GELİN | BUĞLEM | TOUCH THE WOLF | - | - |
GİGİ | GINA MONTANA | TOUCH THE WOLF | - | - |
KARA ÇİÇİN | BEDRUŞKA | TOUCH THE WOLF | 958,000 | 95,050 |
KYLIE VOM ELBE | CIRIPAHA (USA) | TOUCH THE WOLF | 156,000 | 24,000 |
LA JEFA | ADAGÜLÜ | TOUCH THE WOLF | 210,000 | 355,850 |
LAST SWORD | SPECTACULAR SWORD | TOUCH THE WOLF | - | 238,700 |
LETS WIN TOGETHER | Fİ FENOMONİ | TOUCH THE WOLF | 35,000 | 657,000 |
MERAXES | LATERNA MAGICA | TOUCH THE WOLF | - | - |
NOS VEMOS | GÖKÇE GELİN | TOUCH THE WOLF | 1,107,500 | - |
PERİ MİRA | LEGEDEMA | TOUCH THE WOLF | 699,500 | - |
PETITE LOUVE | REYAREYA | TOUCH THE WOLF | - | 415,500 |
SKY CHEF | BLACK MAGIC WOMEN | TOUCH THE WOLF | - | - |
SPACE WOMAN | SKY WOMAN | TOUCH THE WOLF | - | - |
SULTAN OF HORSES | ÇERKES DANSI | TOUCH THE WOLF | - | - |
TAM OTOMATİK | BLUE LION | TOUCH THE WOLF | - | 651,800 |
THINDER OF SHINE | PRIMADONNA | TOUCH THE WOLF | - | 491,200 |
TOUCH THE MOON | WINTER ACONITE (IRE) | TOUCH THE WOLF | - | 2,550,000 |
TOUCH THE SUN | DIAMOND GIRL | TOUCH THE WOLF | - | - |
TOUCHTHELİNE | DOLCE | TOUCH THE WOLF | 17,500 | 621,100 |
TULUMAR | MISS HALE | TOUCH THE WOLF | - | 7,406,000 |
TUTTO BENE | MOLTO BENE | TOUCH THE WOLF | 490,000 | - |
WAR VOEL | GÜLENGÜL | TOUCH THE WOLF | 167,500 | 410,200 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
1 Apr 2025 | -5 | ANTALYA | 6 | sentetik | Sulu | 1500 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 1 | 5 | 1.31.29 | MEHMET KAYA | 58 | 6.09s. | 7.05 | 4.90 | - | 35.000 TL |
22 Mar 2025 | -15 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1800 | 3İ | G 3 | 3y d e | 3 | 9 | 1.52.20 | FATİH RÜSTEM BEBEK | 58 | 6.23s. | 3.50 | 1.76 | 1.39 | 0 |
8 Mar 2025 | -29 | ADANA | 4 | cim | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 7 | 5 | 1.11.14 | ÖZCAN YILDIRIM | 60 | 5.93s. | 2.35 | 21.41 | 28.98 | 22.500 TL |
13 Feb 2025 | -52 | ANTALYA | 5 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | G 3 | 3y d e | 5 | 4 | 1.25.07 | SELİM KAYA | 58 | 6.08s. | 6.30 | 9.87 | - | 110.000 TL |
13 Dec 2024 | -114 | ANTALYA | 6 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | G 3 | 2y d e | 6 | 3 | 1.26.12 | SELİM KAYA | 57 | 6.15s. | 6.35 | 8.96 | 9.64 | 118.000 TL |
3 Dec 2024 | -124 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1300 | 2İ | Handikap 15 | 2y d e | 5 | 4 | 1.23.27 | AKIN SÖZEN | 56 | 6.41s. | 5.10 | 13.77 | - | 19.200 TL |
19 Nov 2024 | -138 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Handikap 14 | 2y d e | 1 | 6 | 1.32.26 | SELİM KAYA | 57 | 6.59s. | 1.85 | 44.75 | - | 0 |
20 Oct 2024 | -168 | ADANA | 9 | cim | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 1 | 1 | 1.18.13 | FATİH RÜSTEM BEBEK | 57 | 6.01s. | 1.35 | - | 54.86 | 273.000 TL |