Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
BAKİ HAN | EOLION | GOOD CURRY | - | - | - | - | - | - |
HAYAL TUFANI | EOLION | BOSPORUS (IRE) | - | - | - | - | - | - |
PERFECT BALANCE | EOLION | AFTER MARKET (USA) | - | - | - | - | - | - |
PITFALL | EOLION | MENDIP (USA) | - | 3,643,250 | 1,611,600 | - | - | - |
SE Sİ GUAŞE | EOLION | KLIMT (USA) | - | - | - | - | - | - |
SHOW OFF | EOLION | CAPTAIN RIO (GB) | - | - | - | 12,000 | - | - |
THE DAUGHTER SUN | EOLION | LION HEART (USA) | - | - | - | - | - | 16,800 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2023 |
---|
ALWAYS STAR | PERFECT HOLIDAY (USA) | KLIMT (USA) | - | 5,400 |
BLUE BIRD | ZADALLA (IRE) | KLIMT (USA) | - | - |
CAPITAL | LION BLEU | KLIMT (USA) | 770,000 | - |
KING BOZO | ALLSHANTI | KLIMT (USA) | - | - |
LA COPA | ŞANZELİZEM | KLIMT (USA) | 645,250 | - |
LION TOMO | MAKARON | KLIMT (USA) | 216,000 | - |
LOQUİTA | TONYA | KLIMT (USA) | 600,000 | - |
MAGIC BANK | DİLBAR | KLIMT (USA) | 439,000 | - |
MY REBELLIOUS GIRL | KERVANSARAYIN KIZI | KLIMT (USA) | 433,000 | - |
ONCHAO | MISS MATRA | KLIMT (USA) | 114,000 | - |
SE Sİ GUAŞE | EOLION | KLIMT (USA) | - | - |
SECRET FLIGHT | EDUL | KLIMT (USA) | 675,000 | - |
SOCIAL BEE | ALWAYS PERFECT | KLIMT (USA) | 42,500 | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
30 May 2025 | -2 | BURSA | 2 | kum | Normal | 1000 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 6 | 0 | | ZÜLFİYE BULUT | 55 | 0.00s. | - | 0.19 | - | 0 |