Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 |
---|
MAGIC BANK | DİLBAR | KLIMT (USA) | 439,000 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2023 |
---|
ALWAYS STAR | PERFECT HOLIDAY (USA) | KLIMT (USA) | - | 5,400 |
BLUE BIRD | ZADALLA (IRE) | KLIMT (USA) | - | - |
CAPITAL | LION BLEU | KLIMT (USA) | 770,000 | - |
KING BOZO | ALLSHANTI | KLIMT (USA) | - | - |
LA COPA | ŞANZELİZEM | KLIMT (USA) | 645,250 | - |
LION TOMO | MAKARON | KLIMT (USA) | 216,000 | - |
LOQUİTA | TONYA | KLIMT (USA) | 600,000 | - |
MAGIC BANK | DİLBAR | KLIMT (USA) | 439,000 | - |
MY REBELLIOUS GIRL | KERVANSARAYIN KIZI | KLIMT (USA) | 433,000 | - |
ONCHAO | MISS MATRA | KLIMT (USA) | 114,000 | - |
SE Sİ GUAŞE | EOLION | KLIMT (USA) | - | - |
SECRET FLIGHT | EDUL | KLIMT (USA) | 675,000 | - |
SOCIAL BEE | ALWAYS PERFECT | KLIMT (USA) | 42,500 | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
22 May 2025 | -10 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1000 | 2İ | Maiden | 2y d d | 7 | 1 | 1.02.29 | ERHAN AKTUĞ | 55 | 6.23s. | 3.65 | - | 14.64 | 390.000 TL |
10 May 2025 | -22 | IZMIR | 8 | cim | Normal | 1000 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 7 | 4 | 1.02.40 | HALİT GÖKÇE | 55 | 6.24s. | 11.95 | - | 4.51 | 49.000 TL |