Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
12 Nov 2021-1242BURSA4cimNormal12003+İHandikap 178y d a10 9 1.11.93İSMAİL DİNAR525.99s.14.855.245.280
5 Nov 2021-1249BURSA5cimNormal18003+İHandikap 178y d a9 6 1.53.90ALİCAN İNCİ606.33s.34.052.992.750
29 Oct 2021-1256BURSA4cimNormal14003+İKV-78y d a9 7 1.24.77ONUR ATMACA566.06s.24.403.473.790
15 Oct 2021-1270BURSA7cimÇok Yumuşak15003+İŞARTLI 58y d a3 8 1.32.97ALİCAN İNCİ586.20s.14.70-4.850
1 Oct 2021-1284BURSA3cimNormal13003+İŞARTLI 48y d a6 6 1.17.47ALİCAN İNCİ575.96s.8.109.64-0
16 Jul 2021-1361BURSA3cimNormal15003+İŞARTLI 48y d a6 6 1.30.62KAANCAN GÖKÇE566.04s.8.907.90-0
28 Jun 2021-1379BURSA3cimNormal14003+İHandikap 168y d a12 3 1.23.72ALİCAN İNCİ585.98s.4.9017.06-13.800 TL
7 Jun 2021-1400BURSA10cimNormal12004+İHandikap 158y d a16 1 1.10.66ÇETİN TAŞ615.89s.3.80-18.954.000 TL
27 May 2021-1411ANKARA4cimNormal14004+İHandikap 178y d a8 7 1.24.77ONUR ATMACA526.06s.12.604.734.80
14 May 2021-1424BURSA5cimNormal14004+İHandikap 178y d a12 4 1.22.68NEVZAT AVCİ525.91s.5.0513.4813.547.700 TL
3 May 2021-1435BURSA2cimNormal14004+İŞARTLI 48y d a6 6 1.24.73ONUR ATMACA546.05s.8.907.25-0
23 Apr 2021-1445BURSA6cimNormal15004+İHandikap 168y d a16 2 1.30.87ÇETİN TAŞ596.06s.12.208.348.1927.600 TL
13 Nov 2020-1606BURSA8cimNormal13003+İHandikap 167y d a9 1 1.18.72ONUR ATMACA556.06s.5.50-13.6669.000 TL
6 Nov 2020-1613BURSA7cimAğır15003+İŞARTLI 57y d a6 4 1.36.45ONUR ATMACA586.43s.6.5012.01-6.900 TL
23 Oct 2020-1627BURSA9cimNormal14003+İHandikap 157y d a13 1 1.24.33ONUR ATMACA586.02s.8.90-6.8145.000 TL
16 Oct 2020-1634ISTANBUL10cimNormal14003+İHandikap 157y d a11 7 1.25.03MEHMET KAYA566.07s.12.60-4.230
21 Sep 2020-1659BURSA1cimNormal14003+İHandikap 157y d a11 9 1.25.19AYHAN KURŞUN586.09s.9.507.37-0
9 Sep 2020-1671ISTANBUL5cimNormal14003+İHandikap 157y d a9 4 1.24.37MEHMET KAYA596.03s.11.408.339.675.500 TL
1 Sep 2020-1679KOCAELI4kum Normal19003+İHandikap 167y d a6 6 2.08.30Nevzat Avci̇566.75s.7.2010.879.890
24 Aug 2020-1687BURSA5cimNormal15004+İHandikap 167y d a6 5 1.30.70Onur Atmaca566.05s.6.8513.38-3.000 TL
3 Aug 2020-1708BURSA8cimNormal12004+İHandikap 157y d a4 5 1.10.96Kadi̇r Tokaçoğlu585.91s.4.30-20.012.250 TL
20 Jul 2020-1722BURSA1kum Normal18004+İHandikap 167y d a1 4 1.58.15Cem Altun526.56s.13.656.33-6.000 TL
13 Jul 2020-1729BURSA10cimNormal14004+İHandikap 177y d a5 3 1.23.48Onur Atmaca505.96s.10.85-5.3112.800 TL
27 Jun 2020-1745ANKARA1cimNormal16004+İHandikap 167y d a4 8 1.38.42Onur Atmaca506.15s.22.104.96-0
12 Jun 2020-1760BURSA10cimNormal15004+İHandikap 157y d a6 6 1.31.52Onur Atmaca616.10s.9.45-7.260
9 Dec 2019-1946BURSA5kum Normal14003+İŞARTLI 56y d a4 5 1.32.97İbrahi̇m Hali̇l Ketme606.64s.15.152.73-0
14 Nov 2019-1971ANKARA4cimNormal16003+İHandikap 166y d a8 9 1.38.18İsmai̇l Di̇nar526.14s.15.255.254.860
24 Oct 2019-1992IZMIR3cimNormal18003+İHandikap 176y d a6 10 Derecesizİsmai̇l Di̇nar560.00s.6.2011.37-0
14 Oct 2019-2002BURSA2cimNormal13003+İHandikap 176y d a2 1 1.16.32İsmai̇l Di̇nar505.87s.10.505.63-56.500 TL
24 Sep 2019-2022ANKARA6cimNormal16003+İHandikap 176y d a6 7 1.41.12Mertcan Çeli̇k506.32s.7.757.8880
15 Sep 2019-2031ISTANBUL5cimNormal19003+İHandikap 166y d a2 4 1.57.77Mustafa Çi̇çek566.20s.9.856.066.716.000 TL
2 Sep 2019-2044BURSA4cimNormal18003+İHandikap 166y d a6 5 1.49.81Erhan Yavuz606.10s.4.6012.38-0
16 Aug 2019-2061BURSA5cimBiraz Yumuşak20003+İHandikap 156y d a10 2 2.03.91Mertcan Çeli̇k556.20s.8.0511.2111.313.600 TL
9 Aug 2019-2068BURSA1cimNormal12003+İHandikap 176y d a4 4 1.09.54İsmai̇l Di̇nar505.80s.8.20--5.150 TL
2 Aug 2019-2075BURSA5cimNormal15003+İŞARTLI 46y d a5 3 1.30.32Alperen Oluk586.02s.4.109.78-6.800 TL
19 Jul 2019-2089BURSA5cimNormal14003+İHandikap 166y d a3 5 1.23.88Onur Atmaca565.99s.6.405.69-0