Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ANADOLU ASLANI | MILA BELLA | VICTORY GALLOP (CAN) | 163,800 | 458,450 | 1,090,600 | 806,400 |
| OLINDA | MILA BELLA | POWERSCOURT (GB) | - | - | 35,900 | 141,100 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AGNES | ALWAYS DELIGHTFUL (USA) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 5,400 | 9,150 | - | - |
| ALEMŞAH | LOTA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ALRES | NYANA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ANADOLU ŞEKERİ | NİHALİM | POWERSCOURT (GB) | - | - | 8,150 | 292,525 | 49,150 | - | - |
| ANGIE BABY | LAST WINNER | POWERSCOURT (GB) | - | 841,250 | 272,400 | - | - | - | - |
| BABAROS | SİYAH BEYAZ | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 202,775 | 233,550 | 143,000 |
| BOLİVAR | MAMBO | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 104,150 | 134,450 | - | - |
| BURAKŞAH | KANSAS (GB) | POWERSCOURT (GB) | - | - | 17,750 | 336,975 | 78,850 | 131,975 | 145,100 |
| CAPTAIN CODY | TIGER DANCE | POWERSCOURT (GB) | - | - | 17,725 | - | - | - | - |
| CHELSEA | PLUCKY KHAN (IRE) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 9,775 | - | - |
| COLORFUL UMAY | EXPERIMENT | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇOLPAN BİKE | KÖSEM SULTAN | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 81,000 | - | - | - |
| COURTS ANGEL | ASAIR CRAFT | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 4,100 | 177,200 | - | - |
| DAMARIS | EOLA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | 82,350 |
| DEMİRRIFKI | SOLLEVARE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ESKAYRA | SARILAR GÜZELİ | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | 5,150 |
| FATHER FERİT | GURU RINPOCHE | POWERSCOURT (GB) | - | 31,500 | 873,150 | 547,775 | 204,900 | - | - |
| GAGGO BEY | ELAZIĞ GÜZELİ | POWERSCOURT (GB) | - | 14,250 | 161,550 | 651,200 | - | - | - |
| GALİBEY | GERÇEK DÖRTÇEKER | POWERSCOURT (GB) | 475,500 | 2,922,000 | 128,000 | - | - | - | - |
| GOYCOCHEA | SARI TRAMVAY (IRE) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| GRAFTON | COUNTER STRIKE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| GÜÇLÜZADE | BAHTLI | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 5,400 | 4,075 | - | - |
| HAPPY AND FREE | SO HAPPY | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| HILL HEAD | COLENELS LOVE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | 103,100 | 126,400 |
| KALKÜTA | KARAK | POWERSCOURT (GB) | 1,797,750 | 2,486,000 | 272,000 | - | - | - | - |
| KAYGUSUZ | ŞEKER LADY | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 6,800 | - | - | - |
| KLAUS | ELLA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| LADY ZEPHYRUS | İZEM | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 16,100 | 131,750 | - | - |
| LIFE IS LIFE | CUTE GIRL | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 51,200 | - | - |
| LITTLE CHICK | NADIA DANCER | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 98,275 | - | - |
| LONDON OF LONDON | MISS WOLF | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 8,000 | 16,050 | - | - |
| LUCKY FISH | RED FISH | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | 5,500 |
| MEMED MY HAWK | MOONTAN (IRE) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 25,875 | 104,850 | - | - |
| MEZZO SOPRANO | MISS DESPINA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| MISS ARTU | PECAN PIE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| MISS JOY | AZUMİ | POWERSCOURT (GB) | - | - | 359,000 | - | - | - | - |
| MISTER GÖRKEM | GENÇCEREN | POWERSCOURT (GB) | - | - | 99,350 | 1,123,600 | 304,950 | 466,200 | 771,600 |
| MIUTU | EL KIZI | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| MUŞUN KRALI | POETIKA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 6,000 | - | - | - |
| NANNA | WILLOWBRIDGE (IRE) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| OĞLUM ARDEN | RICH CAT | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| OLINDA | MILA BELLA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | 35,900 | 141,100 |
| ÖZ GIRL | PRINCESS FATIMA (IRE) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 69,275 | - | - |
| POWER KING | JUBILEE TREAT (USA) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | 23,000 | 32,650 |
| POWER OFF | ONLY ONE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 171,750 | 193,425 | - |
| POWERMAN | KIZIM MELİKE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | 1,191,000 | 414,200 |
| PRIVATE ENTREE | YAZ YAĞMURU | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 101,050 | 81,000 | - |
| RAGE | ROYAL ALIEN | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ROZERYA | DESTE | POWERSCOURT (GB) | 203,000 | 779,500 | 772,000 | 498,975 | 44,825 | - | - |
| SEA POWER | LADY SUMEL | POWERSCOURT (GB) | - | 140,000 | - | - | - | - | - |
| SEMİH BEY | HEAVENS HELP (USA) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 392,000 | 122,150 | 164,000 | 21,450 |
| ŞEN AKYÜZ | MADENCİKIZI | POWERSCOURT (GB) | 793,250 | 2,373,000 | 749,000 | 343,950 | 513,700 | 169,750 | - |
| SEVİYE HANIM | SABOTEUR | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| SHAWNEE | YEMZEŞ | POWERSCOURT (GB) | - | - | 57,150 | - | - | - | - |
| SILENT DREAM | ASTARMA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 170,425 | - | - | - |
| SIMURG | BLACK BLOOD | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| STRABON | DURU HANIM | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | 6,000 |
| THUMBS UP | SULTANİYE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | 258,525 | 21,100 |
| TIT FOR TAT | JAIYA | POWERSCOURT (GB) | - | - | 996,300 | 1,158,600 | - | - | - |
| VOOMINIMO | ROSE DAILY | POWERSCOURT (GB) | - | 39,000 | 475,200 | - | - | - | - |
| WOLF HAWK | LADY PRESIDENT | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ZOLATBEY | GÜLLER AÇTI | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 16 Sep 2021 | -1702 | ANKARA | 7 | cim | Ağır | 2200 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d k | 1 | 4 | 2.26.05 | ÖZCAN YILDIRIM | 55 | 6.64s. | 6.50 | 9.65 | - | 6.600 TL |
| 24 Aug 2021 | -1725 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 2 | 8 | 1.24.54 | MÜCAHİT BAYIR | 50 | 6.04s. | 10.85 | 7.02 | - | 0 |
| 14 Aug 2021 | -1735 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1600 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 4y d k | 3 | 4 | 1.38.30 | MÜCAHİT BAYIR | 54 | 6.14s. | 30.85 | 2.06 | - | 6.600 TL |
| 27 Jul 2021 | -1753 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1400 | 3+İ | KV-6 | 4y d k | 5 | 6 | 1.25.42 | MEHMET SALİH ÇELİK | 54 | 6.10s. | 48.60 | 1.13 | - | 0 |
| 20 Jul 2021 | -1760 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 14 | 4y d k | 4 | 6 | 1.59.39 | VEDAT ABİŞ | 61 | 6.28s. | 3.80 | 11.80 | - | 0 |
| 3 Jul 2021 | -1777 | ANKARA | 9 | cim | Normal | 1600 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d k | 5 | 4 | 1.38.50 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.16s. | 7.35 | - | 8.56 | 6.600 TL |
| 20 Jun 2021 | -1790 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 1600 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 4y d k | 1 | 9 | 1.39.03 | MUHAMMET ÖZDEMİR | 54 | 6.19s. | 12.75 | - | 6.54 | 0 |
| 3 Jun 2021 | -1807 | ANKARA | 8 | cim | Çok Yumuşak | 1600 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d k | 7 | 3 | 1.37.05 | MÜCAHİT BAYIR | 50 | 6.07s. | 12.15 | 3.36 | - | 16.100 TL |
| 11 May 2021 | -1830 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1900 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d k | 10 | 12 | 1.59.20 | MÜCAHİT BAYIR | 55 | 6.27s. | 7.55 | 2.53 | - | 0 |
| 22 Dec 2020 | -1970 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 4 | 11 | 2.07.49 | TAMER BALİ | 59 | 6.71s. | 17.70 | 4.80 | - | 0 |
| 22 Nov 2020 | -2000 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 2200 | 3+İ | Handikap 16 | 3y d d | 1 | 8 | 2.19.29 | MEHMET KESKİN | 50 | 6.33s. | 14.55 | 5.95 | 5.71 | 0 |
| 12 Nov 2020 | -2010 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 16 | 3y d d | 2 | 3 | 1.25.13 | MÜCAHİT BAYIR | 51 | 6.08s. | 7.10 | 10.61 | - | 16.100 TL |
| 6 Oct 2020 | -2047 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 16 | 3y d d | 5 | 1 | 1.57.96 | MÜCAHİT BAYIR | 54 | 6.21s. | 2.50 | - | 18.71 | 70.000 TL |
| 19 Sep 2020 | -2064 | ANKARA | 10 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d d | 2 | 1 | 1.57.87 | AYHAN KURŞUN | 56 | 6.20s. | 2.40 | 0.00 | 34.08 | 55.000 TL |
| 22 Aug 2020 | -2092 | ANKARA | 9 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 2 | 1.58.59 | Ahmet Çeli̇k | 56 | 6.24s. | 2.50 | - | 35.55 | 22.000 TL |
| 8 Aug 2020 | -2106 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d d | 10 | 2 | 1.38.36 | Müslüm Çeli̇k | 56 | 6.15s. | 4.80 | 19.01 | 16.96 | 22.000 TL |
| 23 Jul 2020 | -2122 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 7 | 3 | 1.25.72 | Mücahi̇t Bayır | 56 | 6.12s. | 4.60 | 15.93 | - | 11.000 TL |
| 9 Jul 2020 | -2136 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d d | 1 | 3 | 1.38.99 | Mücahi̇t Bayır | 58 | 6.19s. | 6.20 | 15.50 | 15.29 | 11.000 TL |
| 27 Jun 2020 | -2148 | ANKARA | 9 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d d | 6 | 4 | 1.56.92 | Mücahi̇t Bayır | 56 | 6.15s. | 10.00 | - | 5.66 | 5.500 TL |
| 18 Jun 2020 | -2157 | ANKARA | 11 | cim | Çok Yumuşak | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d d | 12 | 3 | 1.39.66 | Mücahi̇t Bayır | 56 | 6.23s. | 70.20 | - | 1.07 | 11.000 TL |
| 8 Mar 2020 | -2259 | ADANA | 9 | cim | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y d d | 9 | 8 | 1.54.40 | Mücahi̇t Bayır | 56 | 6.36s. | 5.60 | - | 1.01 | 0 |
| 25 Feb 2020 | -2271 | ADANA | 8 | kum | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 3 | 9 | 1.40.53 | Hali̇s Karataş | 58 | 6.70s. | 2.55 | 23.08 | - | 0 |
| 4 Feb 2020 | -2292 | ADANA | 6 | kum | Nemli | 1300 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d d | 8 | 4 | 1.24.96 | Mücahi̇t Bayır | 56 | 6.54s. | 16.40 | 5.23 | - | 5.500 TL |