Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ANADOLU CEYLANI | NİHALİM | SMART ROBIN (JPN) | - | - | 34,550 | 84,350 | - |
| ANADOLU ŞEKERİ | NİHALİM | POWERSCOURT (GB) | 8,150 | 292,525 | 49,150 | - | - |
| PORTAKAL | NİHALİM | VICTORY GALLOP (CAN) | - | - | - | 28,100 | 15,800 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AGNES | ALWAYS DELIGHTFUL (USA) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 5,400 | 9,150 | - | - |
| ALEMŞAH | LOTA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ALRES | NYANA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ANADOLU ŞEKERİ | NİHALİM | POWERSCOURT (GB) | - | - | 8,150 | 292,525 | 49,150 | - | - |
| ANGIE BABY | LAST WINNER | POWERSCOURT (GB) | - | 841,250 | 272,400 | - | - | - | - |
| BABAROS | SİYAH BEYAZ | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 202,775 | 233,550 | 143,000 |
| BOLİVAR | MAMBO | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 104,150 | 134,450 | - | - |
| BURAKŞAH | KANSAS (GB) | POWERSCOURT (GB) | - | - | 17,750 | 336,975 | 78,850 | 131,975 | 145,100 |
| CAPTAIN CODY | TIGER DANCE | POWERSCOURT (GB) | - | - | 17,725 | - | - | - | - |
| CHELSEA | PLUCKY KHAN (IRE) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 9,775 | - | - |
| COLORFUL UMAY | EXPERIMENT | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇOLPAN BİKE | KÖSEM SULTAN | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 81,000 | - | - | - |
| COURTS ANGEL | ASAIR CRAFT | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 4,100 | 177,200 | - | - |
| DAMARIS | EOLA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | 82,350 |
| DEMİRRIFKI | SOLLEVARE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ESKAYRA | SARILAR GÜZELİ | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | 5,150 |
| FATHER FERİT | GURU RINPOCHE | POWERSCOURT (GB) | - | 31,500 | 873,150 | 547,775 | 204,900 | - | - |
| GAGGO BEY | ELAZIĞ GÜZELİ | POWERSCOURT (GB) | - | 14,250 | 161,550 | 651,200 | - | - | - |
| GALİBEY | GERÇEK DÖRTÇEKER | POWERSCOURT (GB) | 475,500 | 2,922,000 | 128,000 | - | - | - | - |
| GOYCOCHEA | SARI TRAMVAY (IRE) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| GRAFTON | COUNTER STRIKE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| GÜÇLÜZADE | BAHTLI | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 5,400 | 4,075 | - | - |
| HAPPY AND FREE | SO HAPPY | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| HILL HEAD | COLENELS LOVE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | 103,100 | 126,400 |
| KALKÜTA | KARAK | POWERSCOURT (GB) | 1,797,750 | 2,486,000 | 272,000 | - | - | - | - |
| KAYGUSUZ | ŞEKER LADY | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 6,800 | - | - | - |
| KLAUS | ELLA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| LADY ZEPHYRUS | İZEM | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 16,100 | 131,750 | - | - |
| LIFE IS LIFE | CUTE GIRL | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 51,200 | - | - |
| LITTLE CHICK | NADIA DANCER | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 98,275 | - | - |
| LONDON OF LONDON | MISS WOLF | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 8,000 | 16,050 | - | - |
| LUCKY FISH | RED FISH | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | 5,500 |
| MEMED MY HAWK | MOONTAN (IRE) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 25,875 | 104,850 | - | - |
| MEZZO SOPRANO | MISS DESPINA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| MISS ARTU | PECAN PIE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| MISS JOY | AZUMİ | POWERSCOURT (GB) | - | - | 359,000 | - | - | - | - |
| MISTER GÖRKEM | GENÇCEREN | POWERSCOURT (GB) | - | - | 99,350 | 1,123,600 | 304,950 | 466,200 | 771,600 |
| MIUTU | EL KIZI | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| MUŞUN KRALI | POETIKA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 6,000 | - | - | - |
| NANNA | WILLOWBRIDGE (IRE) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| OĞLUM ARDEN | RICH CAT | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| OLINDA | MILA BELLA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | 35,900 | 141,100 |
| ÖZ GIRL | PRINCESS FATIMA (IRE) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 69,275 | - | - |
| POWER KING | JUBILEE TREAT (USA) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | 23,000 | 32,650 |
| POWER OFF | ONLY ONE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 171,750 | 193,425 | - |
| POWERMAN | KIZIM MELİKE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | 1,191,000 | 414,200 |
| PRIVATE ENTREE | YAZ YAĞMURU | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | 101,050 | 81,000 | - |
| RAGE | ROYAL ALIEN | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ROZERYA | DESTE | POWERSCOURT (GB) | 203,000 | 779,500 | 772,000 | 498,975 | 44,825 | - | - |
| SEA POWER | LADY SUMEL | POWERSCOURT (GB) | - | 140,000 | - | - | - | - | - |
| SEMİH BEY | HEAVENS HELP (USA) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 392,000 | 122,150 | 164,000 | 21,450 |
| ŞEN AKYÜZ | MADENCİKIZI | POWERSCOURT (GB) | 793,250 | 2,373,000 | 749,000 | 343,950 | 513,700 | 169,750 | - |
| SEVİYE HANIM | SABOTEUR | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| SHAWNEE | YEMZEŞ | POWERSCOURT (GB) | - | - | 57,150 | - | - | - | - |
| SILENT DREAM | ASTARMA | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 170,425 | - | - | - |
| SIMURG | BLACK BLOOD | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| STRABON | DURU HANIM | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | 6,000 |
| THUMBS UP | SULTANİYE | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | 258,525 | 21,100 |
| TIT FOR TAT | JAIYA | POWERSCOURT (GB) | - | - | 996,300 | 1,158,600 | - | - | - |
| VOOMINIMO | ROSE DAILY | POWERSCOURT (GB) | - | 39,000 | 475,200 | - | - | - | - |
| WOLF HAWK | LADY PRESIDENT | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ZOLATBEY | GÜLLER AÇTI | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 15 Sep 2024 | -607 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 1 | 6 | 2.11.64 | TAMER BALİ | 50 | 6.93s. | 73.95 | 0.71 | - | 0 |
| 8 Sep 2024 | -614 | ADANA | 10 | kum | Normal | 1300 | 3+İ | Handikap 14 | 4y d k | 10 | 11 | 1.30.54 | ERKAN TUNÇ | 56 | 6.96s. | 44.90 | - | 0.95 | 0 |
| 21 Apr 2024 | -754 | ADANA | 5 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 9 | 10 | 1.59.45 | ERKAN TUNÇ | 50 | 6.29s. | 88.05 | 1.17 | 1.08 | 0 |
| 2 Apr 2024 | -773 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1800 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d k | 7 | 11 | 1.54.84 | ERKAN TUNÇ | 50 | 6.38s. | 54.80 | 1.15 | 1.17 | 0 |
| 9 Mar 2024 | -797 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 4y d k | 4 | 7 | 2.10.90 | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 56 | 6.89s. | 33.50 | 1.29 | - | 0 |
| 24 Feb 2024 | -811 | ADANA | 4 | kum | Normal | 2000 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d k | 1 | 9 | 2.17.16 | NİZAMETTİN DEMİR | 53 | 6.86s. | 15.65 | 6.13 | 6.22 | 0 |
| 3 Feb 2024 | -832 | ADANA | 4 | kum | Normal | 2100 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d k | 4 | 5 | 2.25.04 | MERT GÖKALP ARSLAN | 56 | 6.91s. | 7.05 | 9.73 | 8.83 | 8.150 TL |
| 12 Dec 2023 | -885 | ANTALYA | 5 | kum | Normal | 2000 | 3+İ | Handikap 16 | 3y d d | 3 | 3 | 2.13.71 | İSMAİL DİNAR | 50 | 6.69s. | 19.45 | 3.22 | - | 36.000 TL |
| 5 Dec 2023 | -892 | ANTALYA | 1 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | SATIŞ 2 | 3y d d | 2 | 6 | 1.31.06 | FATİH RÜSTEM BEBEK | 57 | 6.50s. | 16.25 | 2.26 | - | 0 |
| 28 Nov 2023 | -899 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 2100 | 3+İ | ŞARTLI 5 | 3y d d | 2 | 9 | 2.17.48 | HALEF KATI | 55 | 6.55s. | 37.05 | 3.91 | - | 0 |
| 28 Oct 2023 | -930 | ANKARA | 3 | cim | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 2 | 3 | 2.00.19 | MERT GÖKALP ARSLAN | 58 | 6.33s. | 25.75 | 3.17 | - | 28.100 TL |
| 19 Oct 2023 | -939 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1900 | 3İ | SATIŞ 3 | 3y d d | 5 | 7 | 2.11.66 | SADETTİN BOYRAZ | 56 | 6.93s. | 21.10 | 5.91 | - | 0 |
| 10 Oct 2023 | -948 | ADANA | 1 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 6 | 7 | 2.01.42 | MERT GÖKALP ARSLAN | 59 | 6.39s. | 10.00 | 8.15 | - | 0 |
| 30 Sep 2023 | -958 | ANKARA | 3 | kum | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d d | 3 | 6 | 2.15.15 | MERT GÖKALP ARSLAN | 56 | 6.76s. | 29.10 | 1.89 | - | 0 |
| 15 Sep 2023 | -973 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 2100 | 3İ | Handikap 16 | 3y d d | 2 | 6 | 2.14.47 | MERT GÖKALP ARSLAN | 51 | 6.40s. | 5.00 | 7.61 | - | 0 |
| 7 Sep 2023 | -981 | ANKARA | 3 | cim | Normal | 2200 | 3+İ | SATIŞ 2 | 3y d d | 4 | 2 | 2.19.48 | MERT GÖKALP ARSLAN | 54 | 6.34s. | 13.95 | 3.60 | - | 43.200 TL |
| 29 Aug 2023 | -990 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 2100 | 3İ | Handikap 16 | 3y d d | 5 | 10 | 2.26.21 | EMRAH SİNCAN | 50 | 6.96s. | 19.60 | - | 1.65 | 0 |
| 15 Aug 2023 | -1004 | ANKARA | 10 | kum | Normal | 1300 | 3İ | SATIŞ 3 | 3y d d | 6 | 6 | 1.23.49 | MERT GÖKALP ARSLAN | 56 | 6.42s. | 14.95 | - | 3.81 | 0 |
| 5 Aug 2023 | -1014 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | SATIŞ 1 | 3y d d | 2 | 2 | 1.59.15 | MERT GÖKALP ARSLAN | 55 | 6.27s. | 8.95 | - | 5.11 | 36.000 TL |
| 25 Jul 2023 | -1025 | ANKARA | 6 | kum | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 1 | 3 | 2.15.10 | MERT GÖKALP ARSLAN | 56 | 6.76s. | 12.40 | 1.00 | 1.03 | 18.700 TL |
| 18 Jul 2023 | -1032 | ANKARA | 4 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 14 | 3y d d | 6 | 8 | 1.59.01 | MEHMET KESKİN | 51 | 6.26s. | 11.75 | 4.65 | 4.22 | 0 |
| 4 Jul 2023 | -1046 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 2200 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 1 | 6 | 2.20.01 | MEHMET KESKİN | 51 | 6.36s. | 23.35 | 0.91 | - | 0 |
| 20 Jun 2023 | -1060 | ANKARA | 6 | cim | Çok Yumuşak | 2200 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 7 | 6 | 2.22.10 | SERKAN YILDIZ | 51 | 6.46s. | 33.60 | 2.26 | 2.65 | 0 |
| 8 Jun 2023 | -1072 | ANKARA | 9 | cim | Yumuşak | 1300 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 2 | 8 | 1.19.06 | MEHMET KESKİN | 58 | 6.08s. | 32.70 | - | 1.56 | 0 |
| 1 Jun 2023 | -1079 | ANKARA | 1 | cim | Ağır | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 6 | 5 | 1.34.43 | MEHMET KESKİN | 56 | 6.75s. | 15.75 | 4.68 | - | 4.675 TL |
| 17 Mar 2023 | -1155 | ANTALYA | 5 | kum | Nemli | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 3 | 4 | 2.15.36 | HALEF KATI | 56 | 6.77s. | 3.45 | 21.93 | - | 8.200 TL |
| 10 Mar 2023 | -1162 | ANTALYA | 2 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 3 | 4 | 2.07.76 | FESİH ÇETİNBAŞ | 53 | 6.39s. | 7.95 | 5.88 | - | 9.650 TL |
| 21 Feb 2023 | -1179 | ANTALYA | 3 | sentetik | Normal | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d d | 1 | 1 | 1.39.78 | HALEF KATI | 58 | 6.24s. | 5.80 | 12.92 | - | 108.000 TL |
| 31 Jan 2023 | -1200 | ANTALYA | 3 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 7 | 1.34.31 | HALEF KATI | 58 | 6.74s. | 3.25 | 18.99 | - | 0 |
| 13 Jan 2023 | -1218 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 6 | 6 | 1.25.79 | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 6.13s. | 4.10 | 15.97 | - | 0 |
| 21 Dec 2022 | -1241 | ANTALYA | 6 | sentetik | Normal | 1500 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 4 | 1.34.24 | İLKER SOYAD | 57 | 6.28s. | 1.65 | 53.62 | - | 8.150 TL |
| 25 Nov 2022 | -1267 | ANTALYA | 2 | sentetik | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 6 | 2 | 1.21.47 | İLKER SOYAD | 55 | 6.27s. | 1.70 | - | - | 41.000 TL |