Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
18 Jun 2022-1078ANKARA6cimNormal22004+AHandikap 146y k a11 7 2.36.14ALİ KAÇMAZ567.10s.3.9015.8415.450
2 Jun 2022-1094ANKARA9cimNormal22004+AHandikap 156y k a10 5 2.31.72MEHMET KESKİN506.90s.5.90-8.013.800 TL
14 May 2022-1113ANKARA10cimNormal22004+ASATIŞ 36y k a12 8 2.39.96MEHMET KESKİN547.27s.7.05-11.010
26 Apr 2022-1131ADANA3cimNormal21004+AŞARTLI 46y k a9 3 2.22.32MEHMET KESKİN566.78s.24.401.51-12.400 TL
3 Apr 2022-1154ADANA8kum Normal19004+AHandikap 146y k a14 10 2.21.47SERKAN YILDIZ527.45s.44.001.74-0
6 Mar 2022-1182ADANA4kum Normal20005+AHandikap 156y k a10 9 2.30.27BURHAN KILINÇ517.51s.25.854.603.990
15 Feb 2022-1201ADANA6kum Normal14005+AHandikap 156y k a16 14 1.42.84SERKAN YILDIZ507.35s.34.002.14-0
6 Feb 2022-1210ADANA2kum Normal21005+AHandikap 146y k a10 9 2.39.29AZİZ AKDEMİR547.59s.10.109.11-0
23 Jan 2022-1224ADANA7kum Nemli21004+AHandikap 166y k a13 0 ALİ KAÇMAZ500.00s.-6.82-0
8 Jan 2022-1239ADANA8kum Normal20005+AHandikap 146y k a11 8 2.27.92MÜSLÜM ÇELİK587.40s.3.8518.83-0
18 Dec 2021-1260ADANA9kum Nemli19004+AHandikap 155y k a13 4 2.15.48MEHMET SALİH ÇELİK547.13s.4.85-11.085.400 TL
12 Dec 2021-1266ADANA4kum Normal13004+AHandikap 165y k a11 5 1.31.47MERT ALİ SOLMAZ507.04s.18.702.51-3.450 TL
13 Nov 2021-1295ANKARA9cimBiraz Yumuşak12004+AHandikap 155y k a11 7 1.19.95AKIN SÖZEN556.66s.5.85-16.860
4 Nov 2021-1304ANKARA4cimÇok Yumuşak19004+AHandikap 155y k a10 3 2.12.67AKIN SÖZEN546.98s.6.1012.3312.0313.200 TL
16 Oct 2021-1323ANKARA4cimÇok Yumuşak22004+AHandikap 175y k a11 9 2.36.31MÜCAHİT BAYIR507.11s.9.107.528.290
9 Oct 2021-1330ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 165y k a12 6 1.33.81MERT ALİ SOLMAZ506.70s.8.80-7.30
23 Sep 2021-1346ANKARA1cimNormal22004+AHandikap 165y k a7 4 2.34.62AKIN SÖZEN587.03s.6.8512.17-8.050 TL
18 Sep 2021-1351ANKARA9kum Normal20004+AHandikap 165y k a14 12 2.32.44SERKAN YILDIZ507.62s.38.25-20
24 Aug 2021-1376ANKARA10cimNormal22004+AHandikap 155y k a11 7 2.32.14MEHMET KESKİN576.92s.3.60-17.280
12 Aug 2021-1388ANKARA8cimNormal16004+AHandikap 165y k a12 2 1.49.07İSMAİL YILDIRIM546.82s.6.1011.46-32.200 TL
5 Aug 2021-1395ANKARA5cimNormal22004+AŞARTLI 35y k a11 4 2.31.93İSMAİL DEMİR596.91s.6.9010.8510.535.200 TL
22 Jul 2021-1409ANKARA3cimNormal24004+AHandikap 165y k a7 1 2.49.09MEHMET KESKİN507.05s.4.7513.78-80.500 TL
13 Jul 2021-1418ANKARA3cimNormal14004+AHandikap 155y k a11 3 1.33.27MEHMET KESKİN506.66s.3.8518.10-13.200 TL
8 Jul 2021-1423ANKARA7cimNormal19004+AHandikap 165y k a8 4 2.09.67MEHMET KESKİN506.82s.8.708.46-8.050 TL
20 Jun 2021-1441ANKARA10cimNormal22004+AHandikap 145y k a14 2 2.31.45MEHMET KESKİN516.88s.4.15-15.3720.800 TL
10 Jun 2021-1451ANKARA4kum Normal15004+ASATIŞ 15y k a13 4 1.47.46MEHMET KESKİN577.16s.9.609.199.375.000 TL
3 Jun 2021-1458ANKARA4cimÇok Yumuşak22004+AHandikap 155y k a8 3 2.37.27MEHMET SALİH ÇELİK507.15s.6.0510.16-13.200 TL
16 May 2021-1476ADANA7kum Normal20004+AHandikap 145y k a12 5 2.23.64MEHMET KESKİN507.18s.7.705.93-2.275 TL
27 Apr 2021-1495ADANA5cimNormal18004+AHandikap 145y k a14 7 2.02.84RECEP KARAKAYA516.82s.110.050.73-0
21 Nov 2020-1652ANKARA9kum Normal15004AHandikap 154y k a5 9 DerecesizMUSTAFA KEMAL KUMBASAR500.00s.33.60-2.390
3 Nov 2020-1670ANKARA9cimYumuşak16004AHandikap 144y k a17 8 1.51.12MEHMET KESKİN506.95s.31.20-1.120
17 Oct 2020-1687ANKARA8cimNormal19004+AŞARTLI 34y k a8 9 2.15.17MEHMET KESKİN567.11s.31.701.26-0
6 Oct 2020-1698ANKARA10kum Normal14004ASATIŞ 24y k a13 11 1.43.52EMRAH SİNCAN587.39s.16.55-4.730
24 Sep 2020-1710ANKARA1cimNormal16004AŞARTLI 24y k a5 6 1.52.26MEHMET KESKİN587.02s.13.502.81-0
17 Sep 2020-1717ANKARA10kum Normal14004AHandikap 144y k a1 6 1.41.02ERKAN TUNÇ507.22s.34.25-1.230
30 Jul 2020-1766ANKARA9kum Normal15004AŞARTLI 34y k a10 9 1.55.42Mert Gökalp Arslan527.69s.30.80-1.90
18 Jul 2020-1778ANKARA6cimNormal16004ASATIŞ 34y k a6 11 2.00.56Fati̇h Rüstem Bebek587.54s.68.051.311.160
9 Jul 2020-1787ANKARA1kum Normal20004+AHandikap 144y k a4 10 2.41.41Mustafa Kemal Kumbasar538.07s.28.052.40-0
18 Jun 2020-1808ANKARA10kum Normal20004AHandikap 144y k a11 16 2.41.90Harun Kılıçarslan548.10s.43.00-1.870
17 Mar 2020-1901KOCAELI3kum Normal15004AHandikap 144y k a3 9 1.49.98Si̇nan Özen567.33s.23.452.90-0
6 Mar 2020-1912KOCAELI1kum Nemli18004AHandikap 154y k a1 7 2.12.53Mahmut Turan517.36s.6.7511.89-0
21 Feb 2020-1926KOCAELI3kum Islak19004AŞARTLI 44y k a4 4 2.17.36Si̇nan Özen557.23s.9.558.73-4.200 TL
7 Feb 2020-1940KOCAELI4kum Nemli19004AHandikap 144y k a4 3 2.19.74İlker Soyad567.35s.8.3510.98-6.400 TL
24 Jan 2020-1954KOCAELI1kum Normal18004AŞARTLI 34y k a1 1 2.10.37Tolgahan Keresteci̇567.24s.20.552.91-32.000 TL
17 Jan 2020-1961KOCAELI1kum Normal12004AŞARTLI 44y k a4 7 1.28.31Hışman Çi̇zi̇k557.36s.9.557.10-0
10 Jan 2020-1968KOCAELI2kum Normal12004AHandikap 134y k a3 8 1.25.72Müslüm Baydan577.14s.13.356.00-0
22 Nov 2019-2017KOCAELI7kum Normal12003AŞARTLI 43y k e3 6 1.27.78İlker Soyad547.32s.17.101.21-0
3 Nov 2019-2036ISTANBUL1cimBiraz Yumuşak13003AŞARTLI 33y k e3 7 1.27.84İlker Soyad576.76s.19.60--0
14 Oct 2019-2056KOCAELI7kum Normal14003AHandikap 153y k e5 5 1.39.36Burak Averbak507.10s.17.353.43-0
7 Oct 2019-2063KOCAELI1kum Normal15003AMaiden3y k e10 1 1.47.22Si̇nan Özen577.15s.8.056.04-40.500 TL
16 Sep 2019-2084KOCAELI4kum Normal14003AMaiden3y k e12 6 1.42.70İlker Soyad577.34s.20.302.35-0