Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
6 Aug 2023-665ISTANBUL1cimNormal19004+AHandikap 155y k k4 8 2.43.91MAHSUN TURAN598.63s.1.6024.46-0
20 Jul 2023-682ANKARA5cimNormal24004+AHandikap 165y k k1 5 2.49.57MEHMET KIYAK527.07s.4.7514.3813.37.000 TL
4 Jul 2023-698ANKARA7cimNormal22004+AHandikap 155y k k2 1 2.33.20MEHMET KIYAK576.96s.3.6015.03-118.500 TL
26 Jun 2023-706BURSA9cimNormal18004+AHandikap 145y k k12 2 1.59.97MAHSUN TURAN606.67s.4.50-15.0632.800 TL
17 Jun 2023-715ANKARA2cimNormal22004+AHandikap 145y k k4 3 2.34.12MEHMET KIYAK577.01s.11.456.15-18.700 TL
8 Jun 2023-724ANKARA6cimYumuşak14004+ASATIŞ 25y k k6 6 1.34.84MUSTAFA KEMAL KUMBASAR576.77s.7.359.409.60
30 May 2023-733ANKARA5cimAğır14004+AHandikap 155y k k6 4 1.40.64MUSTAFA KEMAL KUMBASAR587.19s.22.053.193.4411.850 TL
9 May 2023-754ANKARA4cimNormal14004+AHandikap 145y k k2 8 1.34.47MEHMET NURİ SUNKAR596.75s.10.207.767.540
4 May 2023-759ANKARA4cimNormal16004+AHandikap 155y k k8 7 1.48.53MAHSUN TURAN586.78s.3.0019.9521.820
25 Apr 2023-768ADANA8cimNormal13004+AHandikap 165y k k9 2 1.25.91MUSTAFA KEMAL KUMBASAR526.61s.13.35-2.2448.000 TL
9 Apr 2023-784ADANA10cimNormal18004+AHandikap 165y k k2 10 2.08.24MUSTAFA KEMAL KUMBASAR507.12s.11.65-5.070
27 Mar 2023-797SANLIURFA7kum Nemli13005+AŞARTLI 35y k k2 7 1.34.66MAHSUN TURAN567.28s.15.003.77-0
5 Dec 2022-909SANLIURFA3kum Normal19004AHandikap 164y k k1 12 2.43.37SAMİ KAPLAN598.60s.20.153.43-0
26 Nov 2022-918ADANA4kum Nemli14004+AHandikap 144y k k2 8 1.39.44İSMAİL DEMİR607.10s.22.554.343.730
17 Nov 2022-927SANLIURFA8kum Normal18004+AHandikap 154y k k8 7 2.24.50MUSTAFA IŞIK608.03s.11.856.09-0
30 Oct 2022-945ADANA1cimNormal18004AŞARTLI 44y k k1 1 2.02.12MEHMET KIYAK596.78s.2.4032.38-74.500 TL
25 Oct 2022-950ADANA6cimNormal18004AHandikap 154y k k8 2 2.01.91MAHSUN TURAN586.77s.1.5032.7832.3929.800 TL
15 Oct 2022-960ANKARA7cimBiraz Yumuşak22004+AHandikap 174y k k1 7 2.33.14MEHMET KIYAK506.96s.18.60-5.080
11 Oct 2022-964ADANA3cimNormal19004AHandikap 164y k k3 2 2.09.32MAHSUN TURAN546.81s.2.8515.41-37.000 TL
3 Oct 2022-972BURSA4cimYumuşak17004+AHandikap 164y k k4 12 DerecesizHÜSEYİN TURAN510.00s.3.9515.1615.410
25 Sep 2022-980ADANA7cimNormal20004AŞARTLI 34y k k1 1 2.18.72MAHSUN TURAN586.94s.1.05-62.9963.000 TL
17 Sep 2022-988ANKARA5cimNormal19004AŞARTLI 44y k k2 2 2.10.90MUSTAFA KEMAL KUMBASAR526.89s.11.157.136.2936.400 TL
11 Sep 2022-994ADANA8cimNormal19004+AHandikap 154y k k1 4 2.12.24MUSTAFA KEMAL KUMBASAR516.96s.5.35-9.687.450 TL
3 Sep 2022-1002ANKARA6cimNormal16004AKV-74y k k4 5 1.47.81MAHSUN TURAN556.74s.10.003.593.957.500 TL
25 Aug 2022-1011ANKARA9cimNormal16004AHandikap 154y k k4 2 1.49.78MEHMET KIYAK506.86s.6.30-5.3936.400 TL
18 Aug 2022-1018ANKARA9kum Normal15004AŞARTLI 34y k k1 0 MAHSUN TURAN550.00s.--5.460
5 Jul 2022-1062KOCAELI10kum Normal14004+AHandikap 144y k k4 9 1.40.09ALİ ŞENBAHAR557.15s.10.10-7.980
7 Jun 2022-1090KOCAELI9kum Normal15004AŞARTLI 34y k k2 4 1.47.40ALİ ŞENBAHAR547.16s.45.40-0.975.250 TL
31 May 2022-1097KOCAELI3kum Normal20004AHandikap 164y k k7 8 2.31.65CANER KARADEMİR507.58s.107.501.62-0
24 May 2022-1104KOCAELI8kum Normal12004+AŞARTLI 44y k k1 9 1.27.55FIRAT ARSLAN527.30s.38.55-0.970
5 Apr 2022-1153ADANA9kum Normal14004AHandikap 154y k k13 7 1.39.90MERT GÖKALP ARSLAN517.14s.13.95-2.420
29 Mar 2022-1160ADANA8cimNormal13004AŞARTLI 44y k k8 8 1.27.55MERT GÖKALP ARSLAN536.73s.34.651.36-0
27 Feb 2022-1190ADANA3kum Normal13004AHandikap 144y k k6 4 1.32.85MERT GÖKALP ARSLAN567.14s.44.051.08-5.250 TL
28 Nov 2021-1281ADANA7kum Normal15003AŞARTLI 53y k d13 9 1.50.86MERT GÖKALP ARSLAN577.39s.57.801.18-0
7 Nov 2021-1302ADANA9kum Normal15003AHandikap 143y k d10 13 1.52.65HARUN KILIÇARSLAN547.51s.25.30-1.910
17 Oct 2021-1323ADANA4cimNormal13003AHandikap 143y k d9 11 1.30.32MERT GÖKALP ARSLAN556.95s.3.4517.8817.90
5 Oct 2021-1335ADANA8cimNormal13003AKV-83y k d7 8 1.27.40EMRAH SİNCAN556.72s.37.00-1.70
25 Sep 2021-1345ANKARA4kum Normal14003AKV-63y k d9 7 1.47.28AKIN SÖZEN577.66s.10.707.978.220
18 Sep 2021-1352ANKARA1cimYumuşak14003AMaiden3y k d5 1 1.36.87MERT GÖKALP ARSLAN586.92s.1.5547.70-66.000 TL
7 Sep 2021-1363ANKARA8cimNormal16003AMaiden3y k d9 2 1.48.87MERT GÖKALP ARSLAN526.80s.2.15-30.2526.400 TL
24 Aug 2021-1377ANKARA9cimNormal12003AMaiden3y k d4 2 1.20.13MERT GÖKALP ARSLAN526.68s.2.95-18.4126.400 TL
11 Jul 2021-1421ISTANBUL8cimNormal12003AG 33y k d12 10 1.21.03MERT GÖKALP ARSLAN576.75s.58.250.91-0
1 Jul 2021-1431ANKARA6kum Normal12003AMaiden3y k d4 2 1.26.76GÖKHAN KOCAKAYA577.23s.3.8521.802126.400 TL
20 Jun 2021-1442ANKARA9cimNormal12003AŞARTLI 13y k d7 2 1.21.39MUSTAFA KEMAL KUMBASAR576.78s.16.80-5.2133.600 TL