Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
25 May 2023-737IZMIR8cimNormal13004+AHandikap 145y a a1 11 1.30.72İBRAHİM SEFA SÖĞÜT606.98s.4.50-8.560
15 Apr 2023-777IZMIR3cimNormal17004+AHandikap 175y a a8 10 1.57.51İBRAHİM SEFA SÖĞÜT516.91s.16.052.24-0
16 Mar 2023-807IZMIR8kum Islak19004+AHandikap 165y a a7 7 2.26.01ALİ YILDIZ537.68s.8.858.64-0
23 Feb 2023-828IZMIR1kum Normal16004+ASATIŞ 25y a a3 10 2.12.60ALİ YILDIZ588.29s.3.85--0
29 Jan 2023-853IZMIR9kum Nemli14004+AHandikap 165y a a13 13 1.41.34İBRAHİM SEFA SÖĞÜT527.24s.5.65-1.090
20 Oct 2022-954IZMIR2cimNormal13004+AHandikap 164y a a9 11 1.27.69ALİ YILDIZ576.75s.5.0010.27-0
7 Oct 2022-967BURSA5cimNormal14004+AHandikap 214y a a4 7 1.33.02MUHAMMED MİR BİLGİN536.64s.2.355.746.180
27 Sep 2022-977KOCAELI2kum Normal19004AHandikap 164y a a3 8 2.31.02ALİ YILDIZ607.95s.3.805.53-0
15 Sep 2022-989IZMIR6cimNormal17004+AHandikap 164y a a5 2 1.55.18ALİ YILDIZ576.78s.3.1020.2017.5937.000 TL
1 Sep 2022-1003IZMIR2cimNormal19004+AHandikap 164y a a5 7 2.09.57ALİ YILDIZ576.82s.3.2514.19-0
20 Aug 2022-1015IZMIR10cimNormal20004AŞARTLI 54y a a4 0 OKTAY KIZILDAŞ570.00s.--0.70
6 Aug 2022-1029IZMIR5cimNormal20004AHandikap 164y a a7 2 2.17.01ALİ YILDIZ556.85s.7.007.13-37.000 TL
23 Jul 2022-1043IZMIR5cimNormal12004+AHandikap 174y a a10 11 1.21.24ONUR YILDIZ506.77s.2.6018.3820.20
16 Jul 2022-1050IZMIR5cimNormal13004AHandikap 164y a a9 4 1.25.69ALİ YILDIZ586.59s.2.7021.1422.427.700 TL
2 Jul 2022-1064IZMIR6cimNormal13004+AHandikap 164y a a5 1 1.24.49ALİ YILDIZ526.50s.3.108.477.3177.000 TL
23 Jun 2022-1073IZMIR3cimNormal18004AHandikap 164y a a8 7 2.04.08HALİL GÜN546.89s.3.7516.13-0
11 Jun 2022-1085IZMIR6cimAğır12004AHandikap 164y a a1 1 1.19.51ALİ YILDIZ506.63s.14.006.617.6577.000 TL
26 May 2022-1101IZMIR6cimNormal19004ASATIŞ 24y a a9 1 2.10.27ALİ YILDIZ586.86s.6.1512.8513.0556.500 TL
19 May 2022-1108IZMIR6cimBiraz Yumuşak13004AŞARTLI 34y a a3 4 1.28.51ALİ YILDIZ546.81s.28.803.303.95.250 TL
28 Apr 2022-1129IZMIR6cimNormal13004AHandikap 154y a a4 5 1.26.26ALİ YILDIZ516.64s.17.652.563.323.100 TL
14 Apr 2022-1143IZMIR1kum Normal14004AŞARTLI 24y a a8 6 1.39.53ALİ YILDIZ577.11s.10.10--0
25 Mar 2022-1163IZMIR4kum Normal16004AŞARTLI 54y a a3 4 1.55.52ALİ YILDIZ507.22s.31.401.89-7.700 TL
11 Mar 2022-1177IZMIR3kum Normal16004AŞARTLI 44y a a1 5 1.58.47ALİ YILDIZ527.40s.37.152.72-3.100 TL
3 Mar 2022-1185IZMIR6kum Normal14004AHandikap 144y a a7 9 1.43.68HÜSEYİN ŞİMŞEK567.41s.22.453.88-0
28 Jan 2022-1219IZMIR1kum Normal16004AŞARTLI 34y a a4 10 2.14.90MUSTAFA ÇİÇEK588.43s.5.5014.64-0
2 Jan 2022-1245IZMIR2kum Normal16004AMaiden4y a a7 1 1.55.64MUSTAFA ÇİÇEK587.23s.1.1056.23-68.000 TL
17 Dec 2021-1261IZMIR1kum Normal16003AMaiden3y a e4 2 1.57.10ALAATTİN KÜRÜNDÜK577.32s.9.25--24.000 TL
3 Dec 2021-1275IZMIR3kum Islak14003AMaiden3y a e9 6 1.44.28ALAATTİN KÜRÜNDÜK577.45s.15.305.33-0
11 Nov 2021-1297IZMIR9cimBiraz Yumuşak13003AMaiden3y a e6 4 1.27.77ALAATTİN KÜRÜNDÜK576.75s.4.45-10.936.000 TL
30 Oct 2021-1309IZMIR5kum Normal14003AMaiden3y a e12 5 1.42.15ALAATTİN KÜRÜNDÜK577.30s.7.657.958.73.000 TL
14 Oct 2021-1325IZMIR5cimNormal12003AMaiden3y a e4 6 1.21.75ALAATTİN KÜRÜNDÜK576.81s.10.055.425.670