Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
GÜMBÜRBERK | TEKTAHA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 199,000 | - | - | - | - |
LEMİS | TEKTAHA | TURBO | - | 236,850 | 302,550 | 178,800 | - |
LORD | TEKTAHA | YALAZ | - | - | - | 16,900 | 39,750 |
TAŞERON | TEKTAHA | TOŞUR | - | - | 215,000 | 73,800 | 64,200 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 |
---|
AFRİKA KIZI | DİLDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 114,000 |
AKİDE | AKASYA ÇİÇEĞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 30,000 |
BABA BERKAN | KORKUT ELİF | GÜMBÜRGÜMBÜR | 98,000 |
BALA SULTAN | SALTUKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 19,500 |
BEŞİR ÇAVUŞ | CAŞPERİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 576,750 |
BODRUM AĞASI | SIRTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 196,000 |
CABİRE SULTAN | ZAZU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 116,000 |
DEMİRALPHAN | İSAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 98,000 |
ESENGÜR | ESENKIR | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
FELEKTAY | SÜRMELİ SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 196,000 |
FELEYTUN | ALARA KIZIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 410,000 |
GÖNÜLGÜMBÜR | GÖNÜLVEREN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
GÜLÜMSE BİRAZ | SALDIMKAYA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 217,000 |
GÜMBÜDÜ GÜMBÜDÜ | NASİBİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
GÜMBÜR ŞAH | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 30,000 |
GÜMBÜRBERK | TEKTAHA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 199,000 |
GÜMBÜRHAN | LEYLANAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 202,000 |
GÜMBÜRSOY | CANSOY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
HEYBET | KOŞUCU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 600,000 |
KARA AYHAN | KARAGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 852,500 |
LİDERKATI | NİSAN RÜZGARI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,025,000 |
ODETTE | BADRA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
ÖZTUĞ | IŞIL HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 320,000 |
PENÇSİR | KESKİNNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 504,000 |
RÜZGAR NUR | ALYÜZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 390,000 |
SÜPER SONİK | KOŞKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 842,000 |
YENAL | ALICIKUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 309,500 |
YILDIZ SOY | KELEŞ KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 60,000 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
28 May 2025 | -5 | ISTANBUL | 5 | cim | Yumuşak | 1200 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y k d | 11 | 7 | 1.22.33 | MÜSLÜM ÇELİK | 53 | 6.86s. | 16.10 | 5.35 | 5.4 | 0 |
18 May 2025 | -15 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 19 | 3y k d | 6 | 4 | 1.21.91 | ERCAN ÇANKAYA | 55 | 6.83s. | 4.90 | 16.51 | - | 43.000 TL |
20 Apr 2025 | -43 | ADANA | 5 | cim | Normal | 1000 | 3A | Maiden | 3y k d | 6 | 2 | 1.06.77 | EMRAH SİNCAN | 55 | 6.68s. | 15.35 | 4.61 | 5.09 | 156.000 TL |