Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| BEL CAVALLO | NİSAN RÜZGARI | SAKARBAŞI | - | - | 19,950 | 171,525 | - |
| KIZIM NEJLA | NİSAN RÜZGARI | ENDEREFE | - | - | 47,000 | - | - |
| LİDERKATI | NİSAN RÜZGARI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,961,500 | 2,022,000 | - | - | - |
| URFA ATEŞİ | NİSAN RÜZGARI | ŞİMŞEĞİNOĞLU | - | - | - | 79,000 | 6,600 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ACEM KIZIM | ACIBADEM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 327,000 | 156,000 |
| AFRİKA KIZI | DİLDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 1,306,750 |
| AĞILMUS ASLANI | NAZZA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 835,000 | - |
| AKİDE | AKASYA ÇİÇEĞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 30,000 |
| ALTIN DOST | ALTINARMAĞAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 841,750 |
| ANADOLUNUN SAZI | PÜRNEŞE | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 719,000 |
| ANKARA GÜZELİ | AKREBİN GÖZÜ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,200,000 | - |
| ARABİAN | NESLİNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 954,000 | - |
| ASEL SULTAN | VENÜSÜN KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 610,500 |
| ASİLBULUT | EVEREST DAĞI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 34,250 | - |
| ASİLDADAŞ | ASLIATLI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 10,000 |
| AYSEL HANIM | AHMEDİN KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 79,000 | - |
| BABA BERKAN | KORKUT ELİF | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 98,000 |
| BALA SULTAN | SALTUKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 39,000 |
| BALTIMORE | MOR YAĞMUR | GÜMBÜRGÜMBÜR | 41,750 | - |
| BARANALP | YALÇINSU | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| BAY AHMET | MEİS | GÜMBÜRGÜMBÜR | 407,000 | - |
| BEHZATIM | MÜKERREMİM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| BERRUNAZ | HANCIKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| BEŞİR ÇAVUŞ | CAŞPERİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,535,000 | 2,656,750 |
| BODRUM AĞASI | SIRTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 24,500 | 1,054,000 |
| BONJOUR AL HAYAT | PRİZRAK | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 30,000 |
| CABİRE SULTAN | ZAZU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 392,000 | 1,005,500 |
| CAYMAZBEY | ÜZÜM TANESİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 39,500 | - |
| CEO ENDER | NEMESİS | GÜMBÜRGÜMBÜR | 514,000 | - |
| ÇILGIN EVİN | ÇILGINTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| CONFLICT | GALADRİYEL | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 30,000 |
| DEMİRALPHAN | İSAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 417,250 |
| DÖRTNAL SULTANI | SAYEM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 627,500 |
| ERBAŞKAN | RIFKİYE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 819,000 | - |
| ESENGÜR | ESENKIR | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,457,000 | 1,585,000 |
| FAHRİ BABA | UÇANDİVA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 545,000 | - |
| FELEKTAY | SÜRMELİ SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 354,250 | 391,000 |
| FELEYTUN | ALARA KIZIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 410,000 |
| GİTME | BÜTÜNKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| GİZLİ YAKUT | LALUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| GÖKTÜRK BEY | RENGİN ABLA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 708,500 | - |
| GÖNÜLGÜMBÜR | GÖNÜLVEREN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 708,500 | 117,000 |
| GÜÇBATUR | BATURUNKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 674,500 | 545,500 |
| GÜLÜMSE BİRAZ | SALDIMKAYA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 1,499,000 |
| GÜMBÜDÜ GÜMBÜDÜ | NASİBİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 14,250 |
| GÜMBÜR ATEŞİ | GAP ATEŞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| GÜMBÜR BABA | HAREM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 545,000 | - |
| GÜMBÜR ŞAH | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 126,000 | 538,500 |
| GÜMBÜRBERK | TEKTAHA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,081,000 | 769,750 |
| GÜMBÜRHAN | LEYLANAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,746,000 | 1,054,500 |
| GÜMBÜRSOY | CANSOY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 586,000 |
| GÜZEL ASMİN | GÜNDOĞARKEN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| HEP BİRLİKTE | GÖZYAŞI GECESİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 278,000 | 1,276,500 |
| HEYBET | KOŞUCU | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 600,000 |
| HIZLI GÜMÜŞ | ITIRCAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 245,250 | 19,500 |
| HÜKÜMSÜREN | SEVDAMSIN CAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 120,000 | - |
| HÜRHANA | SARI HANDAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 109,000 | 352,000 |
| KARA AYHAN | KARAGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,427,000 | 1,723,750 |
| KAYANİLİM | NİLİM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 54,500 | - |
| KAZDAĞI EFESİ | KAZDAĞI GÜZELİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 614,500 |
| KINALIKAYAM | KINALI SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| KIZIM DAMLA | ALARASULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| KIZIM FERİDE | MİHRİCANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 1,195,500 |
| KÜÇÜKAHSEN | SAVAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 450,500 |
| LİDERKATI | NİSAN RÜZGARI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,961,500 | 2,022,000 |
| MİRAY ABLA | YAPRAKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 160,500 | 1,230,000 |
| MUTLU BAHAR | KINA KINA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 545,000 | - |
| ODETTE | BADRA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| OĞLUM BERKE | HIRSLI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| OĞLUM KADİR | KÖPRÜLÜ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 27,250 | - |
| ONAREK | ZEHRAYILDIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ÖZBAY | HALİME HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ÖZGÜCAN HATUN | CANÖZGÜ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ÖZTUĞ | IŞIL HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 4,581,250 | 2,004,000 |
| ÖZYÜREK | LOKUM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 34,250 | - |
| PAKSİ | DİŞİ KURT | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 412,000 |
| PENÇSİR | KESKİNNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 971,500 | 1,869,000 |
| REAL VİCTORY | TATLI HABER | GÜMBÜRGÜMBÜR | 68,500 | - |
| RÜZGAR NUR | ALYÜZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,202,500 | 620,250 |
| SAKIZ ADASI | ÖZGEYEL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 919,250 | 1,441,000 |
| ŞAMPİYON GÜMBÜR | SEZİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 191,500 | 665,000 |
| SAVAŞÇI EREN | SABURADA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ŞENERİN GÜLÜ | ARTUNYILDIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| SERTCAN AĞA | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| SON KRALİÇE | ASLIATLI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 19,750 | - |
| SOYKAN GÜZELİ | GÖNÜLGÜZELİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 161,750 | - |
| SÜPER SONİK | KOŞKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 645,500 | 2,904,000 |
| TAMAMMI DEVAMMI | ŞAHMERAN SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| TEKFORD ACL | TEKFORD GÜLAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 54,500 | 312,000 |
| TEKFORD BABA | HÜRŞAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 390,000 |
| TİLDA HANIM | UÇAN ARAT | GÜMBÜRGÜMBÜR | 158,000 | - |
| TORUNUM İSMAİLHAN | GÜRAÇAR | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| TÜRKÖREN | HAYDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 245,250 | - |
| VİTA HANIM | MİNE ABLA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| YASEMİNCE | ÇAKIRCELEP | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| YEĞENİM GÜLŞAH | ELİFİMSİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| YENAL | ALICIKUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 876,000 | 1,089,500 |
| YERYÜZÜ | BİRKASIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 160,000 | 700,000 |
| YILDIZ SOY | KELEŞ KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 109,000 | 79,500 |
| YÜKSELİN KIZI | UÇANSULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 600,000 |
| ZEYMAY | EFEKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 604,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 26 Apr 2026 | -16 | ADANA | 3 | kum | Normal | 2000 | 4+A | ŞARTLI 5 | 4y a a | 6 | 8 | 2.37.69 | ERCAN ÇANKAYA | 60 | 7.88s. | 6.05 | 14.34 | - | 0 |
| 12 Apr 2026 | -30 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1900 | 4+A | KV-7 | 4y a a | 4 | 5 | 2.17.10 | SELİM KAYA | 58 | 7.22s. | 2.50 | 23.74 | 22.31 | 41.750 TL |
| 29 Mar 2026 | -44 | ADANA | 3 | kum | Sulu | 2200 | 4+A | Handikap 17 | 4y a a | 1 | 1 | 2.42.19 | AHMET ÇELİK | 54 | 7.37s. | 1.75 | 40.09 | 42.92 | 680.000 TL |
| 15 Mar 2026 | -58 | ADANA | 2 | kum | Sulu | 1900 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y a a | 1 | 1 | 2.20.91 | AHMET ÇELİK | 58 | 7.42s. | 1.55 | 43.15 | - | 400.000 TL |
| 7 Mar 2026 | -66 | ADANA | 1 | kum | Normal | 2000 | 4+A | Handikap 15 | 4y a a | 8 | 1 | 2.27.62 | AHMET ÇELİK | 59 | 7.38s. | 5.15 | 14.53 | - | 490.000 TL |
| 1 Mar 2026 | -72 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1200 | 4+A | Handikap 16 | 4y a a | 8 | 3 | 1.24.83 | MEHMET AKYAVUZ | 57 | 7.07s. | 5.80 | 15.86 | 16.28 | 126.000 TL |
| 3 Feb 2026 | -98 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1400 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a a | 3 | 4 | 1.38.73 | MEHMET AKYAVUZ | 55 | 7.05s. | 3.60 | 15.80 | - | 49.000 TL |
| 17 Jan 2026 | -115 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1500 | 4A | KV-8 | 4y a a | 3 | 5 | 1.48.04 | MEHMET SALİH ÇELİK | 58 | 7.20s. | 13.90 | 1.51 | 1.51 | 48.750 TL |
| 3 Jan 2026 | -129 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1500 | 4A | ŞARTLI 5 | 4y a a | 2 | 3 | 1.45.09 | MEHMET AKYAVUZ | 54 | 7.01s. | 2.45 | - | 25.14 | 126.000 TL |
| 6 Dec 2025 | -157 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3A | KV-9 | 3y a e | 2 | 4 | 1.38.68 | MEHMET AKYAVUZ | 57 | 7.05s. | 11.15 | - | 5.31 | 79.000 TL |
| 25 Nov 2025 | -168 | ADANA | 6 | kum | Nemli | 1300 | 3A | Handikap 15 | 3y a e | 12 | 1 | 1.31.01 | MEHMET AKYAVUZ | 57 | 7.00s. | 3.15 | 17.12 | 17.55 | 350.000 TL |
| 6 Nov 2025 | -187 | ANKARA | 3 | kum | Normal | 1500 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a e | 6 | 2 | 1.47.18 | MEHMET AKYAVUZ | 60 | 7.15s. | 2.95 | 18.01 | 18.46 | 208.000 TL |
| 23 Oct 2025 | -201 | ANKARA | 7 | cim | Ağır | 1400 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a e | 4 | 3 | 1.35.10 | MEHMET AKYAVUZ | 59 | 6.79s. | 6.65 | - | 6.95 | 104.000 TL |
| 23 Sep 2025 | -231 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a e | 1 | 5 | 1.25.03 | ERCAN ÇANKAYA | 59 | 7.09s. | 4.40 | - | 17.33 | 26.000 TL |
| 8 Jul 2025 | -308 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1200 | 3A | KV-6 | 3y a e | 4 | 4 | 1.28.19 | VEDAT ABİŞ | 57 | 7.35s. | 2.75 | - | 24.9 | 60.000 TL |
| 12 Jun 2025 | -334 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 2 | 2 | 1.24.27 | MEHMET SALİH ÇELİK | 60 | 7.02s. | 1.65 | - | 39.4 | 170.000 TL |
| 25 May 2025 | -352 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1200 | 3A | KV-6 | 3y a e | 5 | 6 | 1.23.72 | MEHMET SALİH ÇELİK | 55 | 6.98s. | 3.45 | - | 25.07 | 0 |
| 3 May 2025 | -374 | ANKARA | 3 | kum | Normal | 1100 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 3 | 1 | 1.16.79 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.98s. | 1.70 | 46.12 | - | 425.000 TL |
| 17 Apr 2025 | -390 | ANKARA | 5 | kum | Normal | 1100 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a e | 8 | 1 | 1.16.45 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.95s. | 8.05 | 12.51 | 11.18 | 600.000 TL |