Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
FELEKTAY | SÜRMELİ SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 196,000 | - |
HAS CEYLAN | SÜRMELİ SULTAN | HABERKAN | 407,500 | 303,800 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 |
---|
AFRİKA KIZI | DİLDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 114,000 |
AKİDE | AKASYA ÇİÇEĞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 30,000 |
BABA BERKAN | KORKUT ELİF | GÜMBÜRGÜMBÜR | 98,000 |
BALA SULTAN | SALTUKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 19,500 |
BEŞİR ÇAVUŞ | CAŞPERİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 576,750 |
BODRUM AĞASI | SIRTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 196,000 |
CABİRE SULTAN | ZAZU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 116,000 |
DEMİRALPHAN | İSAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 98,000 |
ESENGÜR | ESENKIR | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
FELEKTAY | SÜRMELİ SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 196,000 |
FELEYTUN | ALARA KIZIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 410,000 |
GÖNÜLGÜMBÜR | GÖNÜLVEREN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
GÜLÜMSE BİRAZ | SALDIMKAYA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 217,000 |
GÜMBÜDÜ GÜMBÜDÜ | NASİBİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
GÜMBÜR ŞAH | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 30,000 |
GÜMBÜRBERK | TEKTAHA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 199,000 |
GÜMBÜRHAN | LEYLANAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 202,000 |
GÜMBÜRSOY | CANSOY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
HEYBET | KOŞUCU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 600,000 |
KARA AYHAN | KARAGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 852,500 |
LİDERKATI | NİSAN RÜZGARI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,025,000 |
ODETTE | BADRA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
ÖZTUĞ | IŞIL HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 320,000 |
PENÇSİR | KESKİNNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 504,000 |
RÜZGAR NUR | ALYÜZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 390,000 |
SÜPER SONİK | KOŞKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 842,000 |
YENAL | ALICIKUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 309,500 |
YILDIZ SOY | KELEŞ KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 60,000 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
19 May 2025 | -14 | BURSA | 5 | cim | Biraz Yumuşak | 1200 | 3A | Maiden | 3y a d | 5 | 10 | 1.24.45 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 52 | 7.04s. | 13.95 | 7.32 | 6.56 | 0 |
1 May 2025 | -32 | IZMIR | 10 | cim | Yumuşak | 900 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a d | 5 | 2 | 1.00.38 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 55 | 6.71s. | 23.20 | - | 4.35 | 196.000 TL |