Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| SAKIZ ADASI | ÖZGEYEL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 919,250 | 1,441,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ACEM KIZIM | ACIBADEM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 327,000 | 156,000 |
| AFRİKA KIZI | DİLDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 1,306,750 |
| AĞILMUS ASLANI | NAZZA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 835,000 | - |
| AKİDE | AKASYA ÇİÇEĞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 30,000 |
| ALTIN DOST | ALTINARMAĞAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 841,750 |
| ANADOLUNUN SAZI | PÜRNEŞE | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 719,000 |
| ANKARA GÜZELİ | AKREBİN GÖZÜ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,200,000 | - |
| ARABİAN | NESLİNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 954,000 | - |
| ASEL SULTAN | VENÜSÜN KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 610,500 |
| ASİLBULUT | EVEREST DAĞI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 34,250 | - |
| ASİLDADAŞ | ASLIATLI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 10,000 |
| AYSEL HANIM | AHMEDİN KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 79,000 | - |
| BABA BERKAN | KORKUT ELİF | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 98,000 |
| BALA SULTAN | SALTUKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 39,000 |
| BALTIMORE | MOR YAĞMUR | GÜMBÜRGÜMBÜR | 41,750 | - |
| BARANALP | YALÇINSU | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| BAY AHMET | MEİS | GÜMBÜRGÜMBÜR | 407,000 | - |
| BEHZATIM | MÜKERREMİM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| BERRUNAZ | HANCIKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| BEŞİR ÇAVUŞ | CAŞPERİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,535,000 | 2,656,750 |
| BODRUM AĞASI | SIRTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 24,500 | 1,054,000 |
| BONJOUR AL HAYAT | PRİZRAK | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 30,000 |
| CABİRE SULTAN | ZAZU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 392,000 | 1,005,500 |
| CAYMAZBEY | ÜZÜM TANESİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 39,500 | - |
| CEO ENDER | NEMESİS | GÜMBÜRGÜMBÜR | 514,000 | - |
| ÇILGIN EVİN | ÇILGINTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| CONFLICT | GALADRİYEL | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 30,000 |
| DEMİRALPHAN | İSAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 417,250 |
| DÖRTNAL SULTANI | SAYEM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 627,500 |
| ERBAŞKAN | RIFKİYE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 819,000 | - |
| ESENGÜR | ESENKIR | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,457,000 | 1,585,000 |
| FAHRİ BABA | UÇANDİVA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 545,000 | - |
| FELEKTAY | SÜRMELİ SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 354,250 | 391,000 |
| FELEYTUN | ALARA KIZIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 410,000 |
| GİTME | BÜTÜNKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| GİZLİ YAKUT | LALUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| GÖKTÜRK BEY | RENGİN ABLA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 708,500 | - |
| GÖNÜLGÜMBÜR | GÖNÜLVEREN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 708,500 | 117,000 |
| GÜÇBATUR | BATURUNKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 674,500 | 545,500 |
| GÜLÜMSE BİRAZ | SALDIMKAYA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 1,499,000 |
| GÜMBÜDÜ GÜMBÜDÜ | NASİBİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 14,250 |
| GÜMBÜR ATEŞİ | GAP ATEŞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| GÜMBÜR BABA | HAREM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 545,000 | - |
| GÜMBÜR ŞAH | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 126,000 | 538,500 |
| GÜMBÜRBERK | TEKTAHA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,081,000 | 769,750 |
| GÜMBÜRHAN | LEYLANAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,746,000 | 1,054,500 |
| GÜMBÜRSOY | CANSOY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 586,000 |
| GÜZEL ASMİN | GÜNDOĞARKEN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| HEP BİRLİKTE | GÖZYAŞI GECESİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 278,000 | 1,276,500 |
| HEYBET | KOŞUCU | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 600,000 |
| HIZLI GÜMÜŞ | ITIRCAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 245,250 | 19,500 |
| HÜKÜMSÜREN | SEVDAMSIN CAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 120,000 | - |
| HÜRHANA | SARI HANDAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 109,000 | 352,000 |
| KARA AYHAN | KARAGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,427,000 | 1,723,750 |
| KAYANİLİM | NİLİM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 54,500 | - |
| KAZDAĞI EFESİ | KAZDAĞI GÜZELİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 614,500 |
| KINALIKAYAM | KINALI SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| KIZIM DAMLA | ALARASULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| KIZIM FERİDE | MİHRİCANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 1,195,500 |
| KÜÇÜKAHSEN | SAVAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 450,500 |
| LİDERKATI | NİSAN RÜZGARI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,961,500 | 2,022,000 |
| MİRAY ABLA | YAPRAKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 160,500 | 1,230,000 |
| MUTLU BAHAR | KINA KINA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 545,000 | - |
| ODETTE | BADRA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| OĞLUM BERKE | HIRSLI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| OĞLUM KADİR | KÖPRÜLÜ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 27,250 | - |
| ONAREK | ZEHRAYILDIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ÖZBAY | HALİME HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ÖZGÜCAN HATUN | CANÖZGÜ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ÖZTUĞ | IŞIL HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 4,581,250 | 2,004,000 |
| ÖZYÜREK | LOKUM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 34,250 | - |
| PAKSİ | DİŞİ KURT | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 412,000 |
| PENÇSİR | KESKİNNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 971,500 | 1,869,000 |
| REAL VİCTORY | TATLI HABER | GÜMBÜRGÜMBÜR | 68,500 | - |
| RÜZGAR NUR | ALYÜZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,202,500 | 620,250 |
| SAKIZ ADASI | ÖZGEYEL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 919,250 | 1,441,000 |
| ŞAMPİYON GÜMBÜR | SEZİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 191,500 | 665,000 |
| SAVAŞÇI EREN | SABURADA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ŞENERİN GÜLÜ | ARTUNYILDIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| SERTCAN AĞA | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| SON KRALİÇE | ASLIATLI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 19,750 | - |
| SOYKAN GÜZELİ | GÖNÜLGÜZELİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 161,750 | - |
| SÜPER SONİK | KOŞKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 645,500 | 2,904,000 |
| TAMAMMI DEVAMMI | ŞAHMERAN SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| TEKFORD ACL | TEKFORD GÜLAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 54,500 | 312,000 |
| TEKFORD BABA | HÜRŞAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 390,000 |
| TİLDA HANIM | UÇAN ARAT | GÜMBÜRGÜMBÜR | 158,000 | - |
| TORUNUM İSMAİLHAN | GÜRAÇAR | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| TÜRKÖREN | HAYDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 245,250 | - |
| VİTA HANIM | MİNE ABLA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| YASEMİNCE | ÇAKIRCELEP | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| YEĞENİM GÜLŞAH | ELİFİMSİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| YENAL | ALICIKUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 876,000 | 1,089,500 |
| YERYÜZÜ | BİRKASIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 160,000 | 700,000 |
| YILDIZ SOY | KELEŞ KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 109,000 | 79,500 |
| YÜKSELİN KIZI | UÇANSULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 600,000 |
| ZEYMAY | EFEKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 604,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 8 May 2026 | -4 | ISTANBUL | 9 | cim | Normal | 1400 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a k | 16 | 4 | 1.33.19 | AYHAN KURŞUN | 56 | 6.66s. | 7.95 | - | 9.6 | 59.500 TL |
| 24 Apr 2026 | -18 | ISTANBUL | 5 | cim | Çok Yumuşak | 1400 | 4A | KV-6 | 4y a k | 19 | 12 | 1.35.95 | ALİ KAÇMAZ | 54 | 6.85s. | 24.00 | 1.71 | 2.64 | 0 |
| 11 Apr 2026 | -31 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1400 | 4A | KV-6 | 4y a k | 5 | 3 | 1.34.77 | ALİ KAÇMAZ | 54 | 6.77s. | 7.45 | 6.10 | 6.31 | 139.000 TL |
| 6 Apr 2026 | -36 | BURSA | 8 | kum | Normal | 1800 | 4A | KV-6 | 4y a k | 13 | 5 | 2.09.48 | ALİ KAÇMAZ | 54 | 7.19s. | 3.50 | - | 16.45 | 34.750 TL |
| 25 Mar 2026 | -48 | ISTANBUL | 4 | kum | Normal | 1400 | 4+A | Handikap 15 | 4y a k | 15 | 1 | 1.36.62 | YİĞİTCAN GÖKÇE | 54 | 6.90s. | 26.80 | 3.48 | 3.69 | 490.000 TL |
| 27 Feb 2026 | -74 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1400 | 4+A | Handikap 16 | 4y a k | 12 | 8 | 1.40.96 | ÖMER FARUK ÖZEN | 52 | 7.21s. | 12.10 | 7.71 | - | 0 |
| 9 Feb 2026 | -92 | BURSA | 9 | kum | Islak | 1400 | 4A | Handikap 15 | 4y a k | 1 | 12 | 1.39.28 | MURAT KEÇECİ | 58 | 7.09s. | 2.95 | - | 14.18 | 0 |
| 23 Jan 2026 | -109 | BURSA | 7 | kum | Nemli | 1400 | 4+A | Handikap 15 | 4y a k | 10 | 2 | 1.39.73 | MURAT KEÇECİ | 58 | 7.12s. | 3.10 | 17.38 | - | 196.000 TL |
| 3 Jan 2026 | -129 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 2000 | 4+A | ŞARTLI 4 | 4y a k | 5 | 13 | 2.31.36 | ÖMER FARUK ÖZEN | 55 | 7.57s. | 4.20 | 14.07 | 14.36 | 0 |
| 27 Dec 2025 | -136 | ISTANBUL | 5 | kum | Nemli | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a d | 1 | 1 | 1.30.71 | ÖMER FARUK ÖZEN | 56 | 6.98s. | 7.95 | 11.45 | 10.42 | 350.000 TL |
| 19 Nov 2025 | -174 | ISTANBUL | 2 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a d | 3 | 7 | 1.40.23 | ALİ YILDIZ | 58 | 7.16s. | 3.30 | 24.94 | - | 0 |
| 5 Nov 2025 | -188 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 1500 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a d | 7 | 1 | 1.41.89 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 | 6.79s. | 7.45 | 8.17 | 7.6 | 425.000 TL |
| 22 Oct 2025 | -202 | ISTANBUL | 5 | cim | Yumuşak | 1600 | 3A | SATIŞ 3 | 3y a d | 5 | 4 | 1.49.31 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 55 | 6.83s. | 14.70 | 6.06 | 6.01 | 45.000 TL |
| 15 Oct 2025 | -209 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1200 | 3A | Handikap 14 | 3y a d | 14 | 7 | 1.22.47 | MÜSLÜM ÇELİK | 55 | 6.87s. | 9.40 | - | 12.13 | 0 |
| 28 Sep 2025 | -226 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a d | 7 | 3 | 1.27.20 | MÜSLÜM ÇELİK | 55 | 6.71s. | 8.30 | 11.03 | 10.77 | 85.000 TL |
| 16 Sep 2025 | -238 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1200 | 3A | Handikap 14 | 3y a d | 1 | 4 | 1.23.57 | ALİ YILDIZ | 54 | 6.96s. | 11.45 | - | 7.32 | 28.500 TL |
| 28 Aug 2025 | -257 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a d | 5 | 5 | 1.25.42 | ALİ YILDIZ | 57 | 7.12s. | 9.95 | - | 8.73 | 17.500 TL |
| 7 Aug 2025 | -278 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a d | 5 | 1 | 1.25.75 | ALİ YILDIZ | 57 | 7.15s. | 1.95 | - | 30.16 | 490.000 TL |