Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
BEŞİR ÇAVUŞ | CAŞPERİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 576,750 | - | - | - | - |
KAFKASLI FIRTINASI | CAŞPERİ | ERGÖKÇE | - | - | - | 6,800 | 31,100 |
SULTANBEŞİR | CAŞPERİ | SULTAN DE FAUST (FR) | 271,750 | 667,350 | 332,675 | 240,675 | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 |
---|
AFRİKA KIZI | DİLDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 114,000 |
AKİDE | AKASYA ÇİÇEĞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 30,000 |
BABA BERKAN | KORKUT ELİF | GÜMBÜRGÜMBÜR | 98,000 |
BALA SULTAN | SALTUKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 19,500 |
BEŞİR ÇAVUŞ | CAŞPERİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 576,750 |
BODRUM AĞASI | SIRTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 196,000 |
CABİRE SULTAN | ZAZU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 116,000 |
DEMİRALPHAN | İSAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 98,000 |
ESENGÜR | ESENKIR | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
FELEKTAY | SÜRMELİ SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 196,000 |
FELEYTUN | ALARA KIZIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 410,000 |
GÖNÜLGÜMBÜR | GÖNÜLVEREN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
GÜLÜMSE BİRAZ | SALDIMKAYA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 217,000 |
GÜMBÜDÜ GÜMBÜDÜ | NASİBİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
GÜMBÜR ŞAH | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 30,000 |
GÜMBÜRBERK | TEKTAHA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 199,000 |
GÜMBÜRHAN | LEYLANAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 202,000 |
GÜMBÜRSOY | CANSOY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
HEYBET | KOŞUCU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 600,000 |
KARA AYHAN | KARAGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 852,500 |
LİDERKATI | NİSAN RÜZGARI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,025,000 |
ODETTE | BADRA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
ÖZTUĞ | IŞIL HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 320,000 |
PENÇSİR | KESKİNNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 504,000 |
RÜZGAR NUR | ALYÜZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 390,000 |
SÜPER SONİK | KOŞKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 842,000 |
YENAL | ALICIKUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 309,500 |
YILDIZ SOY | KELEŞ KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 60,000 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
1 Jun 2025 | -1 | ISTANBUL | 3 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y k e | 2 | 5 | 1.30.59 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 53 | 6.97s. | 3.30 | 29.00 | - | 16.750 TL |
20 May 2025 | -13 | ANKARA | 3 | cim | Normal | 1000 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k e | 1 | 2 | 1.04.59 | MEHMET SALİH ÇELİK | 54 | 6.46s. | 2.40 | 6.19 | - | 170.000 TL |
4 May 2025 | -29 | ADANA | 4 | cim | Normal | 1100 | 3A | Maiden | 3y k e | 4 | 1 | 1.12.36 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 53 | 6.58s. | 7.05 | 7.67 | - | 390.000 TL |
17 Apr 2025 | -46 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1100 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k e | 4 | 10 | Derecesiz | MEHMET KIYAK | 57 | 0.00s. | 25.35 | 2.26 | - | 0 |