Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
GÖNÜLGÜMBÜR | GÖNÜLVEREN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - | - | - | - |
GÜNTAYLI | GÖNÜLVEREN | GÜNTAY | - | - | 21,600 | 57,050 | - |
HAZARKIZ | GÖNÜLVEREN | AYABAKAN | - | - | - | - | 3,000 |
RABAT | GÖNÜLVEREN | DİLİRAN | - | 128,000 | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 |
---|
AFRİKA KIZI | DİLDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 114,000 |
AKİDE | AKASYA ÇİÇEĞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 30,000 |
BABA BERKAN | KORKUT ELİF | GÜMBÜRGÜMBÜR | 98,000 |
BALA SULTAN | SALTUKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 19,500 |
BEŞİR ÇAVUŞ | CAŞPERİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 560,000 |
BODRUM AĞASI | SIRTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 196,000 |
CABİRE SULTAN | ZAZU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 116,000 |
DEMİRALPHAN | İSAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 98,000 |
ESENGÜR | ESENKIR | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
FELEKTAY | SÜRMELİ SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 196,000 |
FELEYTUN | ALARA KIZIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 410,000 |
GÖNÜLGÜMBÜR | GÖNÜLVEREN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
GÜLÜMSE BİRAZ | SALDIMKAYA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 217,000 |
GÜMBÜDÜ GÜMBÜDÜ | NASİBİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
GÜMBÜR ŞAH | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 30,000 |
GÜMBÜRBERK | TEKTAHA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 199,000 |
GÜMBÜRHAN | LEYLANAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 202,000 |
GÜMBÜRSOY | CANSOY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
HEYBET | KOŞUCU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 600,000 |
KARA AYHAN | KARAGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 782,500 |
LİDERKATI | NİSAN RÜZGARI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,025,000 |
ODETTE | BADRA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
ÖZTUĞ | IŞIL HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 320,000 |
PENÇSİR | KESKİNNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 504,000 |
RÜZGAR NUR | ALYÜZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 390,000 |
SÜPER SONİK | KOŞKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 842,000 |
YENAL | ALICIKUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 309,500 |
YILDIZ SOY | KELEŞ KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 60,000 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
20 May 2025 | -12 | ANTALYA | 8 | sentetik | | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 1 | 9 | 1.29.60 | HALİL POLAT | 55 | 7.47s. | 28.70 | - | 2.86 | 0 |