Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
GÖKÇESOY | CANSOY | GÜRGÖKÇE | - | 639,700 | 585,600 | 81,500 | - | - |
GÜMBÜRSOY | CANSOY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - | - | - | - | - |
KILIÇSOY | CANSOY | KOŞANEFE | - | - | - | - | - | - |
RÜZGARSOY | CANSOY | HİSARBEY | - | 240,450 | 401,075 | 383,875 | 39,000 | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 |
---|
AFRİKA KIZI | DİLDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 114,000 |
AKİDE | AKASYA ÇİÇEĞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 30,000 |
BABA BERKAN | KORKUT ELİF | GÜMBÜRGÜMBÜR | 98,000 |
BALA SULTAN | SALTUKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 19,500 |
BEŞİR ÇAVUŞ | CAŞPERİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 576,750 |
BODRUM AĞASI | SIRTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 196,000 |
CABİRE SULTAN | ZAZU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 116,000 |
DEMİRALPHAN | İSAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 98,000 |
ESENGÜR | ESENKIR | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
FELEKTAY | SÜRMELİ SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 196,000 |
FELEYTUN | ALARA KIZIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 410,000 |
GÖNÜLGÜMBÜR | GÖNÜLVEREN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
GÜLÜMSE BİRAZ | SALDIMKAYA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 217,000 |
GÜMBÜDÜ GÜMBÜDÜ | NASİBİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
GÜMBÜR ŞAH | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 30,000 |
GÜMBÜRBERK | TEKTAHA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 199,000 |
GÜMBÜRHAN | LEYLANAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 202,000 |
GÜMBÜRSOY | CANSOY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
HEYBET | KOŞUCU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 600,000 |
KARA AYHAN | KARAGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 852,500 |
LİDERKATI | NİSAN RÜZGARI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,025,000 |
ODETTE | BADRA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
ÖZTUĞ | IŞIL HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 320,000 |
PENÇSİR | KESKİNNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 504,000 |
RÜZGAR NUR | ALYÜZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 390,000 |
SÜPER SONİK | KOŞKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 842,000 |
YENAL | ALICIKUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 309,500 |
YILDIZ SOY | KELEŞ KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 60,000 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
23 May 2025 | -10 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k d | 10 | 0 | | HIŞMAN ÇİZİK | 57 | 0.00s. | 4.10 | 4.35 | 4.84 | 0 |