Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|
| ARAPDEDE | KESKİNNAZ | YÜREKKAYA | - | - | 93,200 | - |
| NAZLIUÇAN | KESKİNNAZ | UÇANOĞLU | - | - | - | - |
| PENÇSİR | KESKİNNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 971,500 | 1,869,000 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ACEM KIZIM | ACIBADEM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 327,000 | 156,000 |
| AFRİKA KIZI | DİLDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 1,306,750 |
| AĞILMUS ASLANI | NAZZA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 835,000 | - |
| AKİDE | AKASYA ÇİÇEĞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 30,000 |
| ALTIN DOST | ALTINARMAĞAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 841,750 |
| ANADOLUNUN SAZI | PÜRNEŞE | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 719,000 |
| ANKARA GÜZELİ | AKREBİN GÖZÜ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,200,000 | - |
| ARABİAN | NESLİNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 954,000 | - |
| ASEL SULTAN | VENÜSÜN KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 610,500 |
| ASİLBULUT | EVEREST DAĞI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 34,250 | - |
| ASİLDADAŞ | ASLIATLI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 10,000 |
| AYSEL HANIM | AHMEDİN KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 79,000 | - |
| BABA BERKAN | KORKUT ELİF | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 98,000 |
| BALA SULTAN | SALTUKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 39,000 |
| BALTIMORE | MOR YAĞMUR | GÜMBÜRGÜMBÜR | 41,750 | - |
| BARANALP | YALÇINSU | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| BAY AHMET | MEİS | GÜMBÜRGÜMBÜR | 407,000 | - |
| BEHZATIM | MÜKERREMİM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| BERRUNAZ | HANCIKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| BEŞİR ÇAVUŞ | CAŞPERİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,535,000 | 2,656,750 |
| BODRUM AĞASI | SIRTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 24,500 | 1,054,000 |
| BONJOUR AL HAYAT | PRİZRAK | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 30,000 |
| CABİRE SULTAN | ZAZU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 392,000 | 1,005,500 |
| CAYMAZBEY | ÜZÜM TANESİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 39,500 | - |
| CEO ENDER | NEMESİS | GÜMBÜRGÜMBÜR | 514,000 | - |
| ÇILGIN EVİN | ÇILGINTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| CONFLICT | GALADRİYEL | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 30,000 |
| DEMİRALPHAN | İSAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 417,250 |
| DÖRTNAL SULTANI | SAYEM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 627,500 |
| ERBAŞKAN | RIFKİYE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 819,000 | - |
| ESENGÜR | ESENKIR | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,457,000 | 1,585,000 |
| FAHRİ BABA | UÇANDİVA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 545,000 | - |
| FELEKTAY | SÜRMELİ SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 354,250 | 391,000 |
| FELEYTUN | ALARA KIZIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 410,000 |
| GİTME | BÜTÜNKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| GİZLİ YAKUT | LALUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| GÖKTÜRK BEY | RENGİN ABLA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 708,500 | - |
| GÖNÜLGÜMBÜR | GÖNÜLVEREN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 708,500 | 117,000 |
| GÜÇBATUR | BATURUNKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 674,500 | 545,500 |
| GÜLÜMSE BİRAZ | SALDIMKAYA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 1,499,000 |
| GÜMBÜDÜ GÜMBÜDÜ | NASİBİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 14,250 |
| GÜMBÜR ATEŞİ | GAP ATEŞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| GÜMBÜR BABA | HAREM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 545,000 | - |
| GÜMBÜR ŞAH | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 126,000 | 538,500 |
| GÜMBÜRBERK | TEKTAHA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,081,000 | 769,750 |
| GÜMBÜRHAN | LEYLANAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,746,000 | 1,054,500 |
| GÜMBÜRSOY | CANSOY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 586,000 |
| GÜZEL ASMİN | GÜNDOĞARKEN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| HEP BİRLİKTE | GÖZYAŞI GECESİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 278,000 | 1,276,500 |
| HEYBET | KOŞUCU | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 600,000 |
| HIZLI GÜMÜŞ | ITIRCAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 245,250 | 19,500 |
| HÜKÜMSÜREN | SEVDAMSIN CAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 120,000 | - |
| HÜRHANA | SARI HANDAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 109,000 | 352,000 |
| KARA AYHAN | KARAGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,427,000 | 1,723,750 |
| KAYANİLİM | NİLİM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 54,500 | - |
| KAZDAĞI EFESİ | KAZDAĞI GÜZELİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 614,500 |
| KINALIKAYAM | KINALI SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| KIZIM DAMLA | ALARASULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| KIZIM FERİDE | MİHRİCANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 1,195,500 |
| KÜÇÜKAHSEN | SAVAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 450,500 |
| LİDERKATI | NİSAN RÜZGARI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,961,500 | 2,022,000 |
| MİRAY ABLA | YAPRAKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 160,500 | 1,230,000 |
| MUTLU BAHAR | KINA KINA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 545,000 | - |
| ODETTE | BADRA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| OĞLUM BERKE | HIRSLI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| OĞLUM KADİR | KÖPRÜLÜ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 27,250 | - |
| ONAREK | ZEHRAYILDIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ÖZBAY | HALİME HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ÖZGÜCAN HATUN | CANÖZGÜ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ÖZTUĞ | IŞIL HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 4,581,250 | 2,004,000 |
| ÖZYÜREK | LOKUM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 34,250 | - |
| PAKSİ | DİŞİ KURT | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 412,000 |
| PENÇSİR | KESKİNNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 971,500 | 1,869,000 |
| REAL VİCTORY | TATLI HABER | GÜMBÜRGÜMBÜR | 68,500 | - |
| RÜZGAR NUR | ALYÜZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,202,500 | 620,250 |
| SAKIZ ADASI | ÖZGEYEL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 919,250 | 1,441,000 |
| ŞAMPİYON GÜMBÜR | SEZİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 191,500 | 665,000 |
| SAVAŞÇI EREN | SABURADA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ŞENERİN GÜLÜ | ARTUNYILDIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| SERTCAN AĞA | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| SON KRALİÇE | ASLIATLI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 19,750 | - |
| SOYKAN GÜZELİ | GÖNÜLGÜZELİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 161,750 | - |
| SÜPER SONİK | KOŞKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 645,500 | 2,904,000 |
| TAMAMMI DEVAMMI | ŞAHMERAN SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| TEKFORD ACL | TEKFORD GÜLAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 54,500 | 312,000 |
| TEKFORD BABA | HÜRŞAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 390,000 |
| TİLDA HANIM | UÇAN ARAT | GÜMBÜRGÜMBÜR | 158,000 | - |
| TORUNUM İSMAİLHAN | GÜRAÇAR | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| TÜRKÖREN | HAYDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 245,250 | - |
| VİTA HANIM | MİNE ABLA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| YASEMİNCE | ÇAKIRCELEP | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| YEĞENİM GÜLŞAH | ELİFİMSİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| YENAL | ALICIKUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 876,000 | 1,089,500 |
| YERYÜZÜ | BİRKASIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 160,000 | 700,000 |
| YILDIZ SOY | KELEŞ KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 109,000 | 79,500 |
| YÜKSELİN KIZI | UÇANSULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 600,000 |
| ZEYMAY | EFEKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 604,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 6 May 2026 | -6 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 1500 | 4A | KV-6 | 4y a a | 6 | 3 | 1.41.13 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 54 | 6.74s. | 12.40 | 6.61 | 5.73 | 167.000 TL |
| 22 Apr 2026 | -20 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1500 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a a | 9 | 2 | 1.38.39 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 55 | 6.56s. | 10.70 | - | 4.11 | 238.000 TL |
| 8 Apr 2026 | -34 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1500 | 4A | Handikap 16 | 4y a a | 10 | 6 | 1.40.73 | ÖZCAN YILDIRIM | 60 | 6.72s. | 3.80 | 16.82 | 16.54 | 0 |
| 10 Mar 2026 | -63 | ANTALYA | 7 | sentetik | Normal | 1200 | 4A | ŞARTLI 5 | 4y a a | 5 | 2 | 1.19.02 | ÖZCAN YILDIRIM | 54 | 6.59s. | 2.90 | 25.56 | - | 252.000 TL |
| 3 Mar 2026 | -70 | ANTALYA | 5 | sentetik | Normal | 1700 | 4A | KV-6 | 4y a a | 7 | 4 | 1.55.15 | HALİS KARATAŞ | 54 | 6.77s. | 11.40 | 8.09 | - | 69.500 TL |
| 12 Feb 2026 | -89 | ANTALYA | 2 | sentetik | Nemli | 1200 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a a | 8 | 2 | 1.18.81 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 54 | 6.57s. | 10.55 | 6.30 | - | 196.000 TL |
| 27 Jan 2026 | -105 | ANTALYA | 2 | sentetik | Islak | 1500 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a a | 5 | 4 | 1.40.52 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 54 | 6.70s. | 17.25 | 3.69 | - | 49.000 TL |
| 14 Nov 2025 | -179 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1500 | 3A | KV-7 | 3y a e | 6 | 8 | 1.43.33 | KADİR TOKAÇOĞLU | 57 | 6.89s. | 9.00 | - | 8.36 | 0 |
| 25 Oct 2025 | -199 | IZMIR | 9 | kum | Normal | 1400 | 3A | KV-7 | 3y a e | 1 | 5 | 1.42.46 | KADİR TOKAÇOĞLU | 59 | 7.32s. | 7.65 | - | 8.44 | 30.000 TL |
| 12 Oct 2025 | -212 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1500 | 3A | Handikap 15 | 3y a e | 5 | 1 | 1.41.76 | KADİR TOKAÇOĞLU | 58 | 6.78s. | 12.50 | 7.12 | - | 425.000 TL |
| 3 Oct 2025 | -221 | BURSA | 6 | cim | Yumuşak | 1400 | 3A | KV-8 | 3y a e | 3 | 8 | 1.33.44 | KADİR TOKAÇOĞLU | 57 | 6.67s. | 24.40 | 2.93 | 3.2 | 0 |
| 25 Sep 2025 | -229 | IZMIR | 8 | cim | Normal | 1200 | 3A | KV-6 | 3y a e | 2 | 2 | 1.20.52 | KADİR TOKAÇOĞLU | 57 | 6.71s. | 2.05 | - | 28.6 | 200.000 TL |
| 5 Sep 2025 | -249 | BURSA | 6 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a e | 1 | 4 | 1.25.24 | MEHMET AKYAVUZ | 60 | 6.56s. | 15.40 | 5.94 | 5.81 | 45.000 TL |
| 17 Aug 2025 | -268 | IZMIR | 8 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 5 | 1 | 1.18.83 | KADİR TOKAÇOĞLU | 59 | 6.57s. | 3.05 | - | 26.71 | 350.000 TL |
| 3 Aug 2025 | -282 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 2 | 3 | 1.23.29 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 57 | 6.94s. | 5.00 | 11.79 | - | 70.000 TL |
| 22 Jul 2025 | -294 | KOCAELI | 6 | kum | Normal | 1200 | 3A | KV-6 | 3y a e | 2 | 2 | 1.23.47 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 54 | 6.96s. | 29.85 | 1.14 | 1.07 | 200.000 TL |
| 3 Jul 2025 | -313 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 5 | 6 | 1.25.40 | ALİ YILDIZ | 57 | 7.12s. | 5.75 | - | 18.97 | 0 |
| 20 Jun 2025 | -326 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 3 | 6 | 1.35.10 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 57 | 6.79s. | 7.10 | 12.16 | 11.76 | 0 |
| 7 Jun 2025 | -339 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a e | 7 | 4 | 1.25.33 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 55 | 7.11s. | 3.95 | 16.49 | - | 45.000 TL |
| 31 May 2025 | -346 | IZMIR | 7 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y a e | 2 | 2 | 1.19.40 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 57 | 6.62s. | 4.25 | - | 15.02 | 114.000 TL |
| 17 Apr 2025 | -390 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1000 | 3A | Maiden | 3y a e | 1 | 1 | 1.09.03 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 57 | 6.90s. | 4.15 | 18.27 | - | 390.000 TL |