Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALANYALI | KOŞKIZ | SAADIN GÜCÜ | - | 1,561,000 | 185,650 | - | - | - | - |
| GÜLSÜM SULTAN | KOŞKIZ | BABA MEVLÜT | - | - | - | - | 6,800 | - | - |
| KARACA HATUN | KOŞKIZ | SAADIN GÜCÜ | - | - | - | 200,200 | - | - | - |
| POTOĞLU | KOŞKIZ | AYABAKAN | - | - | - | 7,000 | 354,000 | - | - |
| SÜPER SONİK | KOŞKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 645,500 | 2,904,000 | - | - | - | - | - |
| YEŞİLDALGA | KOŞKIZ | KAIZBERT (RU) | - | - | - | - | - | - | 83,200 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ACEM KIZIM | ACIBADEM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 327,000 | 156,000 |
| AFRİKA KIZI | DİLDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 1,306,750 |
| AĞILMUS ASLANI | NAZZA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 835,000 | - |
| AKİDE | AKASYA ÇİÇEĞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 30,000 |
| ALTIN DOST | ALTINARMAĞAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 841,750 |
| ANADOLUNUN SAZI | PÜRNEŞE | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 719,000 |
| ANKARA GÜZELİ | AKREBİN GÖZÜ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,200,000 | - |
| ARABİAN | NESLİNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 954,000 | - |
| ASEL SULTAN | VENÜSÜN KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 610,500 |
| ASİLBULUT | EVEREST DAĞI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 34,250 | - |
| ASİLDADAŞ | ASLIATLI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 10,000 |
| AYSEL HANIM | AHMEDİN KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 79,000 | - |
| BABA BERKAN | KORKUT ELİF | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 98,000 |
| BALA SULTAN | SALTUKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 39,000 |
| BALTIMORE | MOR YAĞMUR | GÜMBÜRGÜMBÜR | 41,750 | - |
| BARANALP | YALÇINSU | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| BAY AHMET | MEİS | GÜMBÜRGÜMBÜR | 407,000 | - |
| BEHZATIM | MÜKERREMİM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| BERRUNAZ | HANCIKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| BEŞİR ÇAVUŞ | CAŞPERİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,535,000 | 2,656,750 |
| BODRUM AĞASI | SIRTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 24,500 | 1,054,000 |
| BONJOUR AL HAYAT | PRİZRAK | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 30,000 |
| CABİRE SULTAN | ZAZU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 392,000 | 1,005,500 |
| CAYMAZBEY | ÜZÜM TANESİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 39,500 | - |
| CEO ENDER | NEMESİS | GÜMBÜRGÜMBÜR | 514,000 | - |
| ÇILGIN EVİN | ÇILGINTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| CONFLICT | GALADRİYEL | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 30,000 |
| DEMİRALPHAN | İSAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 417,250 |
| DÖRTNAL SULTANI | SAYEM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 627,500 |
| ERBAŞKAN | RIFKİYE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 819,000 | - |
| ESENGÜR | ESENKIR | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,457,000 | 1,585,000 |
| FAHRİ BABA | UÇANDİVA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 545,000 | - |
| FELEKTAY | SÜRMELİ SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 354,250 | 391,000 |
| FELEYTUN | ALARA KIZIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 410,000 |
| GİTME | BÜTÜNKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| GİZLİ YAKUT | LALUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| GÖKTÜRK BEY | RENGİN ABLA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 708,500 | - |
| GÖNÜLGÜMBÜR | GÖNÜLVEREN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 708,500 | 117,000 |
| GÜÇBATUR | BATURUNKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 674,500 | 545,500 |
| GÜLÜMSE BİRAZ | SALDIMKAYA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 1,499,000 |
| GÜMBÜDÜ GÜMBÜDÜ | NASİBİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 14,250 |
| GÜMBÜR ATEŞİ | GAP ATEŞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| GÜMBÜR BABA | HAREM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 545,000 | - |
| GÜMBÜR ŞAH | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 126,000 | 538,500 |
| GÜMBÜRBERK | TEKTAHA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,081,000 | 769,750 |
| GÜMBÜRHAN | LEYLANAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,746,000 | 1,054,500 |
| GÜMBÜRSOY | CANSOY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 586,000 |
| GÜZEL ASMİN | GÜNDOĞARKEN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| HEP BİRLİKTE | GÖZYAŞI GECESİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 278,000 | 1,276,500 |
| HEYBET | KOŞUCU | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 600,000 |
| HIZLI GÜMÜŞ | ITIRCAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 245,250 | 19,500 |
| HÜKÜMSÜREN | SEVDAMSIN CAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 120,000 | - |
| HÜRHANA | SARI HANDAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 109,000 | 352,000 |
| KARA AYHAN | KARAGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,427,000 | 1,723,750 |
| KAYANİLİM | NİLİM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 54,500 | - |
| KAZDAĞI EFESİ | KAZDAĞI GÜZELİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 614,500 |
| KINALIKAYAM | KINALI SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| KIZIM DAMLA | ALARASULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| KIZIM FERİDE | MİHRİCANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 1,195,500 |
| KÜÇÜKAHSEN | SAVAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 450,500 |
| LİDERKATI | NİSAN RÜZGARI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,961,500 | 2,022,000 |
| MİRAY ABLA | YAPRAKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 160,500 | 1,230,000 |
| MUTLU BAHAR | KINA KINA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 545,000 | - |
| ODETTE | BADRA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| OĞLUM BERKE | HIRSLI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| OĞLUM KADİR | KÖPRÜLÜ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 27,250 | - |
| ONAREK | ZEHRAYILDIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ÖZBAY | HALİME HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ÖZGÜCAN HATUN | CANÖZGÜ | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ÖZTUĞ | IŞIL HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 4,581,250 | 2,004,000 |
| ÖZYÜREK | LOKUM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 34,250 | - |
| PAKSİ | DİŞİ KURT | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 412,000 |
| PENÇSİR | KESKİNNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 971,500 | 1,869,000 |
| REAL VİCTORY | TATLI HABER | GÜMBÜRGÜMBÜR | 68,500 | - |
| RÜZGAR NUR | ALYÜZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,202,500 | 620,250 |
| SAKIZ ADASI | ÖZGEYEL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 919,250 | 1,441,000 |
| ŞAMPİYON GÜMBÜR | SEZİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 191,500 | 665,000 |
| SAVAŞÇI EREN | SABURADA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| ŞENERİN GÜLÜ | ARTUNYILDIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| SERTCAN AĞA | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| SON KRALİÇE | ASLIATLI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 19,750 | - |
| SOYKAN GÜZELİ | GÖNÜLGÜZELİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 161,750 | - |
| SÜPER SONİK | KOŞKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 645,500 | 2,904,000 |
| TAMAMMI DEVAMMI | ŞAHMERAN SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| TEKFORD ACL | TEKFORD GÜLAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 54,500 | 312,000 |
| TEKFORD BABA | HÜRŞAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 390,000 |
| TİLDA HANIM | UÇAN ARAT | GÜMBÜRGÜMBÜR | 158,000 | - |
| TORUNUM İSMAİLHAN | GÜRAÇAR | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| TÜRKÖREN | HAYDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 245,250 | - |
| VİTA HANIM | MİNE ABLA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| YASEMİNCE | ÇAKIRCELEP | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| YEĞENİM GÜLŞAH | ELİFİMSİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | - |
| YENAL | ALICIKUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 876,000 | 1,089,500 |
| YERYÜZÜ | BİRKASIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 160,000 | 700,000 |
| YILDIZ SOY | KELEŞ KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 109,000 | 79,500 |
| YÜKSELİN KIZI | UÇANSULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - | 600,000 |
| ZEYMAY | EFEKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 604,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 23 Apr 2026 | -19 | ANKARA | 1 | kum | Islak | 2200 | 4+A | Handikap 17 | 4y a a | 2 | 2 | 2.41.48 | VEDAT ABİŞ | 53 | 7.34s. | 1.55 | 50.32 | - | 318.000 TL |
| 18 Apr 2026 | -24 | ANKARA | 5 | cim | Yumuşak | 1600 | 4+A | Handikap 21 | 4y a a | 7 | 4 | 1.47.99 | MÜSLÜM ÇELİK | 51 | 6.75s. | 3.30 | 14.83 | 15.12 | 83.500 TL |
| 19 Feb 2026 | -82 | ANTALYA | 4 | kum | Normal | 2000 | 4A | KV-8 | 4y a a | 7 | 3 | 2.23.89 | MÜSLÜM ÇELİK | 58 | 7.19s. | 7.95 | 4.84 | - | 195.000 TL |
| 12 Feb 2026 | -89 | ANTALYA | 2 | sentetik | Nemli | 1200 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a a | 2 | 8 | 1.21.30 | AYHAN KURŞUN | 55 | 6.78s. | 3.00 | 15.65 | - | 0 |
| 27 Jan 2026 | -105 | ANTALYA | 2 | sentetik | Islak | 1500 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a a | 4 | 7 | 1.41.72 | AYHAN KURŞUN | 54 | 6.78s. | 1.55 | 46.62 | - | 0 |
| 2 Jan 2026 | -130 | ANTALYA | 5 | kum | Normal | 1400 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a a | 2 | 4 | 1.40.03 | MEHMET KAYA | 55 | 7.15s. | 1.20 | 65.94 | - | 49.000 TL |
| 12 Dec 2025 | -151 | ANTALYA | 2 | kum | Normal | 1400 | 3A | KV-7 | 3y a e | 6 | 1 | 1.37.45 | MEHMET KAYA | 60 | 6.96s. | 3.65 | 19.05 | - | 600.000 TL |
| 21 Nov 2025 | -172 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1600 | 3A | KV-9 | 3y a e | 8 | 7 | 1.54.91 | ÖZCAN YILDIRIM | 57 | 7.18s. | 4.85 | 14.71 | - | 0 |
| 27 Oct 2025 | -197 | BURSA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3A | KV-7 | 3y a e | 3 | 3 | 1.36.68 | ÖZCAN YILDIRIM | 60 | 6.91s. | 2.20 | - | 25.13 | 120.000 TL |
| 3 Oct 2025 | -221 | BURSA | 6 | cim | Yumuşak | 1400 | 3A | KV-8 | 3y a e | 7 | 5 | 1.31.61 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.54s. | 8.25 | 6.61 | 6.89 | 35.000 TL |
| 9 Sep 2025 | -245 | KOCAELI | 6 | kum | Normal | 1400 | 3A | KV-7 | 3y a e | 3 | 1 | 1.35.52 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.82s. | 5.50 | 11.48 | 12.83 | 600.000 TL |
| 18 Jul 2025 | -298 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1400 | 3A | KV-6 | 3y a e | 5 | 6 | 1.33.59 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.69s. | 4.95 | 11.10 | 11.92 | 0 |
| 8 Jul 2025 | -308 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1200 | 3A | KV-6 | 3y a e | 3 | 3 | 1.26.62 | ERCAN ÇANKAYA | 57 | 7.22s. | 4.90 | - | 19.12 | 120.000 TL |
| 27 Jun 2025 | -319 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 5 | 1 | 1.27.09 | AHMET ÇELİK | 59 | 6.70s. | 2.10 | 34.77 | - | 425.000 TL |
| 15 Jun 2025 | -331 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1200 | 3A | KV-8 | 3y a e | 6 | 3 | 1.18.56 | GÖKHAN KOCAKAYA | 57 | 6.55s. | 3.65 | - | 16.68 | 162.000 TL |
| 24 May 2025 | -353 | ANKARA | 8 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 5 | 1 | 1.25.73 | AHMET ÇELİK | 59 | 7.14s. | 1.30 | - | 67.98 | 430.000 TL |
| 6 May 2025 | -371 | ANKARA | 9 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 19 | 3y a e | 7 | 2 | 1.24.80 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 7.07s. | 1.95 | - | 31.18 | 172.000 TL |
| 17 Apr 2025 | -390 | ANKARA | 5 | kum | Normal | 1100 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a e | 6 | 2 | 1.16.66 | AHMET ÇELİK | 57 | 6.97s. | 3.35 | 21.76 | 19.39 | 240.000 TL |