Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
ÖZTUĞ | IŞIL HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 320,000 | - | - | - | - |
TUĞKANTAY | IŞIL HANIM | AYABAKAN | 709,250 | 661,350 | - | - | - |
TURHAN ŞAH | IŞIL HANIM | TURBO | - | - | 27,500 | 72,200 | - |
VEFALI AYSEN | IŞIL HANIM | GELİBOLU | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 |
---|
AFRİKA KIZI | DİLDE | GÜMBÜRGÜMBÜR | 114,000 |
AKİDE | AKASYA ÇİÇEĞİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 30,000 |
BABA BERKAN | KORKUT ELİF | GÜMBÜRGÜMBÜR | 98,000 |
BALA SULTAN | SALTUKHANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 19,500 |
BEŞİR ÇAVUŞ | CAŞPERİ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 576,750 |
BODRUM AĞASI | SIRTAY | GÜMBÜRGÜMBÜR | 196,000 |
CABİRE SULTAN | ZAZU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 116,000 |
DEMİRALPHAN | İSAKIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 98,000 |
ESENGÜR | ESENKIR | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
FELEKTAY | SÜRMELİ SULTAN | GÜMBÜRGÜMBÜR | 196,000 |
FELEYTUN | ALARA KIZIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 410,000 |
GÖNÜLGÜMBÜR | GÖNÜLVEREN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
GÜLÜMSE BİRAZ | SALDIMKAYA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 217,000 |
GÜMBÜDÜ GÜMBÜDÜ | NASİBİN | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
GÜMBÜR ŞAH | SARIBİRGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 30,000 |
GÜMBÜRBERK | TEKTAHA | GÜMBÜRGÜMBÜR | 199,000 |
GÜMBÜRHAN | LEYLANAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 202,000 |
GÜMBÜRSOY | CANSOY | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
HEYBET | KOŞUCU | GÜMBÜRGÜMBÜR | 600,000 |
KARA AYHAN | KARAGÜL | GÜMBÜRGÜMBÜR | 852,500 |
LİDERKATI | NİSAN RÜZGARI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 1,025,000 |
ODETTE | BADRA | GÜMBÜRGÜMBÜR | - |
ÖZTUĞ | IŞIL HANIM | GÜMBÜRGÜMBÜR | 320,000 |
PENÇSİR | KESKİNNAZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 504,000 |
RÜZGAR NUR | ALYÜZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 390,000 |
SÜPER SONİK | KOŞKIZ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 842,000 |
YENAL | ALICIKUŞ | GÜMBÜRGÜMBÜR | 309,500 |
YILDIZ SOY | KELEŞ KIZI | GÜMBÜRGÜMBÜR | 60,000 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
24 May 2025 | -9 | ANKARA | 8 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 13 | 6 | 1.27.46 | HIŞMAN ÇİZİK | 57 | 7.29s. | 9.45 | - | 5.51 | 0 |
14 May 2025 | -19 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 8 | 4 | 1.23.03 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.92s. | 5.85 | 12.65 | - | 43.000 TL |
4 May 2025 | -29 | ADANA | 4 | cim | Normal | 1100 | 3A | Maiden | 3y a e | 5 | 2 | 1.13.36 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.67s. | 1.85 | 46.67 | - | 156.000 TL |
27 Apr 2025 | -36 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 1000 | 3A | Maiden | 3y a e | 10 | 4 | 1.06.83 | AHMET ÇELİK | 57 | 6.68s. | 4.85 | 14.79 | 14.62 | 43.000 TL |
15 Apr 2025 | -48 | ANTALYA | 9 | sentetik | Normal | 1100 | 3A | Maiden | 3y a e | 11 | 3 | 1.15.93 | GÖKHAN YILDIZ | 57 | 6.90s. | 11.05 | - | 7.39 | 78.000 TL |