Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
20 Jun 2021-1442ANKARA10cimNormal22004+AHandikap 145y a a3 9 2.32.98MERT ALİ SOLMAZ506.95s.14.35-4.850
13 Jun 2021-1449ANKARA4cimAğır24004+AŞARTLI 45y a a5 10 3.18.29MUSTAFA KEMAL KUMBASAR568.26s.26.401.762.010
3 Jun 2021-1459ANKARA4cimÇok Yumuşak22004+AHandikap 155y a a5 4 2.37.42MUSTAFA KEMAL KUMBASAR507.16s.13.054.65-6.600 TL
20 May 2021-1473ANKARA7cimNormal19004+AŞARTLI 35y a a6 7 2.15.64MEHMET KESKİN577.14s.48.500.62-0
11 May 2021-1482ANKARA3cimNormal14004+AHandikap 145y a a3 8 1.34.79MEHMET KESKİN506.77s.31.352.79-0
23 Apr 2021-1500BURSA3cimNormal22004+AŞARTLI 45y a a4 7 2.32.51ONUR ATMACA566.93s.31.951.24-0
16 Apr 2021-1507BURSA8cimNormal14004+AŞARTLI 45y a a5 11 1.34.33MAHMUT BAĞ526.74s.83.85-0.460
31 Mar 2021-1523BURSA6kum Normal20004+AHandikap 165y a a9 0 MAHMUT BAĞ500.00s.-0.04-0
26 Nov 2020-1648IZMIR2cimNormal19004AHandikap 154y a a1 8 2.11.16SERCAN TIRPAN506.90s.17.202.41-0
14 Nov 2020-1660IZMIR4cimNormal19004+AHandikap 144y a a14 13 2.14.36ONUR ATMACA547.07s.7.706.76-0
6 Nov 2020-1668BURSA5cimAğır22004AŞARTLI 54y a a1 5 2.42.32MAHMUT TURAN547.38s.8.2510.79-3.450 TL
30 Oct 2020-1675BURSA8cimNormal22004+AHandikap 164y a a3 5 2.39.99İSMAİL DİNAR507.27s.7.359.02-3.000 TL
16 Oct 2020-1689BURSA9cimYumuşak20004+AŞARTLI 34y a a5 3 2.20.12ONUR ATMACA547.01s.6.45-10.977.000 TL
11 Oct 2020-1694ISTANBUL9cimÇok Yumuşak16004AHandikap 144y a a9 8 1.54.12ERCAN ÇANKAYA547.13s.3.60-20.030
2 Oct 2020-1703BURSA4cimBiraz Yumuşak20004+AHandikap 144y a a11 2 2.17.54ONUR ATMACA556.88s.7.1012.3411.9414.000 TL
25 Sep 2020-1710BURSA9cimYumuşak15004+AHandikap 144y a a10 2 1.40.34ONUR ATMACA526.69s.34.85-0.8614.000 TL
14 Sep 2020-1721BURSA10cimBiraz Yumuşak20004+AHandikap 154y a a2 9 2.19.88İSMAİL DİNAR506.99s.76.55-0.640
17 Aug 2020-1749BURSA10cimNormal14004AHandikap 144y a a17 17 1.36.82Hüseyi̇n Şi̇mşek546.92s.92.90-0.520
6 Aug 2020-1760IZMIR9cimNormal18004+AŞARTLI 24y a a4 9 2.07.56Alaatti̇n Küründük557.09s.73.45-0.620
1 Aug 2020-1765IZMIR3cimNormal13004+AŞARTLI 34y a a10 9 1.27.39Alaatti̇n Küründük556.72s.90.850.60-0
9 Jul 2020-1788IZMIR6cimNormal20004AHandikap 154y a a2 0 Alaatti̇n Küründük550.00s.-1.320.320
27 Jun 2020-1800IZMIR8cimNormal13004AKV-84y a a5 10 1.28.02Alaatti̇n Küründük586.77s.55.10-0.440
20 Jun 2020-1807IZMIR3cimNormal18004AŞARTLI 44y a a7 9 2.04.77Alaatti̇n Küründük546.93s.78.851.27-0
28 Feb 2020-1920KOCAELI1kum Normal14004AŞARTLI 34y a a10 10 1.46.84Mahmut Turan587.63s.47.901.14-0
22 Feb 2020-1926ISTANBUL3sentetik Normal20004AHandikap 154y a a1 7 2.24.45Gökhan Yıldız507.22s.38.401.00-0
15 Feb 2020-1933ISTANBUL6sentetik Normal13004AHandikap 154y a a13 17 1.34.73Burak Averbak507.29s.85.350.60-0
18 Dec 2019-1992ISTANBUL4sentetik Normal12003AŞARTLI 33y a e4 7 1.29.33Danyal Kaya547.44s.27.851.08-0
15 Nov 2019-2025ISTANBUL4sentetik Normal15003AHandikap 153y a e4 12 1.59.93Mertcan Çeli̇k548.00s.23.752.202.40
14 Oct 2019-2057BURSA6cimNormal12003AMaiden3y a e4 1 1.18.42Mertcan Çeli̇k556.54s.2.8018.39-40.500 TL
26 Sep 2019-2075ANKARA6cimNormal14003AMaiden3y a e1 4 1.36.61Mert Ali̇ Solmaz556.90s.4.9012.1813.544.500 TL
10 Sep 2019-2091ANKARA2cimNormal16003AMaiden3y a e11 4 1.49.81Mert Ali̇ Solmaz556.86s.97.800.60-3.700 TL
27 Aug 2019-2105ANKARA9cimNormal12003AMaiden3y a e3 10 1.23.81Mustafa Kemal Kumbasar546.98s.33.25-1.50