Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
25 May 2025-7ADANA4cimNormal12004+AHandikap 146y a k14 1 1.18.04MEHMET NURİ SUNKAR556.50s.33.551.991.98285.000 TL
11 May 2025-21ADANA5cimNormal13004+AHandikap 156y a k14 10 1.27.92EMRAH SİNCAN516.76s.30.752.111.930
31 Mar 2025-62SANLIURFA6kum Normal18004+AHandikap 146y a k16 12 2.29.29ÇETİN CANPOLAT558.29s.93.000.450.490
19 Mar 2025-74SANLIURFA8kum Normal14004+AHandikap 156y a k15 11 1.47.10SAMİ KAPLAN547.65s.29.952.35-0
28 Dec 2024-155DBAKIR4kum Normal12004+AŞARTLI 45y a k7 5 1.31.01MEHMET ŞAKİR537.58s.26.953.41-7.000 TL
23 Dec 2024-160SANLIURFA7kum Normal14004+AŞARTLI 35y a k9 6 1.55.28İSA KATAR598.23s.17.302.47-0
2 Dec 2024-181SANLIURFA4kum Normal17004+AHandikap 145y a k8 7 2.25.32MEHMET ŞAKİR608.55s.14.905.334.710
25 Nov 2024-188SANLIURFA5kum Normal12004+AHandikap 155y a k7 7 1.39.27YUSUF CENGİZ598.27s.17.603.64-0
29 Oct 2024-215ADANA3cimNormal13004+AŞARTLI 35y a k12 3 1.25.60MEHMET KIYAK516.58s.17.705.71-32.600 TL
13 Oct 2024-231ADANA3cimNormal12004+AŞARTLI 35y a k11 9 1.21.19EMRAH SİNCAN576.77s.7.408.25-0
1 Oct 2024-243ADANA9cimNormal13004+AHandikap 155y a k12 8 1.26.57MEHMET KIYAK566.66s.8.65-9.540
15 Sep 2024-259ADANA5cimNormal19004+AHandikap 155y a k9 8 2.18.98MEHMET KIYAK527.31s.17.207.907.220
16 Jul 2024-320ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 155y a k9 4 1.33.93EMRAH SİNCAN546.71s.4.45-18.2823.650 TL
6 Jul 2024-330ANKARA1cimNormal13004+AHandikap 165y a k7 3 1.26.00EMRAH SİNCAN506.62s.33.502.46-56.000 TL
22 Jun 2024-344ANKARA8cimNormal22004+AHandikap 145y a k2 6 3.38.73MUHAMMET ÖZDEMİR569.94s.7.90-8.970
13 Jun 2024-353ANKARA2cimNormal14004+ASATIŞ 25y a k8 4 1.34.81EMRAH SİNCAN526.77s.34.702.39-21.600 TL
4 Jun 2024-362ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 155y a k3 9 1.35.50MEHMET SALİH ÇELİK536.82s.23.25-3.660
26 May 2024-371ADANA9cimNormal12004+AHandikap 145y a k1 4 1.21.31MEHMET NURİ SUNKAR586.78s.5.35-13.6216.300 TL
30 Apr 2024-397ADANA5cimBiraz Yumuşak13004+AHandikap 165y a k6 12 1.32.17EMRAH SİNCAN527.09s.11.808.088.580
24 Mar 2024-434ADANA7cimNormal18004+AHandikap 165y a k3 4 2.05.30EMRAH SİNCAN506.96s.10.754.96-24.000 TL
17 Feb 2024-470ADANA9kum Normal14004+AHandikap 145y a k3 12 1.49.00FURKAN ÇETİN607.79s.33.10-1.730
27 Jan 2024-491ADANA4kum Nemli13004+AHandikap 155y a k5 10 1.40.86NİZAMETTİN DEMİR567.76s.15.655.656.010
7 Nov 2023-572ADANA9cimNormal18004+AHandikap 144y a k1 0 İSMAİL YILDIRIM580.00s.--1.510
24 Oct 2023-586ADANA7cimNormal13004+AŞARTLI 34y a k4 3 1.25.27EMRAH SİNCAN566.56s.13.40-7.2924.600 TL
8 Oct 2023-602ADANA5cimNormal13004+AHandikap 154y a k8 1 1.26.41EMRAH SİNCAN546.65s.3.7514.5815.67145.000 TL
24 Sep 2023-616ADANA3cimNormal20004AŞARTLI 34y a k4 4 2.21.07ERCAN ÇANKAYA557.05s.1.8523.23-8.200 TL
3 Sep 2023-637ADANA5cimNormal13004AHandikap 154y a k2 7 1.27.16MERT GÖKALP ARSLAN556.70s.2.6020.9421.440
24 Aug 2023-647ANKARA5cimNormal14004AHandikap 154y a k8 3 1.34.36MUSTAFA KEMAL KUMBASAR506.74s.3.6512.2813.1123.700 TL
12 Aug 2023-659ANKARA9cimNormal14004AHandikap 144y a k4 2 1.33.48MERT GÖKALP ARSLAN546.68s.8.45-4.8137.400 TL
29 Jul 2023-673ANKARA2cimNormal19004AHandikap 144y a k4 6 2.15.72MEHMET KESKİN537.14s.6.856.62-0
25 Jul 2023-677ANKARA4cimNormal12004AŞARTLI 44y a k1 4 1.19.55MEHMET KESKİN526.63s.10.051.70-11.850 TL
2 Jul 2023-700ADANA2cimNormal13004+AHandikap 154y a k10 10 1.30.85MERT GÖKALP ARSLAN526.99s.8.308.45-0
18 Jun 2023-714ADANA10kum Normal13004AHandikap 154y a k14 17 1.43.04MERT GÖKALP ARSLAN567.93s.36.95-2.150
7 Jul 2022-1060ANKARA6cimNormal14003AŞARTLI 43y a d5 3 1.35.04UĞUR TEMUR556.79s.3.8011.8611.6315.200 TL
18 Jun 2022-1079ANKARA1cimNormal12003AŞARTLI 13y a d2 1 1.20.40UĞUR TEMUR576.70s.5.8013.05-100.000 TL