Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
11 Oct 2021-1674BURSA5cimNormal20004+AŞARTLI 35y a a5 8 2.18.96CEMAL PASO566.95s.19.403.093.720
1 Oct 2021-1684BURSA5cimNormal20004+AHandikap 175y a a12 9 2.17.92BURAK AVERBAK506.90s.50.951.121.030
17 Sep 2021-1698BURSA3cimNormal18004+AŞARTLI 55y a a5 9 2.03.18CEM ALTUN576.84s.45.100.79-0
3 Sep 2021-1712BURSA8cimNormal20004+AHandikap 165y a a4 12 2.18.06CEM ALTUN506.90s.36.701.90-0
13 Aug 2021-1733BURSA3cimNormal22004+AŞARTLI 55y a a2 8 2.44.42NEVZAT AVCİ577.47s.17.002.74-0
16 Jul 2021-1761BURSA2cimNormal22004+AHandikap 165y a a10 12 2.33.67MAHSUN TURAN566.99s.5.4011.48-0
18 Jun 2021-1789BURSA5cimÇok Yumuşak18004+AŞARTLI 35y a a7 9 2.01.49ÇETİN CANPOLAT576.75s.6.358.22-0
11 Jun 2021-1796BURSA1cimNormal15004+AŞARTLI 55y a a5 6 1.40.18MAHSUN TURAN556.68s.9.75--0
4 Jun 2021-1803BURSA10cimÇok Yumuşak22004+AHandikap 175y a a10 1 2.33.14NEVZAT AVCİ506.96s.14.75-4.4777.000 TL
21 May 2021-1817BURSA8cimÇok Yumuşak20004+AŞARTLI 55y a a2 6 2.18.24MAHMUT TURAN566.91s.22.75-1.260
17 May 2021-1821BURSA2cimBiraz Yumuşak14004+AHandikap 165y a a8 4 1.33.30NEVZAT AVCİ546.66s.9.059.76-6.900 TL
7 May 2021-1831BURSA5cimNormal20004+AHandikap 165y a a6 4 2.17.34NEVZAT AVCİ536.87s.26.302.893.236.900 TL
23 Apr 2021-1845BURSA8cimNormal17004+AHandikap 155y a a12 16 2.01.79CEM ALTUN547.16s.54.45-1.620
6 Jan 2021-1952BURSA8kum Normal21005+AHandikap 155y a a11 12 2.35.49MAHSUN TURAN567.40s.15.004.08-0
30 Nov 2020-1989BURSA9kum Normal13004AHandikap 154y a a11 8 1.34.52MAHSUN TURAN597.27s.7.25-8.970
26 Nov 2020-1993IZMIR2cimNormal19004AHandikap 154y a a5 11 2.12.16MAHSUN TURAN576.96s.3.5515.59-0
16 Nov 2020-2003BURSA9kum Normal20004AHandikap 154y a a7 3 2.25.06MAHSUN TURAN617.25s.7.40-10.4810.800 TL
2 Nov 2020-2017BURSA8cimÇok Yumuşak14004AHandikap 164y a a5 1 1.37.92MAHSUN TURAN586.99s.3.25-23.5269.000 TL
11 Oct 2020-2039ISTANBUL9cimÇok Yumuşak16004AHandikap 144y a a13 5 1.50.77MAHSUN TURAN606.92s.11.15-7.772.000 TL
2 Oct 2020-2048BURSA7cimBiraz Yumuşak20004AKV-74y a a3 6 2.22.60MAHSUN TURAN587.13s.6.50-7.920
25 Sep 2020-2055BURSA9cimYumuşak15004+AHandikap 144y a a5 1 1.40.33MAHSUN TURAN566.69s.4.40-15.4535.000 TL
14 Sep 2020-2066BURSA10cimBiraz Yumuşak20004+AHandikap 154y a a8 1 2.17.63NEVZAT AVCİ506.88s.6.10-9.8645.000 TL
4 Sep 2020-2076BURSA8cimBiraz Yumuşak17004AŞARTLI 44y a a4 4 1.55.08Cem Altun566.77s.16.55-3.294.500 TL
30 Aug 2020-2081ISTANBUL2cimNormal16004AŞARTLI 24y a a5 6 1.48.73Mahsun Turan596.80s.10.058.66-0
14 Aug 2020-2097BURSA6cimNormal18004AHandikap 164y a a6 6 2.02.12Nevzat Avci̇506.78s.7.758.759.310
3 Aug 2020-2108BURSA9cimNormal14004+AHandikap 144y a a18 4 1.32.16Nevzat Avci̇516.58s.8.35-7.63.500 TL
24 Jul 2020-2118BURSA9cimNormal12004AŞARTLI 34y a a10 4 1.18.21Mahmut Turan586.52s.21.75-2.543.500 TL
17 Jul 2020-2125BURSA10cimNormal15004AHandikap 154y a a3 9 1.40.39Adem Aslan506.69s.11.45-6.670
10 Jul 2020-2132BURSA6cimNormal20004AHandikap 144y a a15 2 2.17.46Mahmut Turan536.87s.22.051.902.3814.000 TL
22 Jun 2020-2150BURSA7cimNormal20004AŞARTLI 44y a a4 8 2.18.35Mahmut Turan556.92s.34.351.691.80
15 Jun 2020-2157BURSA3cimYumuşak20004AHandikap 154y a a8 8 2.21.04İbrahi̇m Hali̇l Ketme557.05s.38.852.44-0
25 Jan 2020-2299ADANA4kum Normal19004AŞARTLI 44y a a10 10 2.20.92Samet Erkuş557.42s.30.902.161.970
19 Jan 2020-2305ADANA7kum Normal15004AŞARTLI 44y a a7 7 1.46.38Mahsun Turan587.09s.15.953.54-0
12 Jan 2020-2312ADANA3kum Normal14004AMaiden4y a a3 1 1.41.64Mahsun Turan567.26s.3.0525.71-46.000 TL
21 Dec 2019-2334ADANA3kum Normal14003AMaiden3y a e1 3 1.40.67Mahsun Turan557.19s.4.7016.61-8.100 TL
1 Dec 2019-2354ADANA5kum Normal15003AMaiden3y a e4 3 1.49.89Mahsun Turan557.33s.2.5525.34-8.100 TL
23 Nov 2019-2362ADANA6kum Normal14003AMaiden3y a e7 2 1.40.20Mahsun Turan557.16s.3.8516.85-16.200 TL
16 Nov 2019-2369ANKARA8cimYumuşak16003AMaiden3y a e1 2 1.51.43Gökhan Kocakaya576.96s.3.25-21.1318.000 TL
2 Nov 2019-2383ANKARA1cimBiraz Ağır14003AMaiden3y a e6 4 1.37.72Mahsun Turan556.98s.6.807.11-4.500 TL
17 Oct 2019-2399ANKARA9cimNormal12003AMaiden3y a e6 3 1.21.74Mahsun Turan556.81s.11.70-3.389.000 TL
26 Sep 2019-2420ANKARA2cimNormal14003AMaiden3y a e2 7 1.37.43İsmai̇l Demi̇r546.96s.15.354.51-0
10 Sep 2019-2436ANKARA6cimNormal16003AMaiden3y a e4 3 1.50.56Ahmet Arslan576.91s.45.550.770.847.400 TL
31 Aug 2019-2446ANKARA9kum Normal15003AMaiden3y a e11 11 1.58.03Harun Çanakçı547.87s.48.95-1.450