Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2021 | 2020 |
|---|
| MAYLİN | ANGOLA | BANKNOTE (GB) | - | 98,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ABAT OĞLU | HALO MY CAT (USA) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 15,025 | 22,800 | - |
| ANTIOCHOS | STAR LEAF | BANKNOTE (GB) | - | 1,140,000 | 1,231,950 | 625,800 | 471,800 | 287,700 | 97,750 |
| APSARA | BALLYCLARE (USA) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ARSLANBAY | ADASTRALINA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 6,800 | 6,000 | - |
| ASSASIN | NYANA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | 3,600 | - |
| ATMOSFERA | ROSE DAILY | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| AYAN ZADE | VIOLIN SONATA | BANKNOTE (GB) | - | - | 10,850 | - | - | - | - |
| BENGÜ HANIM | SYRIE (USA) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| BREAK POINT | PASTORALE | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | 10,700 |
| COOL SEASON | GOLD VIC | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 179,400 | 33,000 | - |
| ENCANTADOR | LUCKY LIFE | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 55,425 | 42,800 | 347,225 | - |
| FOGGY BELLE | BELLE EPOQUE | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 43,200 | - | - | - |
| GALEGO | NEXIA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| GALILEO GIRL | SOPRAN GATH (ITY) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | 27,600 | 26,000 |
| GÖRKEM | ALLEGRA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| GRANDE SPARTAN | SPARTAN PAY | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 37,400 | - | - | - |
| GRANDE STORM | OLCAYIN KIZI | BANKNOTE (GB) | - | - | 19,200 | - | - | - | - |
| HANİFE HANIM | ART LADY | BANKNOTE (GB) | - | 33,250 | - | - | - | - | - |
| HAYAL TAY | LE REVE | BANKNOTE (GB) | - | - | 13,650 | - | - | - | - |
| ILSA IN ROME | KOFA (IRE) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 2,625 | - | - |
| IRON VICTORY | PRINCESS BALOV | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| KEREMITO | LAILA MANJA (IRE) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| KING OF TURF | SÜPER POWER | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 197,350 | 4,075 | - | - |
| KOCAMAN BABA | DIVINE FLEIRS | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | 5,500 |
| KOÇOVALI | GALATASULTANI | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | 60,500 |
| LAST WORD | NYANA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| LAURASIA | RAISE YOUR SPIRITS (IRE) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| LOVE GIRL | LAVIE | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 136,000 | - | - | - |
| MARRONE | TUGANA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| MAYLİN | ANGOLA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | 98,000 |
| MELENGİÇ | DOHA SPRING | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 160,825 | - | - |
| MELLIFLUOUS | WINDTALKER | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| MORTODELA | DARIA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 210,850 | 91,700 | 133,500 |
| MY BLITZ | SABBATH (USA) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | 15,600 |
| NAİLOĞLUM | LATMOS | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 610,625 | - | - | - |
| NORTH IRON | SEA STORM | BANKNOTE (GB) | - | - | 775,300 | 608,175 | 407,925 | - | - |
| PACIFIC PEARL | CRYSTAL CUP | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| PANAGEA | TEXAS RUSH (USA) | BANKNOTE (GB) | - | - | 361,550 | 361,925 | 501,400 | 380,600 | - |
| PATRIOT | NÜNÜ | BANKNOTE (GB) | - | - | 258,500 | 350,925 | 5,125 | - | - |
| PEACE AMBASSADOR | STAR OF BIGA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| RAZZMATAZZ | TANYERİ | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 121,500 | 145,900 | - | - |
| RUN FOR ÖYKÜ | DEMİRGÜLLÜ | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 4,075 | - | - |
| SADETTİN | LAZKIZI | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 7,500 | 20,100 | - |
| SCARFOOT | İKONCAN | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | 94,025 | - |
| SELANİK EFESİ | NOM DE LA ROSA (IRE) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 219,700 | 65,650 | - | - |
| SİN | STAR LEAF | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 260,400 | 143,725 | 106,025 |
| SİNEMACI BAHATTİN | GÜLİZ | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 27,200 | - | - |
| SİYAH İNCİ | SECRET SHADOW | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | 2,600 | - |
| SKY OF THUNDER | LADY NAOMI | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 304,150 | - | - | - |
| SOUTH WARRIOR | MISS WOLF | BANKNOTE (GB) | - | - | 217,000 | - | - | - | - |
| STELLA GIRL | ÇAĞLAÇAĞLA | BANKNOTE (GB) | 98,000 | 1,709,250 | 480,550 | 314,400 | - | - | - |
| SWAY | SWEET BREW | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| THE BLACK STALLION | DEMETER | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | 49,950 | 183,100 |
| THE ERKULU | HAMİTİN KIZI | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| WINNING NOTE | MERRYLAND MISSY (USA) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 6,000 | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 10 Mar 2021 | -1892 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 2000 | 4+İ | Handikap 16 | 4y a k | 6 | 11 | 2.14.85 | GÖKHAN GÖKÇE | 57 | 6.74s. | 7.85 | 9.78 | - | 0 |
| 9 Oct 2020 | -2044 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 2100 | 3İ | Handikap 16 | 3y a d | 1 | 1 | 2.10.73 | HIŞMAN ÇİZİK | 55 | 6.23s. | 4.30 | 14.61 | - | 70.000 TL |
| 2 Oct 2020 | -2051 | BURSA | 2 | cim | Biraz Yumuşak | 2200 | 3İ | Handikap 14 | 3y a d | 4 | 2 | 2.20.27 | OĞUZ EREN | 61 | 6.38s. | 3.50 | 25.82 | - | 14.000 TL |
| 12 Sep 2020 | -2071 | IZMIR | 4 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 14 | 3y a d | 1 | 2 | 1.58.24 | MAHSUN DEMİRBAŞ | 54 | 6.22s. | 6.50 | 13.04 | 11.88 | 14.000 TL |
| 4 Sep 2020 | -2079 | BURSA | 4 | cim | Biraz Yumuşak | 2000 | 3İ | Handikap 16 | 3y a d | 6 | 5 | 2.05.64 | Oğuz Eren | 58 | 6.28s. | 5.35 | 16.81 | 15.98 | 3.000 TL |
| 24 Aug 2020 | -2090 | BURSA | 4 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y a d | 4 | 2 | 1.23.95 | Oğuz Eren | 57 | 6.00s. | 3.70 | 23.87 | - | 14.000 TL |
| 7 Aug 2020 | -2107 | BURSA | 4 | cim | Normal | 2200 | 3İ | Handikap 15 | 3y a d | 3 | 2 | 2.18.86 | Oğuz Eren | 58 | 6.31s. | 5.65 | 12.73 | 13.08 | 18.000 TL |
| 27 Jul 2020 | -2118 | BURSA | 4 | cim | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 15 | 3y a d | 3 | 3 | 1.51.68 | Oğuz Eren | 55 | 6.20s. | 21.50 | 4.54 | - | 9.000 TL |
| 18 Jul 2020 | -2127 | IZMIR | 9 | cim | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y a d | 4 | 1 | 1.52.43 | Oğuz Eren | 58 | 6.25s. | 11.35 | - | 7.82 | 50.000 TL |
| 10 Jul 2020 | -2135 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y a d | 12 | 3 | 1.24.37 | Oğuz Eren | 56 | 6.03s. | 35.55 | 0.46 | - | 10.000 TL |
| 19 Jun 2020 | -2156 | BURSA | 7 | cim | Ağır | 1700 | 3İ | Maiden | 3y a d | 7 | 10 | 1.54.03 | Mahsun Demi̇rbaş | 56 | 6.71s. | 33.40 | 1.31 | 1.72 | 0 |
| 11 Mar 2020 | -2256 | BURSA | 6 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y a d | 8 | 0 | | Oğuz Eren | 58 | 0.00s. | - | 4.93 | - | 0 |
| 19 Feb 2020 | -2277 | BURSA | 6 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y a d | 1 | 6 | 1.25.40 | Oğuz Eren | 58 | 6.57s. | 35.45 | 0.80 | - | 0 |
| 12 Feb 2020 | -2284 | BURSA | 1 | kum | Nemli | 1800 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y a d | 4 | 5 | 2.03.33 | Oğuz Eren | 54 | 6.85s. | 45.75 | - | - | 0 |
| 15 Jan 2020 | -2312 | BURSA | 3 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y a d | 10 | 0 | | Oğuz Eren | 58 | 0.00s. | - | 0.82 | - | 0 |
| 16 Dec 2019 | -2342 | BURSA | 1 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a d | 6 | 8 | 1.19.17 | Halef Katı | 57 | 6.60s. | 4.25 | - | - | 0 |
| 27 Nov 2019 | -2361 | BURSA | 6 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y a d | 2 | 0 | | Nuretti̇n Şen | 55 | 0.00s. | - | 4.82 | - | 0 |