Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ÇEVİKBEY | TANYERİ | KING'S PLEASURE | - | - | - | - | 71,050 | 40,050 |
| MONEY MAN | TANYERİ | VICTOIRE PISA (JPN) | - | 473,750 | - | - | - | - |
| RAZZMATAZZ | TANYERİ | BANKNOTE (GB) | - | - | 121,500 | 145,900 | - | - |
| SARIKAMIŞ | TANYERİ | KING'S PLEASURE | - | - | - | - | - | 12,525 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ABAT OĞLU | HALO MY CAT (USA) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 15,025 | 22,800 | - |
| ANTIOCHOS | STAR LEAF | BANKNOTE (GB) | - | 1,140,000 | 1,231,950 | 625,800 | 471,800 | 287,700 | 97,750 |
| APSARA | BALLYCLARE (USA) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| ARSLANBAY | ADASTRALINA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 6,800 | 6,000 | - |
| ASSASIN | NYANA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | 3,600 | - |
| ATMOSFERA | ROSE DAILY | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| AYAN ZADE | VIOLIN SONATA | BANKNOTE (GB) | - | - | 10,850 | - | - | - | - |
| BENGÜ HANIM | SYRIE (USA) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| BREAK POINT | PASTORALE | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | 10,700 |
| COOL SEASON | GOLD VIC | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 179,400 | 33,000 | - |
| ENCANTADOR | LUCKY LIFE | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 55,425 | 42,800 | 347,225 | - |
| FOGGY BELLE | BELLE EPOQUE | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 43,200 | - | - | - |
| GALEGO | NEXIA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| GALILEO GIRL | SOPRAN GATH (ITY) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | 27,600 | 26,000 |
| GÖRKEM | ALLEGRA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| GRANDE SPARTAN | SPARTAN PAY | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 37,400 | - | - | - |
| GRANDE STORM | OLCAYIN KIZI | BANKNOTE (GB) | - | - | 19,200 | - | - | - | - |
| HANİFE HANIM | ART LADY | BANKNOTE (GB) | - | 33,250 | - | - | - | - | - |
| HAYAL TAY | LE REVE | BANKNOTE (GB) | - | - | 13,650 | - | - | - | - |
| ILSA IN ROME | KOFA (IRE) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 2,625 | - | - |
| IRON VICTORY | PRINCESS BALOV | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| KEREMITO | LAILA MANJA (IRE) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| KING OF TURF | SÜPER POWER | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 197,350 | 4,075 | - | - |
| KOCAMAN BABA | DIVINE FLEIRS | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | 5,500 |
| KOÇOVALI | GALATASULTANI | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | 60,500 |
| LAST WORD | NYANA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| LAURASIA | RAISE YOUR SPIRITS (IRE) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| LOVE GIRL | LAVIE | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 136,000 | - | - | - |
| MARRONE | TUGANA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| MAYLİN | ANGOLA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | 98,000 |
| MELENGİÇ | DOHA SPRING | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 160,825 | - | - |
| MELLIFLUOUS | WINDTALKER | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| MORTODELA | DARIA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 210,850 | 91,700 | 133,500 |
| MY BLITZ | SABBATH (USA) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | 15,600 |
| NAİLOĞLUM | LATMOS | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 610,625 | - | - | - |
| NORTH IRON | SEA STORM | BANKNOTE (GB) | - | - | 775,300 | 608,175 | 407,925 | - | - |
| PACIFIC PEARL | CRYSTAL CUP | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| PANAGEA | TEXAS RUSH (USA) | BANKNOTE (GB) | - | - | 361,550 | 361,925 | 501,400 | 380,600 | - |
| PATRIOT | NÜNÜ | BANKNOTE (GB) | - | - | 258,500 | 350,925 | 5,125 | - | - |
| PEACE AMBASSADOR | STAR OF BIGA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| RAZZMATAZZ | TANYERİ | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 121,500 | 145,900 | - | - |
| RUN FOR ÖYKÜ | DEMİRGÜLLÜ | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 4,075 | - | - |
| SADETTİN | LAZKIZI | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 7,500 | 20,100 | - |
| SCARFOOT | İKONCAN | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | 94,025 | - |
| SELANİK EFESİ | NOM DE LA ROSA (IRE) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 219,700 | 65,650 | - | - |
| SİN | STAR LEAF | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 260,400 | 143,725 | 106,025 |
| SİNEMACI BAHATTİN | GÜLİZ | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | 27,200 | - | - |
| SİYAH İNCİ | SECRET SHADOW | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | 2,600 | - |
| SKY OF THUNDER | LADY NAOMI | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 304,150 | - | - | - |
| SOUTH WARRIOR | MISS WOLF | BANKNOTE (GB) | - | - | 217,000 | - | - | - | - |
| STELLA GIRL | ÇAĞLAÇAĞLA | BANKNOTE (GB) | 98,000 | 1,709,250 | 480,550 | 314,400 | - | - | - |
| SWAY | SWEET BREW | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| THE BLACK STALLION | DEMETER | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | 49,950 | 183,100 |
| THE ERKULU | HAMİTİN KIZI | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | - |
| WINNING NOTE | MERRYLAND MISSY (USA) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 6,000 | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 13 Jun 2023 | -1067 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1900 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 4y d a | 6 | 8 | Derecesiz | KADİR YİĞİT | 58 | 0.00s. | 15.85 | - | 4.56 | 0 |
| 8 Jun 2023 | -1072 | ANKARA | 2 | cim | Yumuşak | 2200 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d a | 5 | 1 | 2.18.65 | HIŞMAN ÇİZİK | 57 | 6.30s. | 1.50 | 44.60 | - | 93.500 TL |
| 18 May 2023 | -1093 | ANKARA | 1 | cim | Biraz Yumuşak | 2200 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d a | 8 | 3 | 2.17.25 | İSMAİL DİNAR | 50 | 6.24s. | 7.20 | - | - | 28.000 TL |
| 24 Mar 2023 | -1148 | ANTALYA | 2 | sentetik | Normal | 2100 | 4+İ | ŞARTLI 5 | 4y d a | 6 | 7 | 2.13.63 | İLKER SOYAD | 54 | 6.36s. | 31.35 | - | - | 0 |
| 10 Mar 2023 | -1162 | ANTALYA | 9 | sentetik | Normal | 1700 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d a | 15 | 9 | 1.44.93 | ONUR ÖZTÜRK | 54 | 6.17s. | 5.60 | - | 10.17 | 0 |
| 28 Dec 2022 | -1234 | ANTALYA | 6 | sentetik | Normal | 2100 | 3+İ | KV-7 | 3y d e | 6 | 6 | 2.11.82 | ONUR ÖZTÜRK | 55 | 6.28s. | 17.55 | 3.56 | - | 0 |
| 7 Dec 2022 | -1255 | ANTALYA | 6 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 8 | 2 | 2.04.51 | İSMAİL DİNAR | 50 | 6.23s. | 17.55 | 2.44 | - | 37.000 TL |
| 13 Nov 2022 | -1279 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1300 | 3+İ | Handikap 15 | 3y d e | 11 | 6 | 1.18.73 | EMRAH SİNCAN | 53 | 6.06s. | 10.25 | 5.89 | 6.97 | 0 |
| 30 Oct 2022 | -1293 | ADANA | 10 | cim | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 11 | 6 | 2.04.29 | ALİ KAÇMAZ | 50 | 6.21s. | 5.15 | - | 9.19 | 0 |
| 6 Oct 2022 | -1317 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 2400 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 8 | 7 | 2.35.30 | ÖZCAN YILDIRIM | 56 | 6.47s. | 2.20 | 17.34 | - | 0 |
| 13 Sep 2022 | -1340 | ANKARA | 3 | cim | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 2 | 5 | 1.58.84 | MÜSLÜM ÇELİK | 55 | 6.25s. | 7.15 | 6.13 | - | 5.400 TL |
| 23 Aug 2022 | -1361 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 2200 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 5 | 1 | 2.19.12 | AHMET ÇELİK | 55 | 6.32s. | 2.65 | - | 20.5 | 72.000 TL |
| 13 Aug 2022 | -1371 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d e | 10 | 4 | 1.37.74 | BARIŞ KURDU | 58 | 6.11s. | 13.30 | 5.04 | - | 9.000 TL |
| 25 Jun 2022 | -1420 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d e | 10 | 4 | 1.59.06 | VEDAT ABİŞ | 58 | 6.27s. | 11.35 | 6.41 | - | 7.500 TL |
| 11 Jun 2022 | -1434 | ANKARA | 4 | kum | Islak | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d e | 5 | 12 | 1.51.87 | ÖZCAN YILDIRIM | 58 | 6.99s. | 2.70 | 13.31 | 18.2 | 0 |
| 26 May 2022 | -1450 | ANKARA | 4 | cim | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 9 | 3 | 1.12.80 | MEHMET SALİH ÇELİK | 58 | 6.07s. | 8.20 | 11.45 | 10.26 | 15.000 TL |