Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ARCHIE | KIZILELMA | BELMONT | - | - | 205,900 | 162,900 | - |
GREEN MARIN | KIZILELMA | TRIPLE BONUS | - | - | - | 60,000 | - |
YES HONEY | KIZILELMA | CRIMEAN TATAR | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ADELAIDE | NAUGHTY GIRL | TRIPLE BONUS | - | - | - | 82,950 | 28,800 | - |
ATAKAN BEY | LUCKY ONE | TRIPLE BONUS | - | - | 16,825 | 46,425 | - | - |
ATREUS | EL SALLA | TRIPLE BONUS | 98,000 | - | - | - | - | - |
BARİ | DINAH (FR) | TRIPLE BONUS | 360,000 | 573,100 | 422,825 | 123,350 | - | - |
BEGONYA | SAGA BELLA (IRE) | TRIPLE BONUS | 250,000 | 468,300 | 412,125 | 144,150 | - | - |
BEULIEU | CAPUCINO | TRIPLE BONUS | - | 240,000 | 341,600 | 287,000 | - | - |
BIG MOON | LEMON TREE | TRIPLE BONUS | - | 36,275 | 393,050 | 97,300 | - | - |
ÇİĞDEM | ROSE DE NORMANDIE (FR) | TRIPLE BONUS | - | - | - | 2,625 | 3,000 | - |
ÇİKOK HASANBEY | MY GOLD GIRL | TRIPLE BONUS | - | 524,000 | 71,700 | 437,650 | - | - |
CİNGOROZ | CADİKA | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | 19,600 |
ELGİZ | EL SALLA | TRIPLE BONUS | - | - | 10,800 | 5,125 | - | - |
ETYOPYALI | AMASİS | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | 59,950 |
GINZA TOWER | PRENSES KATRE | TRIPLE BONUS | - | - | - | 3,975 | 12,100 | - |
GORTAN | MAKARON | TRIPLE BONUS | 273,000 | 239,050 | - | - | - | - |
GREEN MARIN | KIZILELMA | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | 60,000 | - |
HAPPY TIME | HAPPY HOUR | TRIPLE BONUS | - | - | - | 73,750 | 302,850 | 75,225 |
HAYLAYF | WANGO BELLA | TRIPLE BONUS | - | - | - | 135,900 | - | - |
HİLAL HİRA | SHAYK (IRE) | TRIPLE BONUS | - | - | 11,500 | 122,500 | - | - |
HIZLI HAN | BAYBURT GÜZELİ | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | 90,000 | 40,750 |
KARTEPE GÜZELİ | UNIQUE STONE (USA) | TRIPLE BONUS | - | - | - | 19,225 | 123,125 | - |
LAMBUKA | SAGA BELLA (IRE) | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | 80,000 |
LENNARA | SUNNY SIDE | TRIPLE BONUS | - | 142,925 | - | - | - | - |
LİPSOS | FİRDEVS | TRIPLE BONUS | - | - | 54,950 | 234,500 | - | - |
ÖZDEMİR HAN | DEFLECT | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | - |
RUNİNG STEP | LILY POKER | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | - |
SARE KIZIM | ZİŞANIM | TRIPLE BONUS | - | - | - | 3,600 | - | - |
TİVOLİ | ADRIANA LA CERVA (GB) | TRIPLE BONUS | - | - | - | 112,200 | 390,000 | 109,000 |
TRIPLE AZAREKS | EL SALLA | TRIPLE BONUS | - | 1,113,750 | 89,000 | - | - | - |
TRIPLE HUGE | PENNYGHAEL (UAE) | TRIPLE BONUS | - | - | - | 188,500 | 14,900 | 77,000 |
XANADU | GREEN PENNY | TRIPLE BONUS | - | - | - | 36,600 | 28,200 | - |
YİNE SEN | PEPPERONI | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | - |
ZATOPEK | MAKARON | TRIPLE BONUS | - | - | - | 33,000 | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
9 Aug 2021 | -1337 | BURSA | 2 | cim | Normal | 2000 | 3İ | Maiden | 3y a e | 16 | 6 | 2.08.88 | ONUR ÖZTÜRK | 58 | 6.44s. | 5.90 | 13.68 | - | 0 |
18 Jul 2021 | -1359 | IZMIR | 4 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y a e | 12 | 4 | 1.59.61 | KADİR TOKAÇOĞLU | 58 | 6.30s. | 4.45 | 14.77 | 14.33 | 6.000 TL |
23 Jun 2021 | -1384 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | Maiden | 3y a e | 12 | 12 | 2.19.53 | MUSTAFA ÇİÇEK | 58 | 6.98s. | 13.35 | 4.41 | - | 0 |
14 Jun 2021 | -1393 | BURSA | 5 | kum | Islak | 1800 | 3İ | Handikap 14 | 3y a e | 12 | 0 | | GÖRKEM ÖZÇELİK | 51 | 0.00s. | - | 0.70 | 0.5 | 0 |
4 Jun 2021 | -1403 | BURSA | 9 | cim | Çok Yumuşak | 1800 | 3İ | Maiden | 3y a e | 13 | 2 | 1.53.70 | KADİR TOKAÇOĞLU | 58 | 6.32s. | 11.15 | - | 7.58 | 24.000 TL |
14 May 2021 | -1424 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y a e | 16 | 7 | 1.24.88 | NEVZAT AVCİ | 58 | 6.06s. | 8.00 | 12.00 | - | 0 |
30 Apr 2021 | -1438 | BURSA | 10 | cim | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y a e | 13 | 3 | 1.45.65 | HALİL KAPLAN | 58 | 6.21s. | 8.85 | - | 7.94 | 12.000 TL |
5 Apr 2021 | -1463 | BURSA | 8 | kum | Islak | 1400 | 3İ | Maiden | 3y a e | 12 | 4 | 1.30.08 | HALİL KAPLAN | 58 | 6.43s. | 11.05 | - | 6.08 | 6.000 TL |
24 Mar 2021 | -1475 | BURSA | 1 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y a e | 6 | 5 | 2.02.37 | TUGAY ALICI | 58 | 6.80s. | 17.05 | - | - | 3.000 TL |
3 Mar 2021 | -1496 | BURSA | 3 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y a e | 4 | 9 | 1.34.50 | TUGAY ALICI | 58 | 6.75s. | 8.70 | 10.58 | - | 0 |
24 Feb 2021 | -1503 | BURSA | 2 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y a e | 10 | 4 | 2.08.09 | TUGAY ALICI | 58 | 6.74s. | 12.15 | 6.38 | - | 6.000 TL |
10 Feb 2021 | -1517 | BURSA | 7 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a e | 7 | 5 | 1.17.76 | FIRAT ARSLAN | 55 | 6.48s. | 41.15 | 1.69 | - | 3.000 TL |
28 Dec 2020 | -1561 | BURSA | 1 | kum | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y a e | 9 | 8 | 1.28.25 | TUGAY ALICI | 57 | 6.79s. | 41.50 | 2.70 | - | 0 |