Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
HAYLAYF | WANGO BELLA | TRIPLE BONUS | - | 135,900 | - | - |
RIVIERA | WANGO BELLA | RAMPOLDI | - | - | - | 9,000 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ADELAIDE | NAUGHTY GIRL | TRIPLE BONUS | - | - | - | 82,950 | 28,800 | - |
ATAKAN BEY | LUCKY ONE | TRIPLE BONUS | - | - | 16,825 | 46,425 | - | - |
ATREUS | EL SALLA | TRIPLE BONUS | 98,000 | - | - | - | - | - |
BARİ | DINAH (FR) | TRIPLE BONUS | 360,000 | 573,100 | 422,825 | 123,350 | - | - |
BEGONYA | SAGA BELLA (IRE) | TRIPLE BONUS | 250,000 | 468,300 | 412,125 | 144,150 | - | - |
BEULIEU | CAPUCINO | TRIPLE BONUS | - | 240,000 | 341,600 | 287,000 | - | - |
BIG MOON | LEMON TREE | TRIPLE BONUS | - | 36,275 | 393,050 | 97,300 | - | - |
ÇİĞDEM | ROSE DE NORMANDIE (FR) | TRIPLE BONUS | - | - | - | 2,625 | 3,000 | - |
ÇİKOK HASANBEY | MY GOLD GIRL | TRIPLE BONUS | - | 524,000 | 71,700 | 437,650 | - | - |
CİNGOROZ | CADİKA | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | 19,600 |
ELGİZ | EL SALLA | TRIPLE BONUS | - | - | 10,800 | 5,125 | - | - |
ETYOPYALI | AMASİS | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | 59,950 |
GINZA TOWER | PRENSES KATRE | TRIPLE BONUS | - | - | - | 3,975 | 12,100 | - |
GORTAN | MAKARON | TRIPLE BONUS | 273,000 | 239,050 | - | - | - | - |
GREEN MARIN | KIZILELMA | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | 60,000 | - |
HAPPY TIME | HAPPY HOUR | TRIPLE BONUS | - | - | - | 73,750 | 302,850 | 75,225 |
HAYLAYF | WANGO BELLA | TRIPLE BONUS | - | - | - | 135,900 | - | - |
HİLAL HİRA | SHAYK (IRE) | TRIPLE BONUS | - | - | 11,500 | 122,500 | - | - |
HIZLI HAN | BAYBURT GÜZELİ | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | 90,000 | 40,750 |
KARTEPE GÜZELİ | UNIQUE STONE (USA) | TRIPLE BONUS | - | - | - | 19,225 | 123,125 | - |
LAMBUKA | SAGA BELLA (IRE) | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | 80,000 |
LENNARA | SUNNY SIDE | TRIPLE BONUS | - | 142,925 | - | - | - | - |
LİPSOS | FİRDEVS | TRIPLE BONUS | - | - | 54,950 | 234,500 | - | - |
ÖZDEMİR HAN | DEFLECT | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | - |
RUNİNG STEP | LILY POKER | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | - |
SARE KIZIM | ZİŞANIM | TRIPLE BONUS | - | - | - | 3,600 | - | - |
TİVOLİ | ADRIANA LA CERVA (GB) | TRIPLE BONUS | - | - | - | 112,200 | 390,000 | 109,000 |
TRIPLE AZAREKS | EL SALLA | TRIPLE BONUS | - | 1,113,750 | 89,000 | - | - | - |
TRIPLE HUGE | PENNYGHAEL (UAE) | TRIPLE BONUS | - | - | - | 188,500 | 14,900 | 77,000 |
XANADU | GREEN PENNY | TRIPLE BONUS | - | - | - | 36,600 | 28,200 | - |
YİNE SEN | PEPPERONI | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | - |
ZATOPEK | MAKARON | TRIPLE BONUS | - | - | - | 33,000 | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
13 Jan 2023 | -815 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | SATIŞ 1 | 4y d k | 6 | 7 | 1.30.36 | ALİ YILDIZ | 52 | 6.45s. | 10.05 | 7.52 | - | 0 |
11 Dec 2022 | -848 | IZMIR | 5 | kum | Sulu | 1400 | 3+İ | Handikap 15 | 3y d d | 4 | 8 | 1.29.99 | ALİ YILDIZ | 52 | 6.43s. | 10.25 | 5.40 | 6.21 | 0 |
10 Nov 2022 | -879 | IZMIR | 5 | cim | Normal | 1300 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 8 | 9 | 1.19.04 | AHMET OLUK | 56 | 6.08s. | 2.95 | 10.75 | 13.44 | 0 |
30 Jul 2022 | -982 | IZMIR | 7 | cim | Normal | 1300 | 3İ | KV-6 | 3y d d | 1 | 2 | 1.18.87 | AHMET OLUK | 54 | 6.07s. | 12.05 | - | 5.98 | 36.600 TL |
17 Jul 2022 | -995 | IZMIR | 5 | cim | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 6 | 5 | 1.18.34 | AHMET OLUK | 53 | 6.03s. | 4.25 | 17.17 | - | 3.100 TL |
25 Jun 2022 | -1017 | IZMIR | 6 | cim | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 6 | 2 | 1.17.12 | AHMET OLUK | 51 | 5.93s. | 6.40 | 16.32 | - | 24.800 TL |
9 Jun 2022 | -1033 | IZMIR | 1 | cim | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d d | 3 | 1 | 1.12.50 | NEVZAT AVCİ | 56 | 6.04s. | 2.40 | 28.92 | - | 68.000 TL |
23 Apr 2022 | -1080 | IZMIR | 9 | cim | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 7 | 5 | 1.19.49 | NEVZAT AVCİ | 56 | 6.11s. | 9.40 | - | 3.57 | 3.400 TL |