Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ADELAIDE | NAUGHTY GIRL | TRIPLE BONUS | - | - | 82,950 | 28,800 | - |
KAPTAN GOLD | NAUGHTY GIRL | CAPTAIN RIO (GB) | - | - | 10,325 | - | - |
KİRAZLIDERE | NAUGHTY GIRL | AVERY ISLAND (USA) | 285,000 | 56,000 | - | - | - |
MY SKYSCRAPER | NAUGHTY GIRL | CAPTAIN RIO (GB) | - | - | - | 36,900 | 60,000 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ADELAIDE | NAUGHTY GIRL | TRIPLE BONUS | - | - | - | 82,950 | 28,800 | - |
ATAKAN BEY | LUCKY ONE | TRIPLE BONUS | - | - | 16,825 | 46,425 | - | - |
ATREUS | EL SALLA | TRIPLE BONUS | 98,000 | - | - | - | - | - |
BARİ | DINAH (FR) | TRIPLE BONUS | 360,000 | 573,100 | 422,825 | 123,350 | - | - |
BEGONYA | SAGA BELLA (IRE) | TRIPLE BONUS | 250,000 | 468,300 | 412,125 | 144,150 | - | - |
BEULIEU | CAPUCINO | TRIPLE BONUS | - | 240,000 | 341,600 | 287,000 | - | - |
BIG MOON | LEMON TREE | TRIPLE BONUS | - | 36,275 | 393,050 | 97,300 | - | - |
ÇİĞDEM | ROSE DE NORMANDIE (FR) | TRIPLE BONUS | - | - | - | 2,625 | 3,000 | - |
ÇİKOK HASANBEY | MY GOLD GIRL | TRIPLE BONUS | - | 524,000 | 71,700 | 437,650 | - | - |
CİNGOROZ | CADİKA | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | 19,600 |
ELGİZ | EL SALLA | TRIPLE BONUS | - | - | 10,800 | 5,125 | - | - |
ETYOPYALI | AMASİS | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | 59,950 |
GINZA TOWER | PRENSES KATRE | TRIPLE BONUS | - | - | - | 3,975 | 12,100 | - |
GORTAN | MAKARON | TRIPLE BONUS | 273,000 | 239,050 | - | - | - | - |
GREEN MARIN | KIZILELMA | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | 60,000 | - |
HAPPY TIME | HAPPY HOUR | TRIPLE BONUS | - | - | - | 73,750 | 302,850 | 75,225 |
HAYLAYF | WANGO BELLA | TRIPLE BONUS | - | - | - | 135,900 | - | - |
HİLAL HİRA | SHAYK (IRE) | TRIPLE BONUS | - | - | 11,500 | 122,500 | - | - |
HIZLI HAN | BAYBURT GÜZELİ | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | 90,000 | 40,750 |
KARTEPE GÜZELİ | UNIQUE STONE (USA) | TRIPLE BONUS | - | - | - | 19,225 | 123,125 | - |
LAMBUKA | SAGA BELLA (IRE) | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | 80,000 |
LENNARA | SUNNY SIDE | TRIPLE BONUS | - | 142,925 | - | - | - | - |
LİPSOS | FİRDEVS | TRIPLE BONUS | - | - | 54,950 | 234,500 | - | - |
ÖZDEMİR HAN | DEFLECT | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | - |
RUNİNG STEP | LILY POKER | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | - |
SARE KIZIM | ZİŞANIM | TRIPLE BONUS | - | - | - | 3,600 | - | - |
TİVOLİ | ADRIANA LA CERVA (GB) | TRIPLE BONUS | - | - | - | 112,200 | 390,000 | 109,000 |
TRIPLE AZAREKS | EL SALLA | TRIPLE BONUS | - | 1,113,750 | 89,000 | - | - | - |
TRIPLE HUGE | PENNYGHAEL (UAE) | TRIPLE BONUS | - | - | - | 188,500 | 14,900 | 77,000 |
XANADU | GREEN PENNY | TRIPLE BONUS | - | - | - | 36,600 | 28,200 | - |
YİNE SEN | PEPPERONI | TRIPLE BONUS | - | - | - | - | - | - |
ZATOPEK | MAKARON | TRIPLE BONUS | - | - | - | 33,000 | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
31 Aug 2022 | -950 | ISTANBUL | 8 | cim | Çok Yumuşak | 1600 | 3+İ | SATIŞ 2 | 3y d d | 10 | 0 | | SELÇUK AKBULAT | 52 | 0.00s. | 16.00 | 1.81 | - | 0 |
18 Jul 2022 | -994 | BURSA | 8 | cim | Normal | 1200 | 3+İ | SATIŞ 1 | 3y d d | 16 | 0 | | MAHMUT BAĞ | 53 | 0.00s. | - | 1.32 | - | 0 |
1 Jul 2022 | -1011 | BURSA | 7 | cim | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 9 | 0 | | EREN KADİRLER | 54 | 0.00s. | - | - | 1.93 | 0 |
9 May 2022 | -1064 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 12 | 0 | | MEHMET EMİN DOĞAN | 52 | 0.00s. | 5.75 | 1.73 | 1.62 | 0 |
24 Apr 2022 | -1079 | DIYARBAKIR | 5 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 8 | 6 | 1.19.69 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 53 | 6.64s. | 32.70 | 2.07 | - | 0 |
7 Apr 2022 | -1096 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d d | 7 | 6 | 2.03.72 | NECMİ ALTIN | 56 | 7.28s. | 7.75 | - | 8.97 | 0 |
24 Mar 2022 | -1110 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 14 | 1 | 1.29.01 | NECMİ ALTIN | 58 | 6.85s. | 5.95 | 15.98 | - | 50.500 TL |
1 Mar 2022 | -1133 | KOCAELI | 4 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y d d | 10 | 6 | 1.57.07 | FIRAT ARSLAN | 54 | 6.89s. | 3.75 | 18.02 | 17.99 | 0 |
22 Feb 2022 | -1140 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y d d | 8 | 2 | 2.02.41 | FIRAT ARSLAN | 56 | 6.80s. | 3.20 | 37.70 | - | 27.200 TL |
8 Feb 2022 | -1154 | KOCAELI | 2 | kum | Islak | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 6 | 4 | 1.30.26 | ADEM ASLAN | 53 | 6.45s. | 6.75 | - | - | 5.250 TL |
15 Dec 2021 | -1209 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | Maiden/Satış | 2y d d | 7 | 3 | 1.28.18 | SELÇUK AKBULAT | 55 | 6.30s. | 2.65 | 26.96 | - | 12.000 TL |
7 Nov 2021 | -1247 | ISTANBUL | 5 | cim | Çok Yumuşak | 1400 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 7 | 3 | 1.30.99 | AKIN SÖZEN | 55 | 6.50s. | 11.20 | 7.01 | - | 16.800 TL |
6 Oct 2021 | -1279 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 4 | 0 | | MEHMET KAYA | 57 | 0.00s. | - | 4.18 | - | 0 |