Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
14 Aug 2023-602ELAZIG7kum Normal12004AŞARTLI 24y k k1 7 1.34.89MEHMET TAŞKAYA557.91s.9.703.01-0
24 Jul 2023-623ELAZIG3kum Normal12004AHandikap 144y k k8 7 1.37.77MURAT AKDAĞ508.15s.11.102.84-0
10 Jul 2023-637ELAZIG5kum Normal17004AŞARTLI 24y k k4 8 2.24.61İSA KATAR558.51s.11.702.343.070
1 Jul 2023-646DIYARBAKIR3kum Normal19004AHandikap 154y k k3 6 2.55.06EMRE AKKILIÇ509.21s.5.8510.37-0
21 Jun 2023-656ELAZIG8kum Normal20004AHandikap 134y k k7 3 2.44.15NECMİ ALTIN568.21s.16.051.92-8.200 TL
10 Jun 2023-667DIYARBAKIR2kum Normal12004+AHandikap 134y k k5 6 1.33.77İSA KATAR587.81s.27.602.70-0
26 Apr 2023-712ELAZIG8kum Normal12004AHandikap 134y k k10 9 1.39.51SAMİ KAPLAN598.29s.19.502.15-0
6 Jan 2023-822ANTALYA4kum Normal13004+AŞARTLI 24y k k1 10 1.41.69CEM ALTUN557.82s.15.852.69-0
28 Dec 2022-831ANTALYA8sentetik Normal15003AHandikap 153y k d8 13 1.47.40CEM ALTUN507.16s.33.550.79-0
14 Dec 2022-845ANTALYA8kum Normal14003AŞARTLI 53y k d5 7 1.41.19MEHMET NURİ SUNKAR547.23s.23.451.27-0
2 Dec 2022-857ANTALYA6sentetik Normal16003AŞARTLI 53y k d12 8 1.54.29İSMAİL DİNAR557.14s.25.052.47-0
19 Nov 2022-870ISTANBUL4sentetik Normal14003AHandikap 153y k d11 11 1.35.80ZÜLFÜKAR KARABULUT526.84s.53.750.63-0
11 Nov 2022-878BURSA4cimNormal15003AŞARTLI 43y k d11 10 1.42.56CEM ALTUN536.84s.14.406.596.060
7 Oct 2022-913BURSA6cimNormal15003AHandikap 153y k d9 8 1.42.34ALİCAN İNCİ536.82s.17.452.602.970
26 Sep 2022-924BURSA1cimNormal15003AHandikap 143y k d1 8 1.42.09EREN KADİRLER526.81s.4.65--0
16 Sep 2022-934BURSA4cimNormal13003AŞARTLI 53y k d11 4 1.26.65ONUR YILDIZ576.67s.5.258.469.059.250 TL
2 Sep 2022-948BURSA4cimNormal13003AŞARTLI 53y k d2 7 1.26.27ZÜLFÜKAR KARABULUT526.64s.14.603.863.760
24 Aug 2022-957ISTANBUL6cimNormal14003AKV-73y k d13 8 1.35.48BEKİR MERT MIRIK546.82s.70.700.630.590
13 Aug 2022-968IZMIR8cimNormal12003AKV-63y k d6 5 1.21.44KADİR TOKAÇOĞLU556.79s.15.80-3.745.500 TL
1 Aug 2022-980BURSA9cimNormal12003AKV-73y k d6 6 1.19.18ONUR YILDIZ526.60s.37.30-1.260
21 Jul 2022-991KOCAELI6kum 12003AŞARTLI 43y k d7 4 1.24.99KADİR TOKAÇOĞLU577.08s.2.7024.55-6.200 TL
7 Jul 2022-1005KOCAELI3kum Normal12003AŞARTLI 33y k d4 1 1.24.29ERHAN AKTUĞ547.02s.11.406.61-52.500 TL
18 Jun 2022-1024IZMIR3cimNormal12003AMaiden3y k d8 1 1.21.29ONUR YILDIZ576.77s.2.3524.48-68.000 TL
6 Jun 2022-1036BURSA4cimNormal13003AMaiden3y k d7 4 1.27.42SERCAN TIRPAN556.72s.23.701.711.856.800 TL
16 May 2022-1057BURSA6cimNormal12003AMaiden3y k d9 7 1.22.26MAHMUT BAĞ516.86s.14.254.454.460
9 May 2022-1064BURSA1kum Normal12003AMaiden3y k d5 6 1.27.06EREN KADİRLER517.26s.10.858.05-0
2 May 2022-1071BURSA9cimNormal8003AŞARTLI 13y k d3 4 .53.05TUGAY ALICI556.63s.17.85-3.058.550 TL