Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
BAHELE | ALŞAHİDE | SAADIN GÜCÜ | 11,450 | 226,150 | - |
DİDEM HANIM | ALŞAHİDE | ULUER | 520,050 | - | - |
KARADAYI | ALŞAHİDE | KARAÜZÜM | - | - | 4,500 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
ALAYUNT | FİLFİL | ULUER | - | - | - | - |
ALTINULU | ALALTUN | ULUER | - | - | - | - |
ANATOLİAN | SİMGECAN | ULUER | - | 118,600 | 54,100 | 160,400 |
ARZU | ATEŞ KUŞU | ULUER | - | 47,300 | 258,950 | 221,500 |
ASLIHAN HATUN | YALÇINSU | ULUER | 214,500 | 21,700 | - | - |
BAL PERİSİ | ASTURBO | ULUER | - | 320,200 | 239,800 | - |
BAYANŞİFNE | İNCİMİRAY | ULUER | - | - | - | - |
BİLGÜ TAY | BEYAZ LALE | ULUER | - | - | - | - |
DEMİR FATİH | ALEKSANDRA (RU) | ULUER | - | - | - | - |
DİDEM HANIM | ALŞAHİDE | ULUER | - | 520,050 | - | - |
DİLAN KIZ | ABAKAY | ULUER | 60,000 | 1,141,050 | 504,975 | 334,150 |
DORUKHANBEY | GÖZÜN AYDIN | ULUER | - | - | 32,400 | - |
ELÇİN HANIM | ELZEMİM | ULUER | - | 165,725 | - | - |
EMSİDİ | KARAGÜLÜM | ULUER | - | 900,700 | - | - |
FAST KO | KONUKSEVER | ULUER | - | 21,700 | - | - |
FİSKAYA SULTANI | TANGÜL | ULUER | - | - | 133,700 | - |
GÖNÜL ERİ | GÖNÜL YARASI | ULUER | - | - | - | 197,550 |
GÖZÜMÜZAYDIN | BERKSAR | ULUER | - | 240,500 | 613,400 | - |
GÜZEL SILA | CARAVELLA | ULUER | - | - | - | - |
HADİ BAKALIM | ASLIKIZIM | ULUER | 120,500 | 386,000 | - | - |
HAKKI BABAM | AYŞEMEN | ULUER | - | - | - | - |
ILIÇ ESİNTİSİ | KAŞENİM | ULUER | - | - | 169,650 | - |
İLKATEŞ | ASİTAY | ULUER | - | - | - | 137,500 |
İLKİMTAY | ZENGİNGÜL | ULUER | - | - | 4,100 | 191,200 |
KARANEZİR | ARANAN | ULUER | - | 98,400 | 25,100 | - |
KELEBEK KAYA | KUMBAĞGÜLÜ | ULUER | - | - | 196,000 | - |
KILINÇBEY | ÇIKMAZNUR | ULUER | - | 551,200 | 984,900 | 213,600 |
KIRKÇERİ | KIRIMKIZ | ULUER | - | 593,800 | 593,650 | 32,600 |
KOCA KIZIL | VİOLET | ULUER | - | - | - | - |
KORHANTAY | KAMERBANU | ULUER | 71,250 | 371,650 | - | - |
LAL HANIM | MESİKE | ULUER | 22,500 | 410,350 | 163,500 | - |
MELİH EFENDİ | DEMİR ASİYE | ULUER | - | - | - | - |
MİHRİMAH LALİŞ | MİHRİMAH SULTAN | ULUER | - | - | - | - |
MIRACLE KO | KONUKSEVER | ULUER | - | - | 18,750 | 163,825 |
MY CENGO | DOST ELİ | ULUER | - | 1,017,800 | 418,800 | - |
ÖĞÜTHAN | VİOLET | ULUER | - | - | - | - |
OVAAKÇALI | DEMİR ASİYE | ULUER | - | 435,000 | 411,500 | - |
PRENSESBÜŞRA | TUTKUMUZ | ULUER | - | - | 307,800 | - |
REPLİK | HEKİM | ULUER | - | - | - | - |
RİMERBEY | KIRDÜĞÜNÜ | ULUER | - | 497,650 | 630,700 | - |
SAVAŞÇI HATUN | SABURADA | ULUER | - | - | 453,700 | - |
TEKFORDCİHANGİR | ALYAPRAK | ULUER | - | 477,100 | 446,050 | - |
TUNCAGÜLÜ | TUNCAKIZI | ULUER | - | - | - | 66,550 |
TUTUKLU | SABIRLIHANIM | ULUER | - | - | - | - |
ULU ÖZGÜN | JAPONGÜLÜ | ULUER | - | 16,300 | 160,000 | - |
ULU TAHİRE | TAHİRE | ULUER | - | - | - | 18,150 |
ULUARAT | KOŞARAT | ULUER | 70,000 | 1,057,200 | 488,450 | 245,200 |
ULUER KHAN | KAYAMERAL | ULUER | - | - | 4,675 | 120,000 |
ULUFIRAT | ÖZ FIRAT | ULUER | 159,000 | 439,050 | 310,025 | 103,750 |
ULUKANAT | UÇANKANAT | ULUER | - | 23,650 | 326,000 | - |
ÜSTÜNKIZ | SİMGECAN | ULUER | 502,500 | 558,725 | 234,425 | - |
UTKUGÜL | AYDOĞAN | ULUER | - | - | - | - |
YAKALARSAN | ALİME | ULUER | - | - | - | 34,200 |
ZEKOSH | DEMRE | ULUER | - | - | 14,150 | 245,900 |
ZEYTİNYELİ | ASTURBO | ULUER | - | - | 8,200 | 156,800 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
14 Nov 2024 | -144 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1400 | 3A | KV-6 | 3y d d | 8 | 5 | 1.32.65 | MEHMET SALİH ÇELİK | 55 | 6.62s. | 10.00 | 12.68 | 12.06 | 16.400 TL |
26 Oct 2024 | -163 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1300 | 3A | Handikap 14 | 3y d d | 8 | 2 | 1.26.11 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.62s. | 2.10 | 27.44 | - | 74.600 TL |
19 Oct 2024 | -170 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1600 | 3A | Handikap 15 | 3y d d | 3 | 4 | 1.48.60 | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 6.79s. | 2.40 | 22.67 | 25.12 | 23.650 TL |
3 Oct 2024 | -186 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y d d | 2 | 4 | 1.25.91 | MÜSLÜM ÇELİK | 55 | 6.61s. | 7.05 | 12.79 | - | 23.650 TL |
20 Sep 2024 | -199 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1400 | 3A | G 3 | 3y d d | 10 | 11 | 1.35.69 | TOLGA YILDIZ | 57 | 6.84s. | 129.65 | - | 0.73 | 0 |
29 Aug 2024 | -221 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1200 | 3A | Handikap 14 | 3y d d | 5 | 3 | 1.18.80 | AHMET ÇELİK | 54 | 6.57s. | 6.35 | 14.85 | - | 37.300 TL |
6 Aug 2024 | -244 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 1400 | 3A | KV-6 | 3y d d | 6 | 4 | 1.33.08 | AHMET ÇELİK | 54 | 6.65s. | 21.20 | - | 5.7 | 32.800 TL |
11 Jul 2024 | -270 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y d d | 6 | 4 | 1.33.75 | NİZAMETTİN DEMİR | 55 | 6.70s. | 23.00 | 3.57 | 3.94 | 23.650 TL |
27 Jun 2024 | -284 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y d d | 10 | 1 | 1.26.78 | NİZAMETTİN DEMİR | 55 | 6.68s. | 13.45 | 6.18 | 7.22 | 240.000 TL |
18 Jun 2024 | -293 | ANKARA | 5 | kum | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y d d | 2 | 6 | 1.33.87 | NİZAMETTİN DEMİR | 55 | 7.22s. | 15.80 | 5.14 | 5.3 | 0 |
1 Jun 2024 | -310 | ANKARA | 3 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y d d | 6 | 3 | 1.20.29 | FESİH ÇETİNBAŞ | 55 | 6.69s. | 4.35 | 9.93 | - | 48.000 TL |
9 May 2024 | -333 | ANKARA | 10 | cim | Normal | 1000 | 3A | Maiden | 3y d d | 3 | 7 | 1.05.95 | ERHAN AKTUĞ | 57 | 6.60s. | 4.10 | - | 13.57 | 0 |
2 May 2024 | -340 | ANKARA | 2 | kum | Normal | 1100 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y d d | 11 | 0 | | AKIN SÖZEN | 55 | 0.00s. | - | 1.26 | - | 0 |