Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
ELİF ECE | DEMRE | UÇANKRAL | - | - | - |
ZEKOSH | DEMRE | ULUER | - | 14,150 | 245,900 |
ZEYNEP ADA | DEMRE | UÇANKRAL | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
ALAYUNT | FİLFİL | ULUER | - | - | - | - |
ALTINULU | ALALTUN | ULUER | - | - | - | - |
ANATOLİAN | SİMGECAN | ULUER | - | 118,600 | 54,100 | 160,400 |
ARZU | ATEŞ KUŞU | ULUER | - | 47,300 | 258,950 | 221,500 |
ASLIHAN HATUN | YALÇINSU | ULUER | 214,500 | 21,700 | - | - |
BAL PERİSİ | ASTURBO | ULUER | - | 320,200 | 239,800 | - |
BAYANŞİFNE | İNCİMİRAY | ULUER | - | - | - | - |
BİLGÜ TAY | BEYAZ LALE | ULUER | - | - | - | - |
DEMİR FATİH | ALEKSANDRA (RU) | ULUER | - | - | - | - |
DİDEM HANIM | ALŞAHİDE | ULUER | - | 520,050 | - | - |
DİLAN KIZ | ABAKAY | ULUER | 60,000 | 1,141,050 | 504,975 | 334,150 |
DORUKHANBEY | GÖZÜN AYDIN | ULUER | - | - | 32,400 | - |
ELÇİN HANIM | ELZEMİM | ULUER | - | 165,725 | - | - |
EMSİDİ | KARAGÜLÜM | ULUER | - | 900,700 | - | - |
FAST KO | KONUKSEVER | ULUER | - | 21,700 | - | - |
FİSKAYA SULTANI | TANGÜL | ULUER | - | - | 133,700 | - |
GÖNÜL ERİ | GÖNÜL YARASI | ULUER | - | - | - | 197,550 |
GÖZÜMÜZAYDIN | BERKSAR | ULUER | - | 240,500 | 613,400 | - |
GÜZEL SILA | CARAVELLA | ULUER | - | - | - | - |
HADİ BAKALIM | ASLIKIZIM | ULUER | 120,500 | 386,000 | - | - |
HAKKI BABAM | AYŞEMEN | ULUER | - | - | - | - |
ILIÇ ESİNTİSİ | KAŞENİM | ULUER | - | - | 169,650 | - |
İLKATEŞ | ASİTAY | ULUER | - | - | - | 137,500 |
İLKİMTAY | ZENGİNGÜL | ULUER | - | - | 4,100 | 191,200 |
KARANEZİR | ARANAN | ULUER | - | 98,400 | 25,100 | - |
KELEBEK KAYA | KUMBAĞGÜLÜ | ULUER | - | - | 196,000 | - |
KILINÇBEY | ÇIKMAZNUR | ULUER | - | 551,200 | 984,900 | 213,600 |
KIRKÇERİ | KIRIMKIZ | ULUER | - | 593,800 | 593,650 | 32,600 |
KOCA KIZIL | VİOLET | ULUER | - | - | - | - |
KORHANTAY | KAMERBANU | ULUER | 71,250 | 371,650 | - | - |
LAL HANIM | MESİKE | ULUER | 22,500 | 410,350 | 163,500 | - |
MELİH EFENDİ | DEMİR ASİYE | ULUER | - | - | - | - |
MİHRİMAH LALİŞ | MİHRİMAH SULTAN | ULUER | - | - | - | - |
MIRACLE KO | KONUKSEVER | ULUER | - | - | 18,750 | 163,825 |
MY CENGO | DOST ELİ | ULUER | - | 1,017,800 | 418,800 | - |
ÖĞÜTHAN | VİOLET | ULUER | - | - | - | - |
OVAAKÇALI | DEMİR ASİYE | ULUER | - | 435,000 | 411,500 | - |
PRENSESBÜŞRA | TUTKUMUZ | ULUER | - | - | 307,800 | - |
REPLİK | HEKİM | ULUER | - | - | - | - |
RİMERBEY | KIRDÜĞÜNÜ | ULUER | - | 497,650 | 630,700 | - |
SAVAŞÇI HATUN | SABURADA | ULUER | - | - | 453,700 | - |
TEKFORDCİHANGİR | ALYAPRAK | ULUER | - | 477,100 | 446,050 | - |
TUNCAGÜLÜ | TUNCAKIZI | ULUER | - | - | - | 66,550 |
TUTUKLU | SABIRLIHANIM | ULUER | - | - | - | - |
ULU ÖZGÜN | JAPONGÜLÜ | ULUER | - | 16,300 | 160,000 | - |
ULU TAHİRE | TAHİRE | ULUER | - | - | - | 18,150 |
ULUARAT | KOŞARAT | ULUER | 70,000 | 1,057,200 | 488,450 | 245,200 |
ULUER KHAN | KAYAMERAL | ULUER | - | - | 4,675 | 120,000 |
ULUFIRAT | ÖZ FIRAT | ULUER | 159,000 | 439,050 | 310,025 | 103,750 |
ULUKANAT | UÇANKANAT | ULUER | - | 23,650 | 326,000 | - |
ÜSTÜNKIZ | SİMGECAN | ULUER | 502,500 | 558,725 | 234,425 | - |
UTKUGÜL | AYDOĞAN | ULUER | - | - | - | - |
YAKALARSAN | ALİME | ULUER | - | - | - | 34,200 |
ZEKOSH | DEMRE | ULUER | - | - | 14,150 | 245,900 |
ZEYTİNYELİ | ASTURBO | ULUER | - | - | 8,200 | 156,800 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
22 Sep 2023 | -563 | BURSA | 1 | kum | Normal | 1800 | 4A | SATIŞ 1 | 4y k k | 9 | 11 | 2.41.24 | EREN DURSUN ÖKTEN | 52 | 8.96s. | 13.20 | 1.75 | - | 0 |
5 May 2023 | -703 | ISTANBUL | 3 | sentetik | | 2000 | 4A | ŞARTLI 5 | 4y k k | 2 | 5 | 2.41.61 | ULAŞ KICI | 52 | 8.08s. | 19.05 | 1.53 | - | 7.000 TL |
13 Mar 2023 | -756 | BURSA | 8 | kum | Normal | 1400 | 4A | Handikap 14 | 4y k k | 17 | 16 | 1.50.01 | ULAŞ KICI | 53 | 7.86s. | 58.00 | 1.06 | - | 0 |
23 Feb 2023 | -774 | KOCAELI | 6 | kum | Normal | 1700 | 4A | KV-7 | 4y k k | 7 | 6 | 2.10.49 | ULAŞ KICI | 52 | 7.68s. | 36.85 | 0.21 | - | 0 |
2 Feb 2023 | -795 | KOCAELI | 6 | kum | Normal | 1900 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y k k | 8 | 8 | Derecesiz | GÖRKEM BÜYÜKKILIÇ | 54 | 0.00s. | 1.45 | 1.75 | 1.11 | 0 |
26 Jan 2023 | -802 | KOCAELI | 3 | kum | Normal | 1400 | 4A | KV-6 | 4y k k | 4 | 5 | 1.44.47 | ULAŞ KICI | 52 | 7.46s. | 6.50 | 0.44 | - | 7.150 TL |
23 Dec 2022 | -836 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 1600 | 3A | SATIŞ 2 | 3y k d | 12 | 11 | 1.54.58 | ÇETİN CANPOLAT | 55 | 7.16s. | 39.80 | 1.60 | - | 0 |
25 Nov 2022 | -864 | IZMIR | 3 | kum | Islak | 1600 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y k d | 11 | 11 | 2.08.81 | EREN KADİRLER | 57 | 8.05s. | 33.55 | 1.14 | - | 0 |
3 Nov 2022 | -886 | IZMIR | 5 | cim | Normal | 1200 | 3A | Handikap 14 | 3y k d | 4 | 11 | 1.22.04 | ERHAN AKTUĞ | 56 | 6.84s. | 10.25 | 9.76 | 8.46 | 0 |
19 Oct 2022 | -901 | ISTANBUL | 2 | cim | Yumuşak | 1600 | 3A | SATIŞ 3 | 3y k d | 8 | 8 | 1.58.35 | AYHAN KURŞUN | 55 | 7.40s. | 1.55 | 33.69 | - | 0 |
29 Sep 2022 | -921 | IZMIR | 2 | cim | Normal | 1200 | 3A | SATIŞ 2 | 3y k d | 2 | 1 | 1.18.60 | ERHAN AKTUĞ | 53 | 6.55s. | 3.30 | 14.69 | - | 68.000 TL |
16 Sep 2022 | -934 | BURSA | 4 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y k d | 2 | 13 | 1.47.45 | TOLGA YILDIZ | 57 | 8.27s. | 20.25 | 3.86 | 3.4 | 0 |
2 Sep 2022 | -948 | BURSA | 4 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y k d | 12 | 12 | 1.34.93 | ONUR YILDIZ | 55 | 7.30s. | 9.95 | 6.64 | 6.66 | 0 |
12 Aug 2022 | -969 | BURSA | 1 | cim | Biraz Yumuşak | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 2 | 1 | 1.19.02 | TOLGA YILDIZ | 55 | 6.59s. | 1.95 | 23.72 | - | 81.500 TL |
29 Jul 2022 | -983 | BURSA | 9 | cim | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y k d | 6 | 10 | 1.29.63 | KADİR TOKAÇOĞLU | 57 | 6.89s. | 1.40 | - | 57.24 | 0 |
8 Jul 2022 | -1004 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 9 | 3 | 1.20.62 | AKIN SÖZEN | 57 | 6.72s. | 3.35 | - | 21.73 | 15.000 TL |
18 Jun 2022 | -1024 | IZMIR | 1 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 1 | 2 | 1.20.58 | KADİR TOKAÇOĞLU | 57 | 6.72s. | 1.85 | 42.61 | - | 27.200 TL |
3 Jun 2022 | -1039 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 2 | 3y k d | 7 | 2 | 1.20.09 | HALİL KAPLAN | 57 | 6.67s. | 3.55 | 18.23 | - | 16.600 TL |
16 May 2022 | -1057 | BURSA | 1 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 12 | 5 | 1.21.87 | MAHMUT TURAN | 55 | 6.82s. | 3.50 | 22.83 | - | 3.400 TL |
2 May 2022 | -1071 | BURSA | 5 | cim | Normal | 800 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k d | 9 | 2 | .51.53 | MAHMUT TURAN | 55 | 6.44s. | 4.95 | 11.89 | 12.52 | 34.200 TL |