Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 |
---|
SAFDERUN OĞLU | TUMBUL YAPRAK | DİLİRAN | 757,500 | 230,650 | - |
UÇAN YAPRAK | TUMBUL YAPRAK | UÇANOĞLU | 355,000 | 1,634,750 | 782,025 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
ADA ESİNTİSİ | HALEPLİKIZ | DİLİRAN | 82,750 | 325,500 |
AĞA TALİP | ALSEVDA | DİLİRAN | 1,837,500 | 238,700 |
AL ŞEREF | ŞİVEKAR | DİLİRAN | - | - |
ARSLAN YİĞİT | CEMRESU | DİLİRAN | 17,500 | 268,600 |
BABAKAN | YEGAH | DİLİRAN | - | 273,000 |
BAŞSAĞDIÇ | DERİNKIZ | DİLİRAN | - | - |
BERAN AĞA | SUNEKSPRES | DİLİRAN | - | - |
BEYAZ DALGA | SEDACIK | DİLİRAN | - | 347,650 |
BİNYIL | NUR YILDIZI | DİLİRAN | - | 563,950 |
DAMLA SULTAN | VIAL | DİLİRAN | 624,000 | - |
DEMİR TIRNAK | YASEMİNSULTAN | DİLİRAN | - | 260,400 |
DERİNAŞK | DERİNABLA | DİLİRAN | 409,500 | 77,450 |
DİDEBAN | SENACAN | DİLİRAN | 487,500 | 21,700 |
DİLHUN | KOBAT | DİLİRAN | 816,000 | - |
DİLİRAN ESİNTİSİ | DAĞ ESİNTİSİ | DİLİRAN | - | 756,750 |
DİLVİN HANIM | ZELİŞ HANIM | DİLİRAN | - | - |
DURUSU BEYİ | ALAKIZ | DİLİRAN | 770,000 | - |
ESENİMO | IŞINSOY | DİLİRAN | 485,250 | 342,000 |
FATHER İLHAN | ÇİNARE | DİLİRAN | 1,382,750 | 346,800 |
FENNAN | KİRAZKIZI | DİLİRAN | 1,280,000 | 768,825 |
FETHİ AĞA | SENİHA | DİLİRAN | - | - |
GERÇEK MAVİ | MAVİ GÖL | DİLİRAN | - | 776,950 |
GİTANA | KÖYLÜGÜZELİ | DİLİRAN | - | 403,500 |
GOBAK KAYRA | TOŞUR HANIM | DİLİRAN | 649,250 | 251,825 |
GÖKDİL | KERİMKIZI | DİLİRAN | 414,500 | - |
GÖKIRMAK | OKİNAWA | DİLİRAN | 770,000 | - |
GÖKTUĞUM | SELVİHAN | DİLİRAN | - | - |
GOLD SİNEM | KIZIM BERNA | DİLİRAN | 220,500 | 74,850 |
GÖZDENİN BULUTU | VEDÜŞ | DİLİRAN | 101,500 | 801,300 |
GRİNGO | KADRUŞ | DİLİRAN | 60,000 | - |
HAREM SULTAN | HAREM | DİLİRAN | - | 304,200 |
HAZALKIZIM | KERİMKIZI | DİLİRAN | - | - |
KAYI GÜZELİ | YİRMİ ALTI | DİLİRAN | - | 271,250 |
KIRGINIM | AHUSENKIZ | DİLİRAN | - | 530,700 |
KIZIM YENİDOĞAN | MERİDYA | DİLİRAN | 28,500 | 405,250 |
KORUK | MAKBER GÜLÜ | DİLİRAN | - | - |
LADY ŞERMİN | ŞERMİNİM | DİLİRAN | 74,500 | 456,600 |
MAVİ ŞAFAK | ŞİMŞEKBURCU | DİLİRAN | 917,000 | 12,000 |
MİRABEBEK | KIRDÜĞÜNÜ | DİLİRAN | - | - |
MURAT REİS | TATLI NİGAR | DİLİRAN | 618,000 | 250,150 |
MY TAYLANHAN | ARTVİNLİ | DİLİRAN | - | 205,650 |
NAYİNNO | LOZEN | DİLİRAN | - | - |
NEJVA | NAZLINUR | DİLİRAN | - | - |
NUSRET OĞLU | ZÜLUMKAR | DİLİRAN | - | - |
OĞLUM SEYFİ | TOMURCUK | DİLİRAN | 19,500 | 111,300 |
ÖZERNAZ | IRKIM | DİLİRAN | 756,000 | 162,750 |
PELİN ARYA | HAFO | DİLİRAN | 487,500 | 96,550 |
RABAT | GÖNÜLVEREN | DİLİRAN | - | 128,000 |
RED WOMAN | SHMOKH (US) | DİLİRAN | 1,721,500 | - |
RÜYAŞÜKRAN | DERMAN | DİLİRAN | 196,000 | - |
SAFDERUN OĞLU | TUMBUL YAPRAK | DİLİRAN | 757,500 | 230,650 |
SAHİL GÜZELİ | SAHİL | DİLİRAN | 342,000 | 203,400 |
STEPHENSON | SABUR ABLA | DİLİRAN | 170,000 | 217,000 |
ULUBOYLU | REYHAN HANIM | DİLİRAN | - | - |
UZAK DOĞU | UĞANBİKE | DİLİRAN | 451,750 | 595,100 |
YILDIZ SULTAN | ERVA SULTAN | DİLİRAN | - | - |
ZEMBEREK | TUNÇKANAT | DİLİRAN | - | 599,800 |
ZENGİN YELE | ZENGİNGÜL | DİLİRAN | - | 316,000 |
ZÜMRÜTGÜLÜ | BOSNALI | DİLİRAN | 565,500 | 10,850 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
26 May 2025 | -5 | BURSA | 4 | kum | Islak | 1800 | 4+A | Handikap 15 | 4y a a | 8 | 9 | 2.08.27 | MEHMET KAYA | 55 | 7.13s. | 4.30 | 14.73 | 16.11 | 0 |
19 May 2025 | -12 | BURSA | 3 | kum | Normal | 2100 | 4A | Handikap 15 | 4y a a | 11 | 5 | 2.30.06 | OKAN GÖKÇE | 58 | 7.15s. | 2.45 | 28.26 | - | 17.500 TL |
28 Apr 2025 | -33 | BURSA | 5 | kum | Normal | 2100 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a a | 5 | 1 | 2.33.40 | SALİH ÇELİK | 55 | 7.30s. | 15.60 | 7.42 | 7.24 | 350.000 TL |
21 Apr 2025 | -40 | BURSA | 4 | kum | Normal | 1200 | 4A | Handikap 16 | 4y a a | 6 | 8 | 1.23.08 | CEMAL PASO | 50 | 6.92s. | 9.05 | 7.28 | 6.31 | 0 |
7 Apr 2025 | -54 | BURSA | 4 | kum | Islak | 1900 | 4A | Maiden | 4y a a | 3 | 1 | 2.20.76 | OKAN GÖKÇE | 58 | 7.41s. | 4.75 | 9.99 | - | 390.000 TL |
1 Oct 2024 | -242 | KOCAELI | 8 | kum | Nemli | 1500 | 3A | Maiden | 3y a e | 12 | 1 | 1.46.99 | OKAN GÖKÇE | 57 | 7.13s. | 12.10 | 3.92 | - | 217.000 TL |
16 Sep 2024 | -257 | BURSA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y a e | 9 | 8 | 1.42.04 | OKAN GÖKÇE | 57 | 7.29s. | 3.35 | 12.81 | 17.21 | 0 |
23 Aug 2024 | -281 | BURSA | 4 | cim | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a e | 9 | 5 | 1.27.91 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 | 6.76s. | 3.25 | 18.85 | 22.47 | 13.650 TL |