Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
ARSLAN YİĞİT | CEMRESU | DİLİRAN | 17,500 | 268,600 | - | - | - |
BORNOVALIM | CEMRESU | BABA MEVLÜT | 569,500 | 1,223,000 | 368,750 | 227,150 | 697,350 |
UÇAN KISRAK | CEMRESU | UÇANOĞLU | - | - | 64,800 | 121,575 | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
ADA ESİNTİSİ | HALEPLİKIZ | DİLİRAN | 82,750 | 325,500 |
AĞA TALİP | ALSEVDA | DİLİRAN | 1,837,500 | 238,700 |
AL ŞEREF | ŞİVEKAR | DİLİRAN | - | - |
ARSLAN YİĞİT | CEMRESU | DİLİRAN | 17,500 | 268,600 |
BABAKAN | YEGAH | DİLİRAN | - | 273,000 |
BAŞSAĞDIÇ | DERİNKIZ | DİLİRAN | - | - |
BERAN AĞA | SUNEKSPRES | DİLİRAN | - | - |
BEYAZ DALGA | SEDACIK | DİLİRAN | - | 347,650 |
BİNYIL | NUR YILDIZI | DİLİRAN | - | 563,950 |
DAMLA SULTAN | VIAL | DİLİRAN | 624,000 | - |
DEMİR TIRNAK | YASEMİNSULTAN | DİLİRAN | - | 260,400 |
DERİNAŞK | DERİNABLA | DİLİRAN | 409,500 | 77,450 |
DİDEBAN | SENACAN | DİLİRAN | 487,500 | 21,700 |
DİLHUN | KOBAT | DİLİRAN | 816,000 | - |
DİLİRAN ESİNTİSİ | DAĞ ESİNTİSİ | DİLİRAN | - | 756,750 |
DİLVİN HANIM | ZELİŞ HANIM | DİLİRAN | - | - |
DURUSU BEYİ | ALAKIZ | DİLİRAN | 770,000 | - |
ESENİMO | IŞINSOY | DİLİRAN | 485,250 | 342,000 |
FATHER İLHAN | ÇİNARE | DİLİRAN | 1,382,750 | 346,800 |
FENNAN | KİRAZKIZI | DİLİRAN | 1,280,000 | 768,825 |
FETHİ AĞA | SENİHA | DİLİRAN | - | - |
GERÇEK MAVİ | MAVİ GÖL | DİLİRAN | - | 776,950 |
GİTANA | KÖYLÜGÜZELİ | DİLİRAN | - | 403,500 |
GOBAK KAYRA | TOŞUR HANIM | DİLİRAN | 649,250 | 251,825 |
GÖKDİL | KERİMKIZI | DİLİRAN | 414,500 | - |
GÖKIRMAK | OKİNAWA | DİLİRAN | 770,000 | - |
GÖKTUĞUM | SELVİHAN | DİLİRAN | - | - |
GOLD SİNEM | KIZIM BERNA | DİLİRAN | 220,500 | 74,850 |
GÖZDENİN BULUTU | VEDÜŞ | DİLİRAN | 101,500 | 801,300 |
GRİNGO | KADRUŞ | DİLİRAN | 60,000 | - |
HAREM SULTAN | HAREM | DİLİRAN | - | 304,200 |
HAZALKIZIM | KERİMKIZI | DİLİRAN | - | - |
KAYI GÜZELİ | YİRMİ ALTI | DİLİRAN | - | 271,250 |
KIRGINIM | AHUSENKIZ | DİLİRAN | - | 530,700 |
KIZIM YENİDOĞAN | MERİDYA | DİLİRAN | 28,500 | 405,250 |
KORUK | MAKBER GÜLÜ | DİLİRAN | - | - |
LADY ŞERMİN | ŞERMİNİM | DİLİRAN | 74,500 | 456,600 |
MAVİ ŞAFAK | ŞİMŞEKBURCU | DİLİRAN | 917,000 | 12,000 |
MİRABEBEK | KIRDÜĞÜNÜ | DİLİRAN | - | - |
MURAT REİS | TATLI NİGAR | DİLİRAN | 618,000 | 250,150 |
MY TAYLANHAN | ARTVİNLİ | DİLİRAN | - | 205,650 |
NAYİNNO | LOZEN | DİLİRAN | - | - |
NEJVA | NAZLINUR | DİLİRAN | - | - |
NUSRET OĞLU | ZÜLUMKAR | DİLİRAN | - | - |
OĞLUM SEYFİ | TOMURCUK | DİLİRAN | 19,500 | 111,300 |
ÖZERNAZ | IRKIM | DİLİRAN | 756,000 | 162,750 |
PELİN ARYA | HAFO | DİLİRAN | 487,500 | 96,550 |
RABAT | GÖNÜLVEREN | DİLİRAN | - | 128,000 |
RED WOMAN | SHMOKH (US) | DİLİRAN | 1,721,500 | - |
RÜYAŞÜKRAN | DERMAN | DİLİRAN | 196,000 | - |
SAFDERUN OĞLU | TUMBUL YAPRAK | DİLİRAN | 757,500 | 230,650 |
SAHİL GÜZELİ | SAHİL | DİLİRAN | 342,000 | 203,400 |
STEPHENSON | SABUR ABLA | DİLİRAN | 170,000 | 217,000 |
ULUBOYLU | REYHAN HANIM | DİLİRAN | - | - |
UZAK DOĞU | UĞANBİKE | DİLİRAN | 451,750 | 595,100 |
YILDIZ SULTAN | ERVA SULTAN | DİLİRAN | - | - |
ZEMBEREK | TUNÇKANAT | DİLİRAN | - | 599,800 |
ZENGİN YELE | ZENGİNGÜL | DİLİRAN | - | 316,000 |
ZÜMRÜTGÜLÜ | BOSNALI | DİLİRAN | 565,500 | 10,850 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
3 May 2025 | -28 | IZMIR | 2 | cim | Normal | 1800 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a a | 10 | 5 | 2.01.95 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 53 | 6.78s. | 71.75 | 0.93 | - | 17.500 TL |
19 Apr 2025 | -42 | IZMIR | 8 | cim | Normal | 1300 | 4A | ŞARTLI 5 | 4y a a | 6 | 8 | 1.27.29 | BEKİR MERT MIRIK | 54 | 6.71s. | 14.05 | - | 5.01 | 0 |
21 Mar 2025 | -71 | IZMIR | 9 | cim | Normal | 1300 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a a | 13 | 8 | 1.26.34 | ALİ MEHDİ ALTIN | 54 | 6.64s. | 31.70 | - | 2.38 | 0 |
25 Feb 2025 | -95 | ANTALYA | 8 | sentetik | Normal | 1400 | 4+A | Handikap 14 | 4y a a | 2 | 13 | 1.38.08 | BEKİR MERT MIRIK | 53 | 7.01s. | 9.20 | 6.02 | - | 0 |
17 Jan 2025 | -134 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1200 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y a a | 3 | 6 | 1.25.52 | ALİ MEHDİ ALTIN | 53 | 7.13s. | 12.80 | 4.85 | - | 0 |
8 Jan 2025 | -143 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1500 | 4A | Handikap 14 | 4y a a | 9 | 7 | 1.44.32 | BEKİR MERT MIRIK | 56 | 6.95s. | 7.65 | 5.55 | 5.95 | 0 |
19 Dec 2024 | -163 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 3A | Handikap 14 | 3y a e | 3 | 6 | 1.24.66 | ALİ MEHDİ ALTIN | 56 | 7.06s. | 3.05 | 20.56 | - | 0 |
28 Nov 2024 | -184 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 2 | 3y a e | 7 | 2 | 1.39.30 | ALİ MEHDİ ALTIN | 56 | 7.09s. | 2.90 | 21.68 | - | 51.600 TL |
14 Nov 2024 | -198 | IZMIR | 1 | cim | Çok Yumuşak | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 5 | 1 | 1.20.76 | ALİ MEHDİ ALTIN | 53 | 6.73s. | 18.25 | 5.65 | - | 217.000 TL |