Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
İLKİMTAY | ZENGİNGÜL | ULUER | - | - | 4,100 | 191,200 |
ZENGİN YELE | ZENGİNGÜL | DİLİRAN | - | 316,000 | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
ADA ESİNTİSİ | HALEPLİKIZ | DİLİRAN | 82,750 | 325,500 |
AĞA TALİP | ALSEVDA | DİLİRAN | 1,837,500 | 238,700 |
AL ŞEREF | ŞİVEKAR | DİLİRAN | - | - |
ARSLAN YİĞİT | CEMRESU | DİLİRAN | 17,500 | 268,600 |
BABAKAN | YEGAH | DİLİRAN | - | 273,000 |
BAŞSAĞDIÇ | DERİNKIZ | DİLİRAN | - | - |
BERAN AĞA | SUNEKSPRES | DİLİRAN | - | - |
BEYAZ DALGA | SEDACIK | DİLİRAN | - | 347,650 |
BİNYIL | NUR YILDIZI | DİLİRAN | - | 563,950 |
DAMLA SULTAN | VIAL | DİLİRAN | 624,000 | - |
DEMİR TIRNAK | YASEMİNSULTAN | DİLİRAN | - | 260,400 |
DERİNAŞK | DERİNABLA | DİLİRAN | 409,500 | 77,450 |
DİDEBAN | SENACAN | DİLİRAN | 487,500 | 21,700 |
DİLHUN | KOBAT | DİLİRAN | 816,000 | - |
DİLİRAN ESİNTİSİ | DAĞ ESİNTİSİ | DİLİRAN | - | 756,750 |
DİLVİN HANIM | ZELİŞ HANIM | DİLİRAN | - | - |
DURUSU BEYİ | ALAKIZ | DİLİRAN | 770,000 | - |
ESENİMO | IŞINSOY | DİLİRAN | 485,250 | 342,000 |
FATHER İLHAN | ÇİNARE | DİLİRAN | 1,382,750 | 346,800 |
FENNAN | KİRAZKIZI | DİLİRAN | 1,280,000 | 768,825 |
FETHİ AĞA | SENİHA | DİLİRAN | - | - |
GERÇEK MAVİ | MAVİ GÖL | DİLİRAN | - | 776,950 |
GİTANA | KÖYLÜGÜZELİ | DİLİRAN | - | 403,500 |
GOBAK KAYRA | TOŞUR HANIM | DİLİRAN | 649,250 | 251,825 |
GÖKDİL | KERİMKIZI | DİLİRAN | 414,500 | - |
GÖKIRMAK | OKİNAWA | DİLİRAN | 770,000 | - |
GÖKTUĞUM | SELVİHAN | DİLİRAN | - | - |
GOLD SİNEM | KIZIM BERNA | DİLİRAN | 220,500 | 74,850 |
GÖZDENİN BULUTU | VEDÜŞ | DİLİRAN | 101,500 | 801,300 |
GRİNGO | KADRUŞ | DİLİRAN | 60,000 | - |
HAREM SULTAN | HAREM | DİLİRAN | - | 304,200 |
HAZALKIZIM | KERİMKIZI | DİLİRAN | - | - |
KAYI GÜZELİ | YİRMİ ALTI | DİLİRAN | - | 271,250 |
KIRGINIM | AHUSENKIZ | DİLİRAN | - | 530,700 |
KIZIM YENİDOĞAN | MERİDYA | DİLİRAN | 28,500 | 405,250 |
KORUK | MAKBER GÜLÜ | DİLİRAN | - | - |
LADY ŞERMİN | ŞERMİNİM | DİLİRAN | 74,500 | 456,600 |
MAVİ ŞAFAK | ŞİMŞEKBURCU | DİLİRAN | 917,000 | 12,000 |
MİRABEBEK | KIRDÜĞÜNÜ | DİLİRAN | - | - |
MURAT REİS | TATLI NİGAR | DİLİRAN | 618,000 | 250,150 |
MY TAYLANHAN | ARTVİNLİ | DİLİRAN | - | 205,650 |
NAYİNNO | LOZEN | DİLİRAN | - | - |
NEJVA | NAZLINUR | DİLİRAN | - | - |
NUSRET OĞLU | ZÜLUMKAR | DİLİRAN | - | - |
OĞLUM SEYFİ | TOMURCUK | DİLİRAN | 19,500 | 111,300 |
ÖZERNAZ | IRKIM | DİLİRAN | 756,000 | 162,750 |
PELİN ARYA | HAFO | DİLİRAN | 487,500 | 96,550 |
RABAT | GÖNÜLVEREN | DİLİRAN | - | 128,000 |
RED WOMAN | SHMOKH (US) | DİLİRAN | 1,721,500 | - |
RÜYAŞÜKRAN | DERMAN | DİLİRAN | 196,000 | - |
SAFDERUN OĞLU | TUMBUL YAPRAK | DİLİRAN | 757,500 | 230,650 |
SAHİL GÜZELİ | SAHİL | DİLİRAN | 342,000 | 203,400 |
STEPHENSON | SABUR ABLA | DİLİRAN | 170,000 | 217,000 |
ULUBOYLU | REYHAN HANIM | DİLİRAN | - | - |
UZAK DOĞU | UĞANBİKE | DİLİRAN | 451,750 | 595,100 |
YILDIZ SULTAN | ERVA SULTAN | DİLİRAN | - | - |
ZEMBEREK | TUNÇKANAT | DİLİRAN | - | 599,800 |
ZENGİN YELE | ZENGİNGÜL | DİLİRAN | - | 316,000 |
ZÜMRÜTGÜLÜ | BOSNALI | DİLİRAN | 565,500 | 10,850 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
19 Mar 2025 | -73 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 1400 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y k a | 8 | 9 | 1.41.83 | BERKANT GÖKÇE | 54 | 7.27s. | 48.00 | 0.51 | - | 0 |
29 Jan 2025 | -122 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1200 | 4A | Handikap 15 | 4y k a | 9 | 0 | | BERKAN ÇIĞLA | 50 | 0.00s. | 23.00 | - | 0.42 | 0 |
18 Jan 2025 | -133 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 2000 | 4A | Handikap 14 | 4y k a | 13 | 10 | 2.23.98 | YİĞİTCAN GÖKÇE | 51 | 7.20s. | 19.70 | - | 1.55 | 0 |
8 Jan 2025 | -143 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1500 | 4A | Handikap 14 | 4y k a | 11 | 8 | 1.44.76 | BERKANT GÖKÇE | 54 | 6.98s. | 19.25 | 1.02 | 1.15 | 0 |
28 Dec 2024 | -154 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1500 | 3A | Handikap 15 | 3y k e | 10 | 9 | 1.45.93 | GÖKHAN BEKTAŞ | 50 | 7.06s. | 36.65 | 0.42 | - | 0 |
4 Dec 2024 | -178 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y k e | 10 | 9 | 1.36.97 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 52 | 6.93s. | 24.85 | - | - | 0 |
20 Nov 2024 | -192 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 1500 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k e | 9 | 0 | | ALİ KAÇMAZ | 57 | 0.00s. | - | 0.77 | - | 0 |
3 Nov 2024 | -209 | ISTANBUL | 10 | cim | Biraz Yumuşak | 1200 | 3A | Handikap 14 | 3y k e | 5 | 8 | 1.21.22 | ERHAN AKTUĞ | 54 | 6.77s. | 31.75 | - | 2.32 | 0 |
22 Oct 2024 | -221 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y k e | 1 | 8 | 1.26.28 | ADEM ASLAN | 55 | 7.19s. | 49.65 | - | 1.93 | 0 |
9 Oct 2024 | -234 | ISTANBUL | 9 | cim | Biraz Yumuşak | 1400 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y k e | 4 | 7 | 1.36.20 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 | 6.87s. | 15.20 | - | 5.32 | 0 |
15 Sep 2024 | -258 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1500 | 3A | Handikap 14 | 3y k e | 9 | 10 | 1.44.64 | AKIN SÖZEN | 53 | 6.98s. | 6.35 | 10.96 | 11.99 | 0 |
30 Aug 2024 | -274 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y k e | 5 | 1 | 1.43.16 | AYHAN KURŞUN | 57 | 6.88s. | 1.90 | 27.94 | 32.87 | 240.000 TL |
18 Aug 2024 | -286 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y k e | 2 | 5 | 1.43.81 | AYHAN KURŞUN | 57 | 6.92s. | 6.60 | 15.52 | 14.88 | 12.000 TL |
4 Aug 2024 | -300 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k e | 3 | 3 | 1.29.59 | SADETTİN BOYRAZ | 57 | 6.89s. | 3.20 | 18.86 | 19.49 | 64.000 TL |