Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AFACAN | SENACAN | YAŞARCIK | - | - | 117,575 | 239,250 | 318,125 | 156,100 |
DİDEBAN | SENACAN | DİLİRAN | 487,500 | 21,700 | - | - | - | - |
KARGA SEKMEZ | SENACAN | ÖZHABER | - | - | - | - | 123,600 | - |
MARKİZ | SENACAN | ÖZHABER | - | 32,600 | 431,650 | - | - | - |
TATAVLA | SENACAN | TAMERİNOĞLU | - | - | 114,975 | 159,575 | 327,800 | 192,100 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
ADA ESİNTİSİ | HALEPLİKIZ | DİLİRAN | 82,750 | 325,500 |
AĞA TALİP | ALSEVDA | DİLİRAN | 1,837,500 | 238,700 |
AL ŞEREF | ŞİVEKAR | DİLİRAN | - | - |
ARSLAN YİĞİT | CEMRESU | DİLİRAN | 17,500 | 268,600 |
BABAKAN | YEGAH | DİLİRAN | - | 273,000 |
BAŞSAĞDIÇ | DERİNKIZ | DİLİRAN | - | - |
BERAN AĞA | SUNEKSPRES | DİLİRAN | - | - |
BEYAZ DALGA | SEDACIK | DİLİRAN | - | 347,650 |
BİNYIL | NUR YILDIZI | DİLİRAN | - | 563,950 |
DAMLA SULTAN | VIAL | DİLİRAN | 624,000 | - |
DEMİR TIRNAK | YASEMİNSULTAN | DİLİRAN | - | 260,400 |
DERİNAŞK | DERİNABLA | DİLİRAN | 409,500 | 77,450 |
DİDEBAN | SENACAN | DİLİRAN | 487,500 | 21,700 |
DİLHUN | KOBAT | DİLİRAN | 816,000 | - |
DİLİRAN ESİNTİSİ | DAĞ ESİNTİSİ | DİLİRAN | - | 756,750 |
DİLVİN HANIM | ZELİŞ HANIM | DİLİRAN | - | - |
DURUSU BEYİ | ALAKIZ | DİLİRAN | 770,000 | - |
ESENİMO | IŞINSOY | DİLİRAN | 485,250 | 342,000 |
FATHER İLHAN | ÇİNARE | DİLİRAN | 1,382,750 | 346,800 |
FENNAN | KİRAZKIZI | DİLİRAN | 1,280,000 | 768,825 |
FETHİ AĞA | SENİHA | DİLİRAN | - | - |
GERÇEK MAVİ | MAVİ GÖL | DİLİRAN | - | 776,950 |
GİTANA | KÖYLÜGÜZELİ | DİLİRAN | - | 403,500 |
GOBAK KAYRA | TOŞUR HANIM | DİLİRAN | 649,250 | 251,825 |
GÖKDİL | KERİMKIZI | DİLİRAN | 414,500 | - |
GÖKIRMAK | OKİNAWA | DİLİRAN | 770,000 | - |
GÖKTUĞUM | SELVİHAN | DİLİRAN | - | - |
GOLD SİNEM | KIZIM BERNA | DİLİRAN | 220,500 | 74,850 |
GÖZDENİN BULUTU | VEDÜŞ | DİLİRAN | 101,500 | 801,300 |
GRİNGO | KADRUŞ | DİLİRAN | 60,000 | - |
HAREM SULTAN | HAREM | DİLİRAN | - | 304,200 |
HAZALKIZIM | KERİMKIZI | DİLİRAN | - | - |
KAYI GÜZELİ | YİRMİ ALTI | DİLİRAN | - | 271,250 |
KIRGINIM | AHUSENKIZ | DİLİRAN | - | 530,700 |
KIZIM YENİDOĞAN | MERİDYA | DİLİRAN | 28,500 | 405,250 |
KORUK | MAKBER GÜLÜ | DİLİRAN | - | - |
LADY ŞERMİN | ŞERMİNİM | DİLİRAN | 74,500 | 456,600 |
MAVİ ŞAFAK | ŞİMŞEKBURCU | DİLİRAN | 917,000 | 12,000 |
MİRABEBEK | KIRDÜĞÜNÜ | DİLİRAN | - | - |
MURAT REİS | TATLI NİGAR | DİLİRAN | 618,000 | 250,150 |
MY TAYLANHAN | ARTVİNLİ | DİLİRAN | - | 205,650 |
NAYİNNO | LOZEN | DİLİRAN | - | - |
NEJVA | NAZLINUR | DİLİRAN | - | - |
NUSRET OĞLU | ZÜLUMKAR | DİLİRAN | - | - |
OĞLUM SEYFİ | TOMURCUK | DİLİRAN | 19,500 | 111,300 |
ÖZERNAZ | IRKIM | DİLİRAN | 756,000 | 162,750 |
PELİN ARYA | HAFO | DİLİRAN | 487,500 | 96,550 |
RABAT | GÖNÜLVEREN | DİLİRAN | - | 128,000 |
RED WOMAN | SHMOKH (US) | DİLİRAN | 1,721,500 | - |
RÜYAŞÜKRAN | DERMAN | DİLİRAN | 196,000 | - |
SAFDERUN OĞLU | TUMBUL YAPRAK | DİLİRAN | 757,500 | 230,650 |
SAHİL GÜZELİ | SAHİL | DİLİRAN | 342,000 | 203,400 |
STEPHENSON | SABUR ABLA | DİLİRAN | 170,000 | 217,000 |
ULUBOYLU | REYHAN HANIM | DİLİRAN | - | - |
UZAK DOĞU | UĞANBİKE | DİLİRAN | 451,750 | 595,100 |
YILDIZ SULTAN | ERVA SULTAN | DİLİRAN | - | - |
ZEMBEREK | TUNÇKANAT | DİLİRAN | - | 599,800 |
ZENGİN YELE | ZENGİNGÜL | DİLİRAN | - | 316,000 |
ZÜMRÜTGÜLÜ | BOSNALI | DİLİRAN | 565,500 | 10,850 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
8 Apr 2025 | -53 | ANTALYA | 8 | sentetik | Nemli | 1400 | 4A | SATIŞ 1 | 4y a a | 14 | 15 | 1.42.28 | HAKAN YILDIZ | 55 | 7.31s. | 35.20 | - | 1.3 | 0 |
25 Mar 2025 | -67 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 1400 | 4A | Handikap 16 | 4y a a | 3 | 10 | 1.38.41 | MUSTAFA MANAV | 50 | 7.03s. | 37.65 | 1.33 | 1.16 | 0 |
21 Feb 2025 | -99 | ANTALYA | 3 | sentetik | Normal | 2000 | 4A | Handikap 14 | 4y a a | 4 | 10 | 2.36.81 | MÜCAHİT BAYIR | 54 | 7.84s. | 17.50 | 4.25 | - | 0 |
7 Feb 2025 | -113 | ANTALYA | 7 | sentetik | Normal | 1400 | 4A | Handikap 14 | 4y a a | 2 | 7 | 1.36.61 | BURAK AKÇAY | 53 | 6.90s. | 6.50 | - | 7.82 | 0 |
23 Jan 2025 | -128 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 1300 | 4A | Maiden | 4y a a | 11 | 1 | 1.27.65 | SADETTİN BOYRAZ | 58 | 6.74s. | 1.85 | 31.14 | - | 390.000 TL |
16 Jan 2025 | -135 | ANTALYA | 6 | sentetik | Normal | 1700 | 4A | Maiden | 4y a a | 7 | 3 | 1.56.65 | SADETTİN BOYRAZ | 58 | 6.86s. | 5.05 | 9.95 | - | 78.000 TL |
9 Jan 2025 | -142 | ANTALYA | 7 | kum | Normal | 1400 | 4A | Maiden | 4y a a | 1 | 7 | 1.48.03 | SALİH ÇELİK | 55 | 7.72s. | 7.20 | 7.56 | - | 0 |
2 Jan 2025 | -149 | ANTALYA | 1 | sentetik | Normal | 1400 | 4A | Maiden | 4y a a | 6 | 5 | 1.36.81 | SERCAN TIRPAN | 58 | 6.92s. | 3.85 | - | - | 19.500 TL |
13 Dec 2024 | -169 | ANTALYA | 1 | sentetik | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y a e | 8 | 4 | 1.43.68 | SERCAN TIRPAN | 57 | 6.91s. | 32.00 | 1.15 | - | 21.700 TL |
29 Nov 2024 | -183 | ANTALYA | 1 | kum | Normal | 1200 | 3A | SATIŞ 2 | 3y a e | 8 | 8 | 1.33.53 | İLKER AKIN | 57 | 7.79s. | 31.85 | 0.77 | - | 0 |
22 Nov 2024 | -190 | ANTALYA | 8 | sentetik | Nemli | 1400 | 3A | Maiden | 3y a e | 2 | 10 | 1.45.01 | MERT GÖKALP ARSLAN | 57 | 7.50s. | 32.35 | 2.44 | - | 0 |
3 Aug 2024 | -301 | ANKARA | 10 | cim | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y a e | 2 | 9 | 1.37.04 | FESİH ÇETİNBAŞ | 54 | 6.93s. | 72.15 | - | 1.1 | 0 |
20 Jul 2024 | -315 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a e | 9 | 7 | 1.32.85 | UĞUR TEMUR | 57 | 7.74s. | 29.70 | 3.77 | - | 0 |