Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
KÖYLÜMÜN KIZI | ÖZGÜLEN | DEMİRDÖVEN | - | - | 514,250 | 158,325 |
ÖZGÜLEN GÜZELİ | ÖZGÜLEN | YILMABAŞAR | - | 249,550 | - | - |
ÖZGÜLENİN KIZI | ÖZGÜLEN | EMBİR HAN | - | 119,350 | 24,300 | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
AKSEL TAY | LAL KIZI | YILMABAŞAR | 22,500 | 227,850 |
ALTINAY TAY | SİNİ GÜZELİ | YILMABAŞAR | 273,000 | - |
ASLAN BERAT | AY TUTULMASI | YILMABAŞAR | - | - |
ATEŞBAŞAR | ARAT SOYLU | YILMABAŞAR | - | - |
BAKA BABA | ÖZGÜR BİKE | YILMABAŞAR | - | 787,650 |
BERTUĞHAN | DEVIRAL | YILMABAŞAR | - | 369,500 |
BİPERVA | ECLIPSE | YILMABAŞAR | - | - |
BOZOKASLANI | BİRNURSULTAN | YILMABAŞAR | - | - |
CEKU BALIM | NİLİM | YILMABAŞAR | 662,500 | 595,225 |
DİLAGÜL | YARENİM | YILMABAŞAR | - | - |
DOĞRU ŞAŞMAZ | ONBİR AYIN SULTANI | YILMABAŞAR | 19,500 | - |
EN BÜYÜK | DERİNCE | YILMABAŞAR | 21,500 | - |
ENDORFİN | ŞELALE | YILMABAŞAR | 2,430,500 | 961,600 |
ESMERDAĞ | GÜRAÇAR | YILMABAŞAR | 483,250 | 510,100 |
GÜÇLÜ KRAL | LEONEDAS | YILMABAŞAR | 590,250 | 10,850 |
GÜÇLÜBEY FIRTINASI | GÖKBURCU | YILMABAŞAR | - | - |
HIZLI YILDIZ | GÖZÜN AYDIN | YILMABAŞAR | - | 422,850 |
KIRDAŞ | TUNCAKIZI | YILMABAŞAR | - | 208,000 |
KOCAEFE | GÜLERANA | YILMABAŞAR | 367,500 | 961,400 |
KÖYCÜ BEY | SEVDALIMSINCAN | YILMABAŞAR | 1,043,500 | 805,250 |
KUZEYIŞIKLARI | ARMİNYILDIZI | YILMABAŞAR | - | 59,400 |
LALUCHE | LALUŞ | YILMABAŞAR | - | - |
MELEK PELİN | CAN ZEHRA | YILMABAŞAR | - | 13,650 |
MUHAFIZ | TOKUŞ HANIM | YILMABAŞAR | 2,213,000 | 217,000 |
NALDÖKEN AĞASI | FOSFOR | YILMABAŞAR | - | 343,650 |
ÖZGÜLEN GÜZELİ | ÖZGÜLEN | YILMABAŞAR | - | 249,550 |
PRENSES | FERACEHAN | YILMABAŞAR | 712,250 | - |
SARPER | AYGÖNÜL | YILMABAŞAR | 829,500 | 570,400 |
ŞECEATLI | TURBOŞARJ | YILMABAŞAR | 407,500 | 186,850 |
SPRING LOVE | KURALSIZ | YILMABAŞAR | - | 451,700 |
TANIROĞLU | GÜLLÜGÜL | YILMABAŞAR | - | - |
TELKARİ | SON HATIRAN | YILMABAŞAR | - | - |
TOYHAN BEY | SERMİN TAY | YILMABAŞAR | 14,250 | - |
TUNAHAN ABİ | ÇUHA ÇİÇEĞİ | YILMABAŞAR | - | - |
USKORITSYA | AKILLI KIZ | YILMABAŞAR | - | - |
VARLIK EFESİ | HANEDAN | YILMABAŞAR | 1,816,000 | 688,400 |
YAŞARBEYİ | ŞANSLI | YILMABAŞAR | 870,000 | 1,306,400 |
YAZARMISIN BENİ | GÜRÜNLÜ | YILMABAŞAR | 19,500 | 10,850 |
YILMA OĞLUM | ÖZFİDAN | YILMABAŞAR | 382,500 | 389,700 |
YILMA SABIR | YARENİM | YILMABAŞAR | - | - |
YILMAKIZIM | ÖRNEKAY | YILMABAŞAR | 789,000 | 459,050 |
YILMAŞAHANEM | DOLUDİZGİN | YILMABAŞAR | 78,000 | 32,550 |
YILMAŞAHIM | BAHTIŞAHANE | YILMABAŞAR | 171,000 | 615,650 |
ZAGROS ASLANI | KINALI KUZU | YILMABAŞAR | 2,319,000 | 1,782,400 |
ZÜBÜŞ HANIM | BEYAZMELEK | YILMABAŞAR | 256,500 | 5,725 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
27 May 2025 | -5 | ANTALYA | 8 | sentetik | Normal | 1300 | 4+A | Handikap 16 | 4y k k | 6 | 9 | 1.33.23 | KUZEY ÇAYBAKAN | 50 | 7.17s. | 56.75 | - | 0.67 | 0 |
22 Apr 2025 | -40 | ANTALYA | 4 | kum | Normal | 1200 | 4+A | Handikap 14 | 4y k k | 7 | 8 | 1.26.26 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 56 | 7.19s. | 42.50 | 0.66 | 0.6 | 0 |
8 Apr 2025 | -54 | ANTALYA | 3 | kum | Nemli | 1400 | 4A | Handikap 15 | 4y k k | 11 | 11 | 1.43.68 | MERT UYAR | 50 | 7.41s. | 63.60 | 0.61 | 0.52 | 0 |
20 Mar 2025 | -73 | ANTALYA | 7 | sentetik | Normal | 1400 | 4+A | Handikap 14 | 4y k k | 16 | 13 | 1.45.20 | TAMER BALİ | 50 | 7.51s. | 64.80 | 0.59 | - | 0 |
7 Mar 2025 | -86 | ANTALYA | 5 | sentetik | Normal | 2000 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y k k | 11 | 10 | 2.23.37 | BURAK AKÇAY | 55 | 7.17s. | 50.70 | 0.29 | - | 0 |
18 Feb 2025 | -103 | ANTALYA | 3 | kum | Nemli | 1200 | 4A | Handikap 14 | 4y k k | 7 | 9 | 1.29.40 | FURKAN KARAKURT | 54 | 7.45s. | 78.05 | 1.04 | - | 0 |
21 Jan 2025 | -131 | ANTALYA | 3 | kum | Normal | 1400 | 4A | Handikap 14 | 4y k k | 6 | 12 | 1.49.04 | KADİR TOKAÇOĞLU | 55 | 7.79s. | 38.70 | 1.48 | - | 0 |
2 Jan 2025 | -150 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 1700 | 4A | Handikap 14 | 4y k k | 9 | 9 | 1.59.56 | İSA YILDIRIM | 52 | 7.03s. | 43.70 | 1.54 | - | 0 |
17 Dec 2024 | -166 | ANTALYA | 5 | kum | Normal | 1300 | 3A | Handikap 14 | 3y k d | 9 | 7 | 1.32.84 | SERCAN TIRPAN | 55 | 7.14s. | 20.05 | 1.85 | 1.92 | 0 |
10 Dec 2024 | -173 | ANTALYA | 1 | kum | Nemli | 1400 | 3A | Maiden | 3y k d | 2 | 1 | 1.42.18 | MEHMET KAYA | 57 | 7.30s. | 1.80 | 34.00 | - | 217.000 TL |
16 Nov 2024 | -197 | IZMIR | 4 | kum | Nemli | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 2 | 4 | 1.24.61 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 | 7.05s. | 5.85 | 10.76 | - | 21.700 TL |
7 Nov 2024 | -206 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y k d | 6 | 11 | 1.42.32 | CEM ALTUN | 55 | 7.31s. | 44.35 | - | 1.3 | 0 |
19 Oct 2024 | -225 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 9 | 5 | 1.25.46 | BEKİR MERT MIRIK | 55 | 7.12s. | 13.05 | 6.77 | - | 10.850 TL |
12 Oct 2024 | -232 | IZMIR | 1 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k d | 4 | 6 | 1.23.85 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 55 | 6.99s. | 13.65 | 6.93 | - | 0 |