Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
ÖRNEKSOY | ÖRNEKAY | BERKSOY | - | - | 208,000 | - | - |
ÖZAYDIN | ÖRNEKAY | UÇANOĞLU | 2,234,000 | 47,800 | 387,000 | 833,300 | 336,200 |
YILMAKIZIM | ÖRNEKAY | YILMABAŞAR | 80,000 | 459,050 | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
AKSEL TAY | LAL KIZI | YILMABAŞAR | 22,500 | 227,850 |
ALTINAY TAY | SİNİ GÜZELİ | YILMABAŞAR | 78,000 | - |
ASLAN BERAT | AY TUTULMASI | YILMABAŞAR | - | - |
BAKA BABA | ÖZGÜR BİKE | YILMABAŞAR | - | 787,650 |
BERTUĞHAN | DEVIRAL | YILMABAŞAR | - | 369,500 |
BİPERVA | ECLIPSE | YILMABAŞAR | - | - |
BOZOKASLANI | BİRNURSULTAN | YILMABAŞAR | - | - |
CEKU BALIM | NİLİM | YILMABAŞAR | 250,000 | 595,225 |
DİLAGÜL | YARENİM | YILMABAŞAR | - | - |
DOĞRU ŞAŞMAZ | ONBİR AYIN SULTANI | YILMABAŞAR | 19,500 | - |
ENDORFİN | ŞELALE | YILMABAŞAR | 907,500 | 961,600 |
ESMERDAĞ | GÜRAÇAR | YILMABAŞAR | 399,000 | 510,100 |
GÜÇLÜ KRAL | LEONEDAS | YILMABAŞAR | 569,000 | 10,850 |
GÜÇLÜBEY FIRTINASI | GÖKBURCU | YILMABAŞAR | - | - |
HIZLI YILDIZ | GÖZÜN AYDIN | YILMABAŞAR | - | 422,850 |
KIRDAŞ | TUNCAKIZI | YILMABAŞAR | - | 208,000 |
KOCAEFE | GÜLERANA | YILMABAŞAR | 367,500 | 961,400 |
KÖYCÜ BEY | SEVDALIMSINCAN | YILMABAŞAR | 928,500 | 805,250 |
KUZEYIŞIKLARI | ARMİNYILDIZI | YILMABAŞAR | - | 59,400 |
LALUCHE | LALUŞ | YILMABAŞAR | - | - |
MELEK PELİN | CAN ZEHRA | YILMABAŞAR | - | 13,650 |
MUHAFIZ | TOKUŞ HANIM | YILMABAŞAR | 1,117,000 | 217,000 |
NALDÖKEN AĞASI | FOSFOR | YILMABAŞAR | - | 343,650 |
ÖZGÜLEN GÜZELİ | ÖZGÜLEN | YILMABAŞAR | - | 249,550 |
PRENSES | FERACEHAN | YILMABAŞAR | 591,000 | - |
SARPER | AYGÖNÜL | YILMABAŞAR | 807,000 | 570,400 |
ŞECEATLI | TURBOŞARJ | YILMABAŞAR | 390,000 | 186,850 |
SPRING LOVE | KURALSIZ | YILMABAŞAR | - | 451,700 |
TANIROĞLU | GÜLLÜGÜL | YILMABAŞAR | - | - |
TELKARİ | SON HATIRAN | YILMABAŞAR | - | - |
TUNAHAN ABİ | ÇUHA ÇİÇEĞİ | YILMABAŞAR | - | - |
USKORITSYA | AKILLI KIZ | YILMABAŞAR | - | - |
VARLIK EFESİ | HANEDAN | YILMABAŞAR | 1,216,000 | 688,400 |
YAŞARBEYİ | ŞANSLI | YILMABAŞAR | 870,000 | 1,306,400 |
YAZARMISIN BENİ | GÜRÜNLÜ | YILMABAŞAR | 19,500 | 10,850 |
YILMA OĞLUM | ÖZFİDAN | YILMABAŞAR | 258,500 | 389,700 |
YILMAKIZIM | ÖRNEKAY | YILMABAŞAR | 80,000 | 459,050 |
YILMAŞAHANEM | DOLUDİZGİN | YILMABAŞAR | 78,000 | 32,550 |
YILMAŞAHIM | BAHTIŞAHANE | YILMABAŞAR | 163,250 | 615,650 |
ZAGROS ASLANI | KINALI KUZU | YILMABAŞAR | 2,190,000 | 1,782,400 |
ZÜBÜŞ HANIM | BEYAZMELEK | YILMABAŞAR | 256,500 | 5,725 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
22 Mar 2025 | -15 | ADANA | 9 | kum | Normal | 1400 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y k k | 13 | 14 | 1.54.13 | MERT GÖKALP ARSLAN | 55 | 8.15s. | 15.25 | - | 2.95 | 0 |
9 Mar 2025 | -28 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1900 | 4A | Handikap 15 | 4y k k | 11 | 7 | 2.22.50 | NİZAMETTİN DEMİR | 53 | 7.50s. | 14.85 | 4.91 | 4.93 | 0 |
2 Mar 2025 | -35 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1300 | 4A | Handikap 14 | 4y k k | 14 | 6 | 1.34.66 | ERCAN ÇANKAYA | 58 | 7.28s. | 14.20 | 7.73 | - | 0 |
1 Feb 2025 | -64 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1500 | 4A | ŞARTLI 4 | 4y k k | 5 | 4 | 1.47.78 | MEHMET NURİ SUNKAR | 54 | 7.19s. | 29.65 | 1.07 | - | 35.000 TL |
21 Jan 2025 | -75 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1200 | 4A | Handikap 14 | 4y k k | 11 | 12 | 1.32.19 | AKIN SÖZEN | 57 | 7.68s. | 5.50 | 8.99 | - | 0 |
11 Jan 2025 | -85 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1300 | 4A | ŞARTLI 5 | 4y k k | 3 | 4 | 1.33.47 | ERAY ÇİZİK | 55 | 7.19s. | 15.35 | 4.26 | - | 45.000 TL |
15 Dec 2024 | -112 | ADANA | 9 | kum | Normal | 1300 | 3A | Handikap 14 | 3y k d | 3 | 7 | 1.35.16 | MÜSLÜM ÇELİK | 55 | 7.32s. | 4.95 | - | 14.65 | 0 |
1 Dec 2024 | -126 | ADANA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y k d | 2 | 7 | 1.40.80 | ERAY ÇİZİK | 57 | 7.20s. | 4.90 | 7.54 | - | 0 |
5 Nov 2024 | -152 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3A | KV-6 | 3y k d | 4 | 5 | 1.39.86 | MÜSLÜM ÇELİK | 53 | 7.13s. | 16.10 | - | 5.58 | 14.250 TL |
27 Oct 2024 | -161 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k d | 3 | 2 | 1.41.05 | ERAY ÇİZİK | 57 | 7.22s. | 2.65 | 23.45 | - | 76.800 TL |
19 Oct 2024 | -169 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1600 | 3A | Handikap 15 | 3y k d | 6 | 8 | 1.50.73 | ERAY ÇİZİK | 54 | 6.92s. | 15.95 | 7.29 | 7.15 | 0 |
12 Oct 2024 | -176 | ANKARA | 10 | kum | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y k d | 7 | 1 | 1.47.82 | ERAY ÇİZİK | 57 | 7.19s. | 3.00 | - | 21.68 | 240.000 TL |
17 Sep 2024 | -201 | ANKARA | 5 | kum | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y k d | 1 | 6 | 1.34.19 | ERAY ÇİZİK | 55 | 7.25s. | 3.20 | 21.69 | 22.08 | 0 |
5 Sep 2024 | -213 | ANKARA | 10 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k d | 2 | 2 | 1.21.18 | ERAY ÇİZİK | 55 | 6.77s. | 3.55 | - | 20.42 | 128.000 TL |
18 May 2024 | -323 | ANKARA | 4 | cim | Normal | 1000 | 3A | Maiden | 3y k d | 6 | 0 | | MEHMET KESKİN | 55 | 0.00s. | - | 0.19 | - | 0 |